ダウンロードコンテンツ&Pokemon HOME情報 [編集]
発売後に配信されたダウンロードコンテンツ、およびPokemon HOMEによって解禁された情報一覧。
注意事項 [編集]
オフィシャルで発表されただけで未実装の情報は、このページや未解禁要素で取り扱わないでください。
外部からのリーク情報とされるものも、信ぴょう性皆無のため書き込まないでください。
無料アップデートでもDLCで解禁されるポケモンが入手できることから、有料と無料で記載内容を分ける予定はありません。
Pokemon HOME(2023年5月30日) [編集]
SVでデータのみが存在し、直接入手不可能だったポケモンの情報を列挙する。
過去作からHOME経由でSVに転送したポケモンは、習得技がレベル技に上書きされる(内部データでは保持されている)ため、過去作限定技は使用できない。
SVで習得可能なタマゴ技などは、SV側に配置した後に個別メニューから思い出させることが可能。
またWikiのルールに基づき、最終進化形および実用性のある進化前のみ取り扱う。
Pokemon HOMEにより、存在が解禁されたポケモン [編集]
解禁されたポケモン一覧 |
Pokemon HOMEにより、特性が解禁されたポケモン [編集]
ポケモン名 | 特性 | |
---|---|---|
ゲッコウガ | きずなへんげ |
DLC:ゼロの秘宝(2023年後期) [編集]
有料アップデート。
当項目及び新ポケモンのページは配信開始後より作成・更新可能
前編 碧の仮面(2023年9月13日) [編集]
新規ポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
0901 | ガチグマ(赫月) | じめん | ノーマル | 113 | 70 | 120 | 135 | 65 | 52 | 555 |
1011 | カミッチュ | くさ | ドラゴン | 80 | 80 | 110 | 95 | 80 | 40 | 485 |
1013 | ヤバソチャ | くさ | ゴースト | 71 | 60 | 106 | 121 | 80 | 70 | 508 |
1014 | イイネイヌ | どく | かくとう | 88 | 128 | 115 | 58 | 86 | 80 | 555 |
1015 | マシマシラ | どく | エスパー | 88 | 75 | 66 | 130 | 90 | 106 | 555 |
1016 | キチキギス | どく | フェアリー | 88 | 91 | 82 | 70 | 125 | 99 | 555 |
1017 | オーガポン(碧) | くさ | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 | |
1017 | オーガポン(竈) | くさ | ほのお | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 |
1017 | オーガポン(井戸) | くさ | みず | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 |
1017 | オーガポン(礎) | くさ | いわ | 80 | 120 | 84 | 60 | 96 | 110 | 550 |
解禁された既存ポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
0024 | アーボック | どく | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | |
0028 | サンドパン | じめん | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |
0028 | Aサンドパン | こおり | はがね | 75 | 100 | 120 | 25 | 65 | 65 | 450 |
0035 | ピッピ | フェアリー | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | |
0036 | ピクシー | フェアリー | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | |
0038 | キュウコン | ほのお | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | |
0038 | Aキュウコン | こおり | フェアリー | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 |
特性が変わったポケモン [編集]
最終進化系ではないポケモンは背景が灰色
新しい技 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 範囲 | 接触 | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツタこんぼう | 100 | 100 | くさ | 物理 | 10 | 相手1体 | × | 急所ランク+1、仮面によってタイプ可変、オーガポン専用技 |
ブラッドムーン | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 5 | 相手1体 | × | 連続使用不可、赫月ガチグマ専用技 |
新しい特性 [編集]
特性 | 効果 |
---|---|
しんがん | ゴーストタイプにノーマルとかくとうタイプの技が当たる、自身の命中率を下げられず、相手の回避率を無視できる |
追加された道具 [編集]
名前 | 効果 |
---|---|
ようせいのハネ | ポケモンに持たせると、フェアリー技の威力が1.2倍になる |
後編 藍の円盤(2023年12月14日) [編集]
新規ポケモン [編集]
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
1018 | ブリジュラス | はがね | ドラゴン | 90 | 105 | 130 | 125 | 65 | 85 | 600 |
1019 | カミツオロチ | くさ | ドラゴン | 106 | 80 | 110 | 120 | 80 | 44 | 540 |
1020 | ウガツホムラ | ほのお | ドラゴン | 105 | 115 | 121 | 65 | 93 | 91 | 590 |
1021 | タケルライコ | でんき | ドラゴン | 125 | 73 | 91 | 137 | 89 | 75 | 590 |
1022 | テツノイワオ | いわ | エスパー | 90 | 120 | 80 | 68 | 108 | 124 | 590 |
1023 | テツノカシラ | はがね | エスパー | 90 | 72 | 100 | 122 | 108 | 98 | 590 |
1024 | テラパゴス | ノーマル | 90 | 65 | 85 | 65 | 85 | 60 | 450 |
解禁された既存ポケモン [編集]
進化前ポケモンは下線付きで表示
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
0003 | フシギバナ | くさ | どく | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 |
0009 | カメックス | みず | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | |
0045 | ラフレシア | くさ | どく | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 |
0073 | ドククラゲ | みず | どく | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 |
0085 | ドードリオ | ノーマル | ひこう | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 |
0087 | ジュゴン | みず | こおり | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 |
0103 | ナッシー | くさ | エスパー | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 |
0103 | ナッシー(アローラ) | くさ | ドラゴン | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 |
0106 | サワムラー | かくとう | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |
0107 | エビワラー | かくとう | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |
0131 | ラプラス | みず | こおり | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 |
0154 | メガニウム | くさ | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | |
0160 | オーダイル | みず | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | |
0171 | ランターン | みず | でんき | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 |
0182 | キレイハナ | くさ | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 | |
0210 | グランブル | フェアリー | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | |
0227 | エアームド | はがね | ひこう | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 |
0230 | キングドラ | みず | ドラゴン | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 |
0233 | ポリゴン2 | ノーマル | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | |
0235 | ドーブル | ノーマル | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 | |
0237 | カポエラー | かくとう | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | |
0243 | ライコウ | でんき | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | |
0244 | エンテイ | ほのお | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | |
0245 | スイクン | みず | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 | |
0254 | ジュカイン | くさ | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | |
0257 | バシャーモ | ほのお | かくとう | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 |
0260 | ラグラージ | みず | じめん | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 |
0311 | プラスル | でんき | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 | |
0312 | マイナン | でんき | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 | |
0330 | フライゴン | じめん | ドラゴン | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 |
0376 | メタグロス | はがね | エスパー | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 |
0377 | レジロック | いわ | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 580 | |
0378 | レジアイス | こおり | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | |
0379 | レジスチル | はがね | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 | |
0380 | ラティアス | ドラゴン | エスパー | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 |
0381 | ラティオス | ドラゴン | エスパー | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 |
0409 | ラムパルド | いわ | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | 495 | |
0411 | トリデプス | いわ | はがね | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | 495 |
0464 | ドサイドン | じめん | いわ | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 |
0467 | ブーバーン | ほのお | 75 | 95 | 67 | 125 | 95 | 83 | 540 | |
0474 | ポリゴンZ | ノーマル | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | |
0486 | レジギガス | ノーマル | 110 | 160 | 110 | 80 | 110 | 100 | 670 | |
0497 | ジャローダ | くさ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | |
0500 | エンブオー | ほのお | かくとう | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | 528 |
0523 | ゼブライカ | でんき | 75 | 100 | 63 | 80 | 63 | 116 | 497 | |
0547 | エルフーン | くさ | フェアリー | 60 | 67 | 85 | 77 | 75 | 116 | 480 |
0560 | ズルズキン | あく | かくとう | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | 488 |
0573 | チラチーノ | ノーマル | 75 | 95 | 60 | 65 | 60 | 115 | 470 | |
0579 | ランクルス | エスパー | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 | |
0596 | デンチュラ | むし | でんき | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | 472 |
0623 | ゴルーグ | じめん | ゴースト | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 | 483 |
0638 | コバルオン | はがね | かくとう | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 | 580 |
0639 | テラキオン | いわ | かくとう | 91 | 129 | 90 | 72 | 90 | 108 | 580 |
0640 | ビリジオン | くさ | かくとう | 91 | 90 | 72 | 90 | 129 | 108 | 580 |
0678 | ニャオニクス♀ | エスパー | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | |
0678 | ニャオニクス♂ | エスパー | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | |
0687 | カラマネロ | あく | エスパー | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 |
0727 | ガオガエン | ほのお | あく | 95 | 115 | 90 | 80 | 90 | 60 | 530 |
0730 | アシレーヌ | みず | フェアリー | 80 | 74 | 74 | 126 | 116 | 60 | 530 |
0733 | ドデカバシ | ノーマル | ひこう | 80 | 120 | 75 | 75 | 75 | 60 | 485 |
0752 | オニシズクモ | みず | むし | 68 | 70 | 92 | 50 | 132 | 42 | 454 |
0764 | キュワワー | フェアリー | 51 | 52 | 90 | 82 | 110 | 100 | 485 | |
0869 | マホイップ | フェアリー | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 495 |
新しい技 [編集]
- 技マシン
技 威力 命中 タイプ 分類 PP 範囲 接触 効果 やけっぱち 75 100 ほのお 物理 10 相手1体 ○ 前のターンに技を外していると威力2倍。 サンダーダイブ 100 95 でんき 物理 15 相手1体 ○ 外すと最大HPの1/2のダメージを受ける。 ハードプレス - 100 はがね 物理 10 相手1体 ○ 「100×対象の残りHPの割合」で威力を計算する。 ドラゴンエール - - ドラゴン 変化 15 味方全体 × 味方をきゅうしょアップ状態にする。
ドラゴンタイプの場合は急所ランク+2。それ以外の場合は急所ランク+1。みわくのボイス 80 100 フェアリー 特殊 10 相手1体 × ターン中に能力が上がっている相手に当てると100%の確率で混乱させる。 サイコノイズ 75 100 エスパー 特殊 10 相手1体 × 100%の確率で対象を2ターンの間かいふくふうじ状態にする。 はやてがえし 65 100 かくとう 物理 15 相手1体 ○ 優先度+3。対象が優先度+1以上の攻撃技を選択してまだ行動していない場合、100%の確率でひるませる。
対象が優先度+1以上の攻撃技以外を選ぶか行動済みの場合は失敗する。 - 専用技
技 威力 命中 タイプ 分類 PP 範囲 接触 効果 エレクトロビーム 130 100 でんき 特殊 10 相手1体 × 1ターン溜めて特攻を1段階上昇し、2ターン目に攻撃。
天候が雨の場合は即座に攻撃。ブリジュラス専用技。かえんのまもり - - ほのお 変化 10 自分 × 相手の攻撃技を防ぎ、接触技だった場合は火傷にする。
変化技は防げない。ウガツホムラ専用技。きまぐレーザー 80 100 ドラゴン 特殊 5 相手1体 × 30%の確率で威力が2倍になる。カミツオロチ専用技。 じんらい 70 100 でんき 特殊 5 相手1体 × 優先度+1。対象が変化技を選ぶか行動済みの場合は失敗する。
タケルライコ専用技。タキオンカッター 50 - はがね 特殊 10 相手1体 × 2回攻撃。必中。テツノカシラ専用技。 テラクラスター 120 100 ノーマル 特殊 5 相手1体 × テラパゴスがステラフォルムで使用した場合、ステラタイプの全体攻撃になる。
テラパゴス専用技。パワフルエッジ 95 100 いわ 物理 5 相手1体 ○ まもる系の状態を無視して攻撃する。テツノイワオ専用技。
新しい特性 [編集]
特性 | 効果 |
---|---|
テラスチェンジ | 場に出たときにテラパゴスがテラスタルフォルムにフォルムチェンジする。 |
テラスシェル | HP満タンの時に受ける技を「効果はいまひとつ」にする。 もともと無効の場合は無効のままで受ける。 |
ゼロフォーミング | 場に出たときにすべての天候とフィールドの効果を解除する。 |
期間限定テラレイドバトル [編集]
HOME経由の輸送を除き、通常プレイでは出会えないポケモンのイベント期間。★7をメインに記載する。
テラスタルの詳細はこちら。
- ミュウツー、9月1日(金)〜9月18日(月)8時59分
- テラスタイプ:エスパー
タグ: