ニャオニクス [編集]
No.678 タイプ:エスパー 通常特性 :するどいめ(相手に命中を下げられない・相手の回避率を無視する) すりぬけ(リフレクター・ひかりのかべ・しんぴのまもり・しろいきり・みがわりを無視して攻撃できる) 隠れ特性(♂):いたずらごころ(使用する変化技の優先度が+1されるが、相手があくタイプだと技は必ず失敗する)※ニャスパー♂のとき「マイペース」 隠れ特性(♀):かちき(相手に能力を下げられると特攻が2段階上がる)※ニャスパー♀のとき「マイペース」 体重 :8.5kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
悪戯心+両壁 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニャオニクス♂ | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | するどいめ/すりぬけ/いたずらごころ |
クレッフィ | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 470 | いたずらごころ/マジシャン |
オーロンゲ | 95 | 120 | 65 | 95 | 75 | 60 | 510 | いたずらごころ/おみとおし/わるいてぐせ |
かちきエスパー | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニャオニクス♀ | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | するどいめ/すりぬけ/かちき |
ゴチルゼル | 70 | 55 | 95 | 95 | 110 | 65 | 490 | おみとおし/かちき/かげふみ |
ガラルフリーザー | 90 | 85 | 85 | 125 | 100 | 95 | 580 | かちき |
エスパー単タイプ。♂と♀で習得技、および隠れ特性が異なるのが特徴。
ちなみにレベルアップでは片方しか習得できないが他の手段なら両方獲得できる技も存在する。
種族値は共通で、素早さ以外は控えめであり、同タイプの多数のライバルの影に埋もれがち。
第九世代では、サイコノイズ、みわくのボイス、くさわけ、バトンタッチを習得。♂はアシストパワーも習得。
みわくのボイスにより、天敵であったあくタイプへの対抗手段が生まれたのは特筆すべき点である。
新要素のテラスタルも、不遇気味の単エスパーを他タイプへ切り替えられるため嬉しい要素。
♂ [編集]
隠れ特性はいたずらごころ。最早説明不要な強力な特性であり、先制壁張り等でのサポートに長ける。
また、ファストガード&いたずらごころは他に両立できるポケモンが存在せず、ねこだましを確実に防げる。
いたずらごころとフィールド技を両立できる点も貴重で、他はエルフーン(GF・MF)とクレッフィ(MF)のみ。
ダイマックスの実装、カプ系以外のフィールド特性の追加でフィールド自体は展開しやすくなったが、
交代を介することなく先手で上書きし、フィールドに依存する構築を覆せるのは大きな利点となる。
自身の素早さも高めなので、ダブルでサイコフィールドをミストフィールドで上書き、そのまま相方に先制技を使わせるといった芸当も可能。
小回りが利くが、本人の攻撃性能は低く、また再生回復を覚えないので盤面を作っても後続補助にしかならない。
シングルよりもダブルで輝くポケモンと言えるだろう。第七世代以降、いたずらごころはあくに無効となるので注意。
なお、自身や味方を対象とした変化技であれば無効にはならない。
- ♂しか覚えない技
- くろいまなざし/ファストガード/ふういん/ミストフィールド
♀ [編集]
隠れ特性はかちき。第八世代ではダイマックスの実装により能力低下が吹き荒れており、発動機会は多い。
単にアタッカーとして運用すると同特性のゴチルゼル、Gフリーザーが立ちふさがる。
素早さでは上回るが特攻の数値や耐久面で劣り、ねこだましの習得や補助技のレパートリーで差別化しないと厳しい。
いかくの採用率の高さ、およびねこだましを有効活用する手段を考えると♂同様にダブル向け。
ダイマックス技の追加効果は相手全体が対象となるので、敵の能力低下技を牽制する能力も高い。
一方でイエッサンやエーフィ、ブリムオンとダブル向けのエスパーはライバルが多いので、
ニャオニクスを採用するのであれば相棒の選択や技構成は慎重に行う必要がある。
- ♀しか覚えない技
- アシストパワー/マジカルリーフ/じんつうりき/みらいよち/チャージビーム
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニャスパー | ニャオニクス | ||||||||
♂ | ♀ | ||||||||
- | 1 | - | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | 1 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
3 | 1 | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
6 | 1 | 1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
9 | 9 | 9 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 変化 | 25 | |
- | 12 | - | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | 12 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | 15 | - | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
- | - | 15 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
18 | 18 | 18 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
21 | 21 | 21 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
- | 24 | 24 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
- | 29 | 29 | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
30 | 34 | 34 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
30 | 34 | 34 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
33 | 39 | 39 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | 44 | - | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | - | 44 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
- | 49 | - | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
- | - | 49 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
- | 54 | 54 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | 59 | - | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
- | - | 59 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | ♀のみ |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ♂のみ |
技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技84 | スイープビンタ | 25 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | ♂のみ |
技91 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | 下記参照 |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 |
※チャージビームは第八世代でも♀はレベル技で習得可能。♂のみ第七世代の技マシン限定となる。
タマゴ技 [編集]
6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | ねこのて | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 | |
○ | ○ | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 20 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
過去世代 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | ♀のみ |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | ♀のみ |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 陸上 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ニャスパー(Lv.25)→ニャオニクス |