ガルーラ [編集]
No.115 タイプ:ノーマル
通常特性:はやおき(ねむりの継続ターンが本来の半分になる)
きもったま(ゴーストタイプにノーマルと格闘タイプの技が当たるようになる、いかくも効かない)
隠れ特性:せいしんりょく(怯まない、いかくも効かない)
体重 :80.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | かくとう |
| いまひとつ(1/2) | --- |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | ゴースト |
初代出身の単ノーマルタイプ。種族値の無駄が少なく、特攻以外は全体的に高水準。
ただし元々層の厚いタイプであり、ミルタンク、ムーランドと特性や傾向の似通ったライバルが存在。
変化技も豊富とは言えず、一致技で弱点を突けないこともあってアタッカーとしても中途半端。
決して弱い訳ではないのだが明確な採用意義を見出すのが難しいのが実際のところ。
- メガガルーラ
- 初代出身のノーマルポケモンにして、メガシンカポケモンの代表格。
メガガルーラの専用特性おやこあいは後述のように規格外の性能を持っており、第6世代の環境を一色に染め上げた事はあまりに有名。
第7世代ではおやこあいの弱体化を始め様々な面で性能の見直しが図られた結果、構築において役割を持ちにくい・サイクルを回しにくいノーマルタイプの弱みが露呈し、ボーマンダ・メタグロス・リザードンといったポケモンにメガシンカ枠を明け渡すことが多くなったものの、未だ構築のエースたる能力は残しており、一定の採用率を示している。
特にダブルでは、その安定した性能とねこだましの習得からエースとしても補完としても採用しやすく、シングル以上の地位を保ち続けている。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 4 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 8 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 12 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 16 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 20 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 24 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 28 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
| 32 | ダブルアタック | 35 | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 36 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 40 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 44 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 48 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 52 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
|
+
| | ピカブイ
| | LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | れんぞくパンチ | 18 | 85 | ノーマル | 物理 | 15 | | | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | 6 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | | 11 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | 17 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | | 22 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | | 28 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | | 33 | ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | | 39 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | | 44 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | | | 50 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
|
|
+
| | 第3~7世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 技 | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | れんぞくパンチ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | | | 19 | 7 | 7 | 7 | ねこだまし | | | 13 | 10 | 10 | 10 | しっぽをふる | | | 7 | 13 | 13 | 13 | かみつく | | | - | 43 | 19 | 19 | ダブルアタック | | | 31 | 22 | 22 | 22 | いかり | | | 25 | 19 | 25 | 25 | メガトンパンチ | | | - | - | 31 | 31 | なしくずし | | | 43 | 25 | 34 | 34 | ピヨピヨパンチ | | | - | 31 | 37 | 37 | かみくだく | | | 37 | 34 | 43 | 43 | こらえる | | | - | 37 | 46 | 46 | げきりん | | | - | 46 | 49 | 49 | ふいうち | | | 49 | 49 | 55 | 50 | きしかいせい | |
|
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技37 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
| 技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | LPLE:技27 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| VC第1世代 |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ/3rd:教え |
| 技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技18 | カウンター | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | タマゴ/3rd:教え |
| 技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 3rd:教え/LPLE:技15 |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ×/7th:Lv/LPLE:Lv |
| 技27 | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | |
| 技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え |
| 技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| VC第2世代 |
| 技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | Em:教え |
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | HGSS:教え/LPLE:技01 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
| 技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 4th:教え |
| 技49 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | 4th:教え |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| ピカブイ |
| 技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
| 技15 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/VC1st:技19 |
| 技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
タマゴ技 [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th ~7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | VC1st:技18/3rd:教え |
| | ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | VC1st:技10/3rd:教え |
| | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 教え |
| | ○ | ○ | ○ | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
| | | ○ | ○ | ともえなげ | 60 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | Lv/技レ13 |
| ○ | ○ | ○ | | ブレイククロー | 75 | 95 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| | | ○ | | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
| | | ○ | | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| | | ○ | | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 |
| ○ | ○ | ○ | | | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | 技マ19 |
| ○ | ○ | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | だいちのはどう | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | E/XD | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | | Em | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 | | Em | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 | | Em | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ03 | | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | タマゴ | | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | Lv | | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | | HS | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 技レ07 | | | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | | | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 技マ63 | | | | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:タマゴ | | | | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | | | | | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | Em | | ○ | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | | Em | ○ | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | | | Em | ○ | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | | HS | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | | FL/E | | | | メガトンパンチ | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 技マ00 | | FL/E | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ01 | | ○ | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | | ○ | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | | FL/E | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ | | ○ | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | | ○ | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | FL/E | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技マ22 | | ○ | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | | Em | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | | | Em | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv | | E/XD | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 |
|
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| 技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|
| うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | XD |
| あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ポケセンニューヨーク配布(2004) |
| ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ポケセンニューヨーク配布(2004) |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 怪獣 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 |
|---|
| 性別 | ♀のみ |
|---|
| 経験値 | Lv.50 = 125,000 Lv.100 = 1,000,000 |
|---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]