&page [編集]
No.0000 タイプ:タイプ1/タイプ2 特性:特性1(効果) 特性2(効果) 体重:xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
No.0000 タイプ:タイプ1/タイプ2 通常特性:特性1(効果) 特性2(効果) 隠れ特性:隠れ特性(効果) 体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
No.0000 タイプ:タイプ1/タイプ2 通常特性:特性1(効果) 特性2(効果) 隠れ特性:隠れ特性(効果) 体重 :xx.xkg(けたぐり・くさむすびの威力xx)
| ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | いかく |
| ばつぐん(4倍) | --- |
| ばつぐん(2倍) | --- |
| いまひとつ(1/2) | --- |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | --- |
ここのスペースは
- 特徴
- 役割
- 他ポケとの差別化
- 総合的な議論
など
覚える技 [編集]
第9世代における習得方法を記載。記号の意味は以下の通り。
| 記号 | 意味 |
| Lv. | 進化形態のいずれかがレベルアップで覚えられる技。 |
| タマゴ | タマゴ技として覚えられる技。 |
| 教え | 教え技として覚えられる技。※技マシンの一覧のみ |
| 技xx | 技マシンで覚えられる技。xxはマシン番号。※教え技の一覧のみ |
| × | 廃止された技 |
レベル技・思い出し技 [編集]
| Lv. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | まるくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 思い出し |
| - | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 | 思い出し |
| - | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 思い出し |
| 1 | スモッグ | どく | 特殊 | 30 | 70% | 20 | |
| 1 | どくガス | どく | 変化 | - | 90% | 40 |
| Lv. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカ1 | シンカ2 | |||||||
| - | - | まるくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 思い出し |
| - | - | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 | 思い出し |
| - | - | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 思い出し |
| 1 | 1 | スモッグ | どく | 特殊 | 30 | 70% | 20 | |
| 1 | 1 | どくガス | どく | 変化 | - | 90% | 40 | |
| Lv. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンカ1 | シンカ2 | シンカ3 | |||||||
| - | - | - | まるくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 思い出し |
| - | - | - | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90% | 20 | 思い出し |
| - | - | - | くろいまなざし | ノーマル | 変化 | - | - | 5 | 思い出し |
| 1 | 1 | 1 | スモッグ | どく | 特殊 | 30 | 70% | 20 | |
| 1 | 1 | 1 | どくガス | どく | 変化 | - | 90% | 40 | |
}}
※技の順番は最新作のレベル優先
※世代の途中で覚える技が追加された場合は備考欄に記載。大幅に変わった場合は分割
※9thにて進化時に覚える技の位置は進化レベルに合わせ、習得レベルを「*」に、かつ基本技にも追加する。サンプル:リザードン
わざマシン技 [編集]
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | とっしん | ノーマル | 物理 | 90 | 85 | 20 | |
| 002 | あまえる | フェアリー | 変化 | - | 100 | 20 | |
| 003 | うそなき | あく | 変化 | - | 100 | 20 | |
| 004 | こうそくいどう | エスパー | 変化 | - | - | 30 | |
| 005 | どろかけ | じめん | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| 006 | こわいかお | ノーマル | 変化 | - | 100 | 10 | |
| 007 | まもる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | |
| 008 | ほのおのキバ | ほのお | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
| 009 | かみなりのキバ | でんき | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
| 010 | こおりのキバ | こおり | 物理 | 65 | 95 | 15 | |
| 011 | みずのはどう | みず | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| 012 | けたぐり | かくとう | 物理 | - | 100 | 20 | |
| 013 | アシッドボム | どく | 特殊 | 40 | 100 | 20 | |
| 014 | アクロバット | ひこう | 物理 | 55 | 100 | 15 | |
| 015 | むしのていこう | むし | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
| 016 | サイケこうせん | エスパー | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 017 | あやしいひかり | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | |
| 018 | どろぼう | あく | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
| 019 | チャームボイス | フェアリー | 特殊 | 40 | - | 15 | |
| 020 | くさわけ | くさ | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| 021 | とびつく | むし | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| 022 | ひやみず | みず | 特殊 | 50 | 100 | 20 | |
| 023 | チャージビーム | でんき | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
| 024 | ほのおのうず | ほのお | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
| 025 | からげんき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 026 | ポイズンテール | どく | 物理 | 50 | 100 | 25 | |
| 027 | つばめがえし | ひこう | 物理 | 60 | - | 20 | |
| 028 | じならし | じめん | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 029 | たたりめ | ゴースト | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
| 030 | バークアウト | あく | 特殊 | 55 | 95 | 10 | |
| 031 | メタルクロー | はがね | 物理 | 50 | 95 | 35 | |
| 032 | スピードスター | ノーマル | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| 033 | マジカルリーフ | くさ | 特殊 | 60 | - | 20 | |
| 034 | こごえるかぜ | こおり | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 035 | マッドショット | じめん | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 036 | がんせきふうじ | いわ | 物理 | 60 | 95 | 15 | |
| 037 | ドレインキッス | フェアリー | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| 038 | ニトロチャージ | ほのお | 物理 | 50 | 100 | 20 | |
| 039 | ローキック | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| 040 | エアカッター | ひこう | 特殊 | 60 | 95 | 25 | |
| 041 | アシストパワー | エスパー | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
| 042 | ナイトヘッド | ゴースト | 特殊 | - | 100 | 15 | |
| 043 | なげつける | あく | 物理 | - | 100 | 10 | |
| 044 | ドラゴンテール | ドラゴン | 物理 | 60 | 90 | 10 | |
| 045 | ベノムショック | どく | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| 046 | ゆきなだれ | こおり | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
| 047 | こらえる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | |
| 048 | ボルトチェンジ | でんき | 特殊 | 70 | 100 | 20 | |
| 049 | にほんばれ | ほのお | 変化 | - | - | 5 | |
| 050 | あまごい | みず | 変化 | - | - | 5 | |
| 051 | すなあらし | いわ | 変化 | - | - | 10 | |
| 052 | ゆきげしき | こおり | 変化 | - | - | 10 | |
| 053 | スマートホーン | はがね | 物理 | 70 | - | 10 | |
| 054 | サイコショック | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 055 | あなをほる | じめん | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| 056 | タネマシンガン | くさ | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
| 057 | みねうち | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 40 | |
| 058 | かわらわり | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| 059 | しねんのずつき | エスパー | 物理 | 80 | 90 | 15 | |
| 060 | とんぼがえり | むし | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 061 | シャドークロー | ゴースト | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
| 062 | イカサマ | あく | 物理 | 95 | 100 | 15 | |
| 063 | サイコファング | エスパー | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
| 064 | ビルドアップ | かくとう | 変化 | - | - | 20 | |
| 065 | エアスラッシュ | ひこう | 特殊 | 75 | 95 | 15 | |
| 066 | のしかかり | ノーマル | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
| 067 | ほのおのパンチ | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| 068 | かみなりパンチ | でんき | 物理 | 76 | 100 | 15 | |
| 069 | れいとうパンチ | こおり | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
| 070 | ねごと | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | |
| 071 | タネばくだん | くさ | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 072 | エレキボール | でんき | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| 073 | ドレインパンチ | かくとう | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| 074 | リフレクター | エスパー | 変化 | - | - | 20 | |
| 075 | ひかりのかべ | エスパー | 変化 | - | - | 30 | |
| 076 | ロックブラスト | いわ | 物理 | 25 | 90 | 10 | |
| 077 | たきのぼり | みず | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 078 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 079 | マジカルシャイン | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 080 | ゆびをふる | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | |
| 081 | くさむすび | くさ | 特殊 | - | 100 | 20 | |
| 082 | でんじは | でんき | 変化 | - | 90 | 20 | |
| 083 | どくづき | どく | 物理 | 80 | 100 | 20 | |
| 084 | じだんだ | じめん | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| 085 | ねむる | エスパー | 変化 | - | - | 5 | |
| 086 | いわなだれ | いわ | 物理 | 75 | 90 | 10 | |
| 087 | ちょうはつ | あく | 変化 | - | 100 | 20 | |
| 088 | つるぎのまい | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | |
| 089 | ボディプレス | かくとう | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| 090 | まきびし | じめん | 変化 | - | - | 20 | |
| 091 | どくびし | どく | 変化 | - | - | 20 | |
| 092 | ふういん | エスパー | 変化 | - | - | 10 | |
| 093 | ラスターカノン | はがね | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 094 | あくのはどう | あく | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 095 | きゅうけつ | むし | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| 096 | かいでんぱ | でんき | 変化 | - | 100 | 15 | |
| 097 | そらをとぶ | ひこう | 物理 | 90 | 95 | 15 | |
| 098 | スキルスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | |
| 099 | アイアンヘッド | はがね | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 100 | りゅうのまい | ドラゴン | 変化 | - | - | 20 | |
| 101 | パワージェム | いわ | 特殊 | 80 | 100 | 20 | |
| 102 | ダストシュート | どく | 物理 | 120 | 80 | 5 | |
| 103 | みがわり | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | |
| 104 | てっぺき | はがね | 変化 | - | - | 15 | |
| 105 | シザークロス | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 106 | ドリルライナー | じめん | 物理 | 80 | 95 | 10 | |
| 107 | おにび | ほのお | 変化 | - | 85 | 15 | |
| 108 | かみくだく | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 109 | トリック | エスパー | 変化 | - | 100 | 10 | |
| 110 | アクアブレイク | みず | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
| 111 | ギガドレイン | くさ | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 112 | はどうだん | かくとう | 特殊 | 80 | - | 20 | |
| 113 | おいかぜ | ひこう | 変化 | - | - | 15 | |
| 114 | シャドーボール | ゴースト | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 115 | りゅうのはどう | ドラゴン | 特殊 | 85 | 100 | 10 | |
| 116 | ステルスロック | いわ | 変化 | - | - | 20 | |
| 117 | ハイパーボイス | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 118 | ねっぷう | ほのお | 特殊 | 95 | 90 | 10 | |
| 119 | エナジーボール | くさ | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 120 | サイコキネシス | エスパー | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 121 | ヘビーボンバー | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | |
| 122 | アンコール | ノーマル | 変化 | - | 100 | 5 | |
| 123 | なみのり | みず | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 124 | アイススピナー | こおり | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 125 | かえんほうしゃ | ほのお | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 126 | 10まんボルト | でんき | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 127 | じゃれつく | フェアリー | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
| 128 | ドわすれ | エスパー | 変化 | - | - | 20 | |
| 129 | めいそう | エスパー | 変化 | - | - | 20 | |
| 130 | てだすけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | |
| 131 | かふんだんご | むし | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
| 132 | バトンタッチ | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | |
| 133 | だいちのちから | じめん | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 134 | きしかいせい | かくとう | 物理 | - | 100 | 15 | |
| 135 | れいとうビーム | こおり | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 136 | エレキフィールド | でんき | 変化 | - | - | 10 | |
| 137 | グラスフィールド | くさ | 変化 | - | - | 10 | |
| 138 | サイコフィールド | エスパー | 変化 | - | - | 10 | |
| 139 | ミストフィールド | フェアリー | 変化 | - | - | 10 | |
| 140 | わるだくみ | あく | 変化 | - | - | 20 | |
| 141 | だいもんじ | ほのお | 特殊 | 110 | 85 | 5 | |
| 142 | ハイドロポンプ | みず | 特殊 | 110 | 80 | 5 | |
| 143 | ふぶき | こおり | 特殊 | 110 | 70 | 5 | |
| 144 | ほのおのちかい | ほのお | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 145 | みずのちかい | みず | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 146 | くさのちかい | くさ | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 147 | ワイルドボルト | でんき | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 148 | ヘドロばくだん | どく | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 149 | じしん | じめん | 物理 | 100 | 100 | 10 | |
| 150 | ストーンエッジ | いわ | 物理 | 100 | 80 | 5 | |
| 151 | ゴーストダイブ | ゴースト | 物理 | 90 | 100 | 10 | |
| 152 | ギガインパクト | ノーマル | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
| 153 | ブラストバーン | ほのお | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 154 | ハイドロカノン | みず | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 155 | ハードプラント | くさ | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 156 | げきりん | ドラゴン | 物理 | 120 | 100 | 10 | |
| 157 | オーバーヒート | ほのお | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| 158 | きあいだま | かくとう | 特殊 | 120 | 70 | 5 | |
| 159 | リーフストーム | くさ | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| 160 | ぼうふう | ひこう | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 161 | トリックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 5 | |
| 162 | むしのさざめき | むし | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 163 | はかいこうせん | ノーマル | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
| 164 | ブレイブバード | ひこう | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| 165 | フレアドライブ | ほのお | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| 166 | かみなり | でんき | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
| 167 | インファイト | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | |
| 168 | ソーラービーム | くさ | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 169 | りゅうせいぐん | ドラゴン | 特殊 | 130 | 90 | 5 | |
| 170 | てっていこうせん | はがね | 特殊 | 140 | 95 | 5 | |
| 171 | テラバースト | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 碧の仮面わざマシン | |||||||
| 172 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | |
| 173 | じゅうでん | でんき | 変化 | - | - | 20 | |
| 174 | くろいきり | こおり | 変化 | - | - | 30 | |
| 175 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | |
| 176 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | |
| 177 | うらみ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 10 | |
| 178 | じゅうりょく | エスパー | 変化 | - | - | 5 | |
| 179 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | |
| 180 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | |
| 181 | はたきおとす | あく | 物理 | 65 | 100 | 20 | |
| 182 | むしくい | むし | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 183 | いかりのまえば | ノーマル | 物理 | - | 90 | 10 | |
| 184 | しんくうは | かくとう | 特殊 | 40 | 100 | 30 | |
| 185 | とびかかる | むし | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 186 | 10まんばりき | じめん | 物理 | 95 | 95 | 10 | |
| 187 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
| 188 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 189 | ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | - | 100 | 10 | |
| 190 | ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100 | 10 | |
| 191 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 192 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | |
| 193 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| 194 | グラススライダー | くさ | 物理 | 55 | 100 | 20 | |
| 195 | しっとのほのお | ほのお | 特殊 | 70 | 100 | 5 | |
| 196 | クイックターン | みず | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 197 | ダブルウイング | ひこう | 物理 | 40 | 90 | 10 | |
| 198 | ポルターガイスト | ゴースト | 物理 | 110 | 90 | 5 | |
| 199 | うっぷんばらし | あく | 物理 | 75 | 100 | 5 | |
| 200 | スケイルショット | ドラゴン | 物理 | 25 | 90 | 20 | |
| 201 | ミストバースト | フェアリー | 特殊 | 100 | 100 | 5 | |
| 藍の円盤わざマシン | |||||||
| 202 | いたみわけ | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | |
| 203 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | |
| 204 | すてみタックル | ノーマル | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
| 205 | がむしゃら | ノーマル | 物理 | - | 100 | 5 | |
| 206 | はなふぶき | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 207 | やけっぱち | ほのお | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
| 208 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
| 209 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | |
| 210 | サンダーダイブ | でんき | 物理 | 100 | 95 | 15 | |
| 211 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 212 | トリプルアクセル | こおり | 物理 | 20 | 90 | 10 | |
| 213 | コーチング | かくとう | 変化 | - | - | 10 | |
| 214 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | |
| 215 | ねっさのだいち | じめん | 特殊 | 70 | 100 | 10 | |
| 216 | フェザーダンス | ひこう | 変化 | - | 100 | 15 | |
| 217 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 218 | ワイドフォース | エスパー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 219 | はいよるいちげき | むし | 物理 | 70 | 90 | 10 | |
| 220 | メテオビーム | いわ | 特殊 | 120 | 90 | 10 | |
| 221 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 222 | ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100 | 15 | |
| 223 | きんぞくおん | はがね | 変化 | - | 85 | 40 | |
| 224 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | |
| 225 | ハードプレス | はがね | 物理 | - | 100 | 10 | |
| 226 | ドラゴンエール | ドラゴン | 変化 | - | - | 15 | |
| 227 | みわくのボイス | フェアリー | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 228 | サイコノイズ | エスパー | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 229 | はやてがえし | かくとう | 物理 | 65 | 100 | 15 | |
}}
過去作わざマシン技 [編集]
| No. | 技 | タイプ | 分類 | 威力 | 命中 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第八世代わざマシン | |||||||
| 00 | メガトンパンチ | ノーマル | 物理 | 80 | 85 | 20 | |
| 01 | メガトンキック | ノーマル | 物理 | 120 | 75 | 5 | |
| 02 | ネコにこばん | ノーマル | 物理 | 40 | 100 | 20 | |
| 07 | ミサイルばり | むし | 物理 | 25 | 95 | 20 | |
| 12 | ソーラーブレード | くさ | 物理 | 125 | 100 | 10 | |
| 16 | いやなおと | ノーマル | 変化 | - | 85 | 40 | |
| 19 | しんぴのまもり | ノーマル | 変化 | - | - | 25 | |
| 20 | じばく | ノーマル | 物理 | 200 | 100 | 5 | |
| 24 | いびき | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |
| 30 | はがねのつばさ | はがね | 物理 | 70 | 90 | 25 | |
| 31 | メロメロ | ノーマル | 変化 | - | 100 | 15 | |
| 35 | あられ | こおり | 変化 | - | - | 10 | |
| 36 | うずしお | みず | 特殊 | 35 | 85 | 15 | |
| 37 | ふくろだたき | あく | 物理 | - | 100 | 10 | |
| 42 | リベンジ | かくとう | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
| 45 | ダイビング | みず | 物理 | 80 | 100 | 10 | |
| 46 | ウェザーボール | ノーマル | 特殊 | 50 | 100 | 10 | |
| 49 | すなじごく | じめん | 物理 | 35 | 85 | 15 | |
| 51 | つららばり | こおり | 物理 | 25 | 100 | 30 | |
| 52 | とびはねる | ひこう | 物理 | 85 | 85 | 5 | |
| 55 | しおみず | みず | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
| 57 | しっぺがえし | あく | 物理 | 50 | 100 | 10 | |
| 58 | ダメおし | あく | 物理 | 60 | 100 | 10 | |
| 60 | パワースワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | |
| 61 | ガードスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | |
| 62 | スピードスワップ | エスパー | 変化 | - | - | 10 | |
| 69 | サイコカッター | エスパー | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 71 | ワンダールーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | |
| 72 | マジックルーム | エスパー | 変化 | - | - | 10 | |
| 73 | クロスポイズン | どく | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
| 76 | りんしょう | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |
| 79 | かたきうち | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 5 | |
| 82 | エレキネット | でんき | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
| 83 | シェルブレード | みず | 物理 | 75 | 95 | 10 | |
| 84 | スイープビンタ | ノーマル | 物理 | 25 | 85 | 10 | |
| 92 | マジカルフレイム | ほのお | 特殊 | 75 | 100 | 10 | |
| 97 | ぶんまわす | あく | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 99 | ワイドブレイカー | ドラゴン | 物理 | 60 | 100 | 15 | |
| 第八世代わざレコード | |||||||
| 13 | きあいだめ | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | |
| 19 | トライアタック | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
| 28 | メガホーン | むし | 物理 | 120 | 85 | 10 | |
| 31 | アイアンテール | はがね | 物理 | 100 | 75 | 15 | |
| 34 | みらいよち | エスパー | 特殊 | 120 | 100 | 10 | |
| 35 | さわぐ | ノーマル | 特殊 | 90 | 100 | 10 | |
| 39 | ばかぢから | かくとう | 物理 | 120 | 100 | 5 | |
| 41 | ブレイズキック | ほのお | 物理 | 85 | 90 | 10 | |
| 44 | コスモパワー | エスパー | 変化 | - | - | 20 | |
| 45 | だくりゅう | みず | 特殊 | 90 | 85 | 10 | |
| 50 | リーフブレード | くさ | 物理 | 90 | 100 | 15 | |
| 52 | ジャイロボール | はがね | 物理 | - | 100 | 5 | |
| 72 | パワーウィップ | くさ | 物理 | 120 | 85 | 10 | |
| 78 | ヘドロウェーブ | どく | 特殊 | 95 | 100 | 10 | |
| 83 | サイドチェンジ | エスパー | 変化 | - | - | 15 | |
| 84 | ねっとう | みず | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
| 85 | ふるいたてる | ノーマル | 変化 | - | - | 30 | |
| 88 | ヒートスタンプ | ほのお | 物理 | - | 100 | 10 | |
| 91 | ベノムトラップ | どく | 変化 | - | 100 | 20 | |
| 93 | DDラリアット | あく | 物理 | 85 | 100 | 10 | |
| 94 | 10まんばりき | じめん | 物理 | 95 | 95 | 10 | |
| 95 | じごくづき | あく | 物理 | 80 | 100 | 15 | |
| 第七世代わざマシン | |||||||
| 05 | ほえる | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | |
| 06 | どくどく | どく | 変化 | - | 90 | 10 | |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 特殊 | 60 | 100 | 15 | × |
| 19 | はねやすめ | ひこう | 変化 | - | - | 5 | |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | × |
| 23 | うちおとす | いわ | 物理 | 50 | 100 | 15 | |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 物理 | - | 100 | 20 | × |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | 変化 | - | - | 15 | |
| 41 | いちゃもん | あく | 変化 | - | 100 | 15 | |
| 49 | エコーボイス | ノーマル | 特殊 | 40 | 100 | 15 | |
| 58 | フリーフォール | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 10 | × |
| 60 | さきおくり | あく | 変化 | - | 100 | 15 | |
| 63 | さしおさえ | あく | 変化 | - | 100 | 15 | × |
| 64 | だいばくはつ | ノーマル | 物理 | 250 | 100 | 5 | |
| 69 | ロックカット | いわ | 変化 | - | - | 20 | |
| 70 | オーロラベール | こおり | 変化 | - | - | 20 | |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | |
| 79 | こおりのいぶき | こおり | 特殊 | 60 | 90 | 10 | |
| 83 | まとわりつく | むし | 特殊 | 20 | 100 | 20 | |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 特殊 | 100 | 100 | 15 | |
| 87 | いばる | ノーマル | 変化 | - | 85 | 15 | |
| 96 | しぜんのちから | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | × |
| 100 | ないしょばなし | ノーマル | 変化 | - | - | 20 | |
| 第六世代わざマシン | |||||||
| 01 | つめとぎ | あく | 変化 | - | - | 15 | |
| 59 | やきつくす | ほのお | 特殊 | 60 | 100 | 15 | |
| 94 | いわくだき(XY) | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | |
| 94 | ひみつのちから(ORAS) | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 20 | × |
| 98 | グロウパンチ | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 20 | × |
| 第五世代わざマシン | |||||||
| 19 | テレキネシス | エスパー | 変化 | - | - | 15 | ×/USUM:教え技 |
| 88 | ついばむ | ひこう | 物理 | 60 | 100 | 20 | |
| 第三世代~第四世代わざマシン | |||||||
| 01 | きあいパンチ | かくとう | 物理 | 150 | 100 | 20 | USUM:教え技 |
| 34 | でんげきは | でんき | 特殊 | 60 | - | 20 | USUM:教え技 |
| 49 | よこどり | あく | 変化 | - | - | 10 | ×/USUM:教え技 |
| 62 | ぎんいろのかぜ | むし | 特殊 | 60 | 100 | 5 | × |
| 67 | リサイクル | ノーマル | 変化 | - | - | 10 | USUM:教え技 |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | × |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 物理 | - | 100 | 15 | × |
| 第二世代わざマシン | |||||||
| 01 | ばくれつパンチ | かくとう | 物理 | 100 | 50 | 5 | 3rd:教え技 |
| 02 | ずつき | ノーマル | 物理 | 70 | 100 | 15 | 4th:教え技 |
| 03 | のろい | ゴースト | 変化 | - | - | 10 | |
| 04 | ころがる | いわ | 物理 | 30 | 90 | 20 | 4th:教え技 |
| 07 | でんじほう | でんき | 特殊 | 120 | 50 | 5 | |
| 08 | いわくだき | かくとう | 物理 | 40 | 100 | 15 | XY:技94 |
| 12 | あまいかおり | ノーマル | 変化 | - | 100 | 20 | |
| 24 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
| 40 | まるくなる | ノーマル | 変化 | - | - | 40 | 3rd:教え技 |
| 43 | みきり | かくとう | 変化 | - | - | 5 | × |
| 49 | れんぞくぎり | むし | 物理 | 40 | 95 | 20 | 4th:教え技 |
| 50 | あくむ | ゴースト | 変化 | - | 100 | 15 | ×/XD:教え技 |
| 第一世代わざマシン | |||||||
| 02 | かまいたち | ノーマル | 特殊 | 80 | 100 | 10 | × |
