ギャラドス [編集]
No.0130 タイプ:みず/ひこう
通常特性:いかく(場に出た時か戦闘中この特性を得た時、場に出ている相手全員の攻撃を1段階下げる)※コイキングのとき「すいすい」
隠れ特性:じしんかじょう(相手を倒すと攻撃が1段階上がる)※コイキングのとき「びびり」
体重 :235.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
※フリーズドライで4倍のダメージを受ける
初代から登場しているみず×ひこう複合。
中速アタッカーとして無駄が少ない種族値と、特性いかくによる物理受け性能が持ち味。
耐性も電気4倍は痛いが半減が多く、単体でも、補完としても優秀で、第四世代以降高い採用率を維持している。
厳選難易度の低さ(通常特性が1つのみ、遺伝技がない、孵化歩数が少ない)から育成もしやすく、初心者から上級者まで扱いやすいポケモンと言える。
- メガギャラドス
- メガシンカによりみず×あく複合になるポケモン。
メガシンカの有無を問わず優秀なポケモンであり、多様な型が環境に存在する。
単純に強力で扱いやすい上、応用性の高さ・育成難易度の低さもあって人気があり、使用率も常に上位に位置している。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- コイキング
8th 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 15 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 25 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
+
| | ピカブイ
| | LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | | 15 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
|
|
+
| | 第3~7世代
| 3rd~ 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | | 15 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | | 30 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
- ギャラドス
8th 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 1 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| 4 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
| 8 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| 12 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
| 16 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 25 | |
| * | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | *進化時 |
| 21 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
| 24 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 28 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 32 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
| 36 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
| 40 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| 44 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
| 48 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 52 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
|
+
| | ピカブイ
| | LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | 1 | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | × | | 1 | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | | 6 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | 11 | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | × | | 16 | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | | * | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | *進化時 | | 21 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | | 26 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | | | 31 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | | | 36 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | | 41 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | | | 46 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | | | 51 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
|
|
+
| | 第3~7世代
| | 3rd | 4th~ XY | OA | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | | - | - | - | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | | 20 | 20 | 20 | * | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | *進化時 | | 30 | 26 | 26 | 21 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | | 35 | 29 | 29 | 24 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | | | - | 32 | 32 | 27 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | | | - | 35 | 35 | 30 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | | | - | - | - | 33 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 25 | | | 25 | 23 | 23 | 36 | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | × | | - | - | 41 | 39 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | | 40 | 41 | 44 | 42 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | | | 50 | 44 | 47 | 45 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | | | - | - | - | 48 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | | | 45 | 38 | 38 | 51 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | | | 55 | 47 | 50 | 54 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
|
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技006 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技010 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技011 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技022 | ひやみず | 50 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技028 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
| 技034 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技044 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 技046 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技049 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技051 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技066 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技077 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
| 技082 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技087 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技094 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技099 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技100 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
| 技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技108 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技115 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
| 技123 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 技125 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技126 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技135 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技141 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技142 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
| 技143 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技149 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技150 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
| 技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技156 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
| 技160 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
| 技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技166 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第8世代技マシン |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | × |
| 技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | Lv |
| 技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
| 技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | Lv |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 第8世代技レコード |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
| 技72 | パワーウィップ | 120 | 85 | くさ | 物理 | 10 | |
| 技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
| 第7世代 |
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| VC第1世代 |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技23 | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | ×/7th:Lv/LPLE:Lv |
| 技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 9th:技074では覚えない/LPLE:技09 |
| 技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| VC第2世代 |
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/LPLE:技01 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
| 技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
| 技24 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| ピカブイ |
| 技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
| 技09 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 9th:技074では覚えない/VC1st:技33 |
| 技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
タマゴ技 [編集]
タマゴ技無し。
教え技 [編集]
現状無し。
|
+
| | 過去世代
| | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | | | ○ | うっぷんばらし | 75 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 8th:技マ24 | | E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技034 | | ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | 技099 | | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv | | ○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | 技156 | | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 8th:技レ35 | | ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | 8th:技マ52 | | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 8th:技レ31 | | | ○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 技115 | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 技011 | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技070 | | | ○ | | | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技094 | | ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 8th:技マ45 | | ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | Lv | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | VC2nd:技02/LPLE:技01 | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | VC1st:技10 | | ○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技082 | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技066 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技103 | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | VC1st:技31 | | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技047 |
その他
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
|---|
| ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | 色違いの「金のコイキング」をプレゼント | Lv/技142 | | おいわい | - | - | 無 | 変化 | 40 | 大漁!!「コイキング釣り(受け取り)放題スポット」登場! | | | ハッピータイム | - | - | 無 | 変化 | 30 | 大漁!!「コイキング釣り(受け取り)放題スポット」登場! | |
遺伝
| タマゴグループ | 水中2/ドラゴン |
|---|
| 孵化歩数 | 1280歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」「じょうききかん」で640歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | コイキング(Lv.20)→ギャラドス |
|---|
外部リンク
|