フライゴン [編集]
No.330 タイプ:じめん/ドラゴン
特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない)
体重:82.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
※特性ふゆうにより、じめん無効
第三世代出身のじめん×ドラゴン複合タイプ。
ふゆうとタイプ相性により範囲の広いじめん、でんきを無効。補完に採用されるいわ、ほのおも半減に抑える。
その独自の耐性に加え、先制技やとんぼがえりといった技を習得し、サイクルを回していく性能が高い。
じわれも習得するので、ふゆうやひこう、がんじょう相手でなければワンチャンスの突破も可能で、器用な性質を持つポケモン。
種族値の上では攻撃・素早さが高めのバランス型で決して弱くは無いのだが、ライバルが強力すぎるのが難点。
エース級で採用されるポケモンにはこおりが弱点のものも多く、それらの対策で採用されたこおり技でついでに対策されがち。
特に同タイプのガブリアスは種族値だけ見ると完全上位互換であり、第四世代以降長くに渡ってお株を奪われ気味。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ナックラー | ビブラーバ | フライゴン |
---|
- | - | 1 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
- | - | 1 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
- | - | 1 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | 1 | 1 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
- | 1 | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
1 | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
4 | 1 | 1 | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
8 | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
12 | 12 | 12 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
16 | 16 | 16 | すなじごく | 35 | 85 | じめん | 物理 | 15 | |
20 | 1 | 1 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
- | 20 | 20 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
24 | 1 | 1 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
- | 24 | 24 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
28 | 1 | 1 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | 28 | 28 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
32 | 32 | 32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
- | * | - | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | *進化時 |
36 | 38 | 38 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
40 | 44 | 44 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
44 | 1 | 1 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
- | - | * | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | *進化時 |
- | 50 | 52 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
48 | 1 | 1 | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | |
- | 56 | 60 | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
- | 62 | 68 | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
+
| | 第3~6世代
| 3rd | 4th BW | BW2 XY | OA | 技 | 備考 |
---|
ナックラー | ビブラーバ | フライゴン | ナックラー | ビブラーバ | フライゴン | ナックラー | ビブラーバ | フライゴン | ナックラー | ビブラーバ | フライゴン |
---|
- | - | - | - | - | - | 1* | - | - | - | - | - | じわれ | *XYのみ | - | - | - | - | - | - | 1* | - | - | - | - | - | ばかぢから | *XYのみ | - | - | - | - | - | - | 1* | - | - | - | - | - | フェイント | *XYのみ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | すなかけ | | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | かみつく | | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ソニックブーム | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | だましうち | | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 | 1 | がまん | | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 5 | どろかけ | | - | - | - | - | - | - | 21 | 21 | 21 | 8 | 8 | 8 | じならし | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | すなじごく | | - | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 | 15 | いわなだれ | | 41 | - | - | 41 | - | - | 29 | - | - | 19 | - | - | あなをほる | | - | - | - | - | 33 | 33 | - | 29 | 29 | - | 19 | 19 | ちょうおんぱ | | 33 | 33 | 33 | 33 | - | - | 34 | - | - | 22 | - | - | かみくだく | | - | 41 | 41 | - | 41 | 41 | - | 34 | 34 | - | 22 | 22 | いやなおと | | - | - | - | 65 | - | - | 39 | 39 | 39 | 26 | 26 | 26 | だいちのちから | | - | - | - | 81 | - | - | 61 | - | - | 29 | - | - | フェイント | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | むしのさざめき | | - | - | - | - | - | 65* | - | - | 45 | - | - | 29 | ドラゴンテール | *BW以降 | - | - | - | 73 | - | - | 55 | - | - | 33 | 33 | 33 | じしん | | - | 35 | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 | 35 | - | 35 | 35 | りゅうのいぶき | | 49 | 49 | 53 | 49 | 49 | 49 | 44 | 44 | 44 | 36 | 36 | 36 | すなあらし | | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | 40 | - | - | ばかぢから | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 | さわぐ | | 57 | 57 | 65 | 57 | 57 | 57 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | はかいこうせん | | - | - | - | - | - | 45 | - | - | 55 | - | - | 45 | ドラゴンクロー | | - | - | - | 89 | - | - | 73 | - | - | 47 | - | - | じわれ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | ばくおんぱ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | ドラゴンダイブ | |
|
+
| | 第7世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ナックラー | ビブラーバ | フライゴン |
---|
- | - | 1 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | | - | 1 | 1 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | | - | - | 1 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | | 1 | 1 | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | | 1 | - | - | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | - | 1 | 1 | ソニックブーム | - | 90 | ノーマル | 特殊 | 20 | | 1 | 1 | 1 | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | | 1 | 1 | 1 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | | 5 | 5 | 5 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | 8 | 8 | 8 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | | 12 | 12 | 12 | すなじごく | 35 | 85 | じめん | 物理 | 15 | | 15 | 15 | 15 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | | 19 | - | - | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | | - | 19 | 19 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | | 22 | - | - | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | - | 22 | 22 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | | 26 | 26 | 26 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | 29 | - | - | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | - | 29 | - | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | | - | - | 29 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | | 33 | 33 | 33 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | | - | * | - | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | *進化時 | 36 | 36 | 36 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | | 40 | - | - | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | | - | 40 | 40 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | 43 | 43 | 43 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | | - | - | * | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | *進化時 | 47 | - | - | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | | - | 47 | - | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | - | - | 47 | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ナックラー |
---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | × |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | | × |
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | | × |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | | × |
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | | × |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | | × |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | | |
技13 | ほのおのうず | 35 | 85 | ほのお | 特殊 | 15 | | × |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | | × |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | | |
技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | | × |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | | × |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | | |
技49 | すなじごく | 35 | 85 | じめん | 物理 | 15 | | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | | × |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | | × |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | | × |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | | × |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | Lv |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 7th:教え |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 40 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | 教え |
| | | | | ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | Lv |
| | | | | ○ | であいがしら | 90 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 技レ13 |
| HS | ○ | ○ | ○ | | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | 技マ53 |
| | ○ | ○ | ○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
| | ○ | ○ | ○ | | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | 7th:教え |
| | ○ | ○ | ○ | | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | Lv/技レ67 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ナックラー |
---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | | × |
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | | × |
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | | × |
○ | ねっさのだいち | 70 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | タマゴ | | ○ | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | Lv/タマゴ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | | | HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | | | HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | タマゴ | | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | | | | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | | | | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | Lv | | | ○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | | | | | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv | | | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | | | | | ○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | FL/Em | | | | | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | Lv/技80 | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ/4th:技58 | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | Lv | Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | | Em | ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | | | ○ | | | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | | | ○ | | | | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | | | ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | | ○ | | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ナックラー |
---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | |
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | | × |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | |
技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | | × |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | | × |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | | × |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | × |
技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | | × |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | | |
技47 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | | × |
技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | | × |
技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | | × |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | | × |
技67 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | | × |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | × |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 虫/ドラゴン |
---|
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | ナックラー(Lv.35)→ビブラーバ(Lv.45)→フライゴン |
---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]