| このページはリージョンフォームのものです 通常フォームはこちら→ナッシー | |
ナッシー(アローラのすがた) [編集]
No.0103 タイプ:くさ/ドラゴン
通常特性:おみとおし(自分が場に出た時、相手の持ち物がわかる)
隠れ特性:しゅうかく(ターンの終了時に1/2の確率で使用した木の実を再取得する。晴れているときは必ず発動する)
体重 :415.6kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
ナッシーのリージョンフォーム。原種から攻撃が上昇、素早さはやや低下。
タイプもくさ×ドラゴンに変化しており、物理・特殊ともに攻撃技が充実している。
鈍足だが両刀型の上にどちらでも一致技の威力が高め。等倍範囲もエスパーよりドラゴンの方が優秀で、攻撃性能は大幅上昇。
サブウェポンも威力・範囲共に必要なものは最低限揃っており、おみとおしは相手の型を読みやすくアタッカーとして一貫性が高い。
一方、弱点の数こそ減ったがそれでも6つは多く、特にメジャーなこおりが4倍という点は致命的な欠点となっている。
耐性の数も減少し、1/4の3タイプに受け出す際もサブのこおり技やテラスタルを警戒する必要がある。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
タマタマ | ナッシー |
---|
- | * | ドラゴンハンマー | 90 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | *進化時 |
- | 1 | ドラゴンハンマー | 90 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
- | 1 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
- | 1 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
- | 1 | ウッドハンマー | 120 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
- | 1 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
1 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
5 | 1 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
10 | 1 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
15 | 1 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
20 | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
25 | 1 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
30 | 1 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
35 | 1 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
40 | 1 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
45 | 1 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
50 | 1 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
55 | 1 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
+
| | ピカブイ
| LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
タマタマ | ナッシー |
---|
- | * | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | *進化時 | - | 1 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | | - | 1 | パワーウィップ | 120 | 85 | くさ | 物理 | 10 | | - | 1 | タマゴばくだん | 100 | 75 | ノーマル | 物理 | 10 | | 1 | 1 | たまなげ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | 7 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | | 14 | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | | 16 | 1 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | | 18 | - | どくのごな | - | 75 | くさ | 変化 | 35 | | 20 | - | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | | 27 | - | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | | 34 | - | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | | 41 | - | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | | 48 | - | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
|
+
| | タマタマ過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | 1 | たまなげ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | 1 | 1 | 1 | 1 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | | 7 | 7 | 7 | 7 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | | 13 | 11 | 11 | 11 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | | - | 17 | 17 | 17 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | | 25 | 19 | 19 | 19 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | | 31 | 21 | 21 | 21 | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | | 37 | 23 | 23 | 23 | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | | 19 | 27 | 27 | 27 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | | - | 33 | 33 | 33 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | | - | 37 | 37 | 37 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | 43 | 43 | 43 | 43 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | | - | - | 47* | 47 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | *BW2以降 | - | - | 53 | 50 | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | | - | 47 | 47* | - | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | *BWまで |
|
+
| | ナッシー過去世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | ドラゴンハンマー | 90 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | | 1 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | | 1 | たまなげ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | | 17 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | 27 | タマゴばくだん | 100 | 75 | ノーマル | 物理 | 10 | | 37 | ウッドハンマー | 120 | 100 | くさ | 物理 | 15 | | 47 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技88 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | LPLE:技17 |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | LPLE:技59 |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代(タマタマ時) |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
第5世代(タマタマ時) |
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 7th:教え |
第3世代~第4世代(タマタマ時) |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ×/7th:Lv・タマゴ |
VC第1世代(タマタマ時) |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | LPLE:技04 |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技37 | タマゴばくだん | 100 | 75 | ノーマル | 物理 | 10 | ×/7th:Lv |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
VC第2世代(タマタマ時) |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え |
技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
ピカブイ |
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技04 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | VC1st:技30 |
技17 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | 7th:技82 |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
技53 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
技59 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | 4th:教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| | | ○ | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | 7th:教え |
| | | | | | ○ | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
| | | | | | ○ | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
| | | | | | ○ | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技96 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | Lv/技レ71 |
| | HS | ○ | ○ | ○ | | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ60 |
| | | ○ | ○ | ○ | | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 技マ28 |
| | | ○ | ○ | ○ | | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技レ40 |
| | | ○ | ○ | ○ | | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:タマタマ:Lv |
| | | | ○ | ○ | | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | 技マ88 |
○ | ○ | ○ | | | | | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技マ18 |
※ | ○ | ○ | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 |
○ | | | | | | | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | Lv |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
○ | だいちのはどう | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
| | | | ○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | | | | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | | ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv | | ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | Lv/技レ59 | | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv | | HS | ○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | | | HS | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | Lv | | | | | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 技レ07 | | | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | タマゴ | | | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技レ40 | | | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/技マ28 | | | | | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | 技レ24 | | | | | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 技レ39 | | | | | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | | | | | | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | | | | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 技レ62 | | | ※ | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 | | | | | ○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技マ98 | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | ○ | | | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 | FL/Em | | | | | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 7th:技64 | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | Em | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | | Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | XD | | | | | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | | XD | | | | | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ20 | | ○ | | | | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | タマゴ |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技71 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
技72 | パワーウィップ | 120 | 85 | くさ | 物理 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布(海外) |
ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 配布(海外) |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 植物 |
---|
孵化歩数 | 5120歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化 | タマタマ(SM・USUMでリーフのいし)→ナッシー(アローラのすがた) |
---|
分岐進化 | ナッシー |
---|
備考 | 剣盾及びUSUMウルトラホール内では原種に進化する |
---|
遺伝経路 [編集]
※以下の技を遺伝させた原種ナッシーとアローラナッシーを預けて遺伝させる。同性でも良い。
外部リンク [編集]