| このページはリージョンフォームのものです。 通常フォームはこちら→ヌメルゴン |  | 
ヌメルゴン(ヒスイのすがた)   [編集]
No.706 タイプ:はがね/ドラゴン
通常特性:そうしょく(受けた草タイプの技を無効にし、攻撃が1段階上がる)
     シェルアーマー(攻撃を急所に受けない)
隠れ特性:ぬめぬめ(直接攻撃をしてきた敵の素早さを1段階下げる)
体重:334.1kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
ヌメルゴンのリージョンフォームで、ドラゴン×はがね複合。現環境の同複合はほかに禁止級伝説のディアルガのみ。
耐性が優秀で、弱点2に対して半減以下が10。原種と同じく、600族としては珍しい高耐久のポケモンとして運用できる。
ただし弱点であるかくとうとじめんは、どちらも物理アタッカーのサブウェポンとしてメジャー。悠長に構えると不意の一撃で落とされることも。
種族値配分は原種からHPと素早さを下げ、防御に回した形。前述の耐性との噛み合いは今ひとつだが、それでもなお堅牢。
耐性が特殊寄り、かつ原種より多少落ちたとはいえ凄まじい特殊耐久を備えているため、特殊受けを成立させやすい。
第九世代のはがねは全体的に物理寄りか、せいぜい同値の耐久指数を持つので珍しい特徴といえる。
ただし高速再生技は回復量の少ないいのちのしずく、眠り状態になるねむるしか持たず、鈍足ゆえ上から削られやすい。
また一致技の範囲の狭さも問題で、どちらもはがねに半減され、抜群を取れるのは合計しても4タイプのみ。
幸い原種の技範囲を受け継いでいるので、想定する役割に応じて搭載する技は吟味しておきたい。
覚える技   [編集]
レベルアップ   [編集]
| 8th | 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ヌメラ | ヌメラ | ヌメイル | ヌメルゴン | 
|---|
| - | - | - | 1 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 |  | 
| - | - | 1 | 1 | たてこもる | - | - | はがね | 変化 | 10 |  | 
| - | - | - | 1 | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 |  | 
| - | - | - | 1 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |  | 
| - | - | - | 1 | なみだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| - | - | 1 | - | とける | - | - | どく | 変化 | 20 |  | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 |  | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  | 
| 5 | 5 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |  | 
| 10 | 10 | 1 | 1 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |  | 
| 15 | 15 | 15 | 15 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 20 | 20 | 20 | 20 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 25 | 25 | 25 | 25 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |  | 
| 30 | 30 | 30 | 30 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |  | 
| 35 | 35 | 35 | 35 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 |  | 
| - | - | * | - | たてこもる | - | - | はがね | 変化 | 10 | *進化時 | 
| 41 | 41 | 43 | 43 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 |  | 
| 45 | 45 | - | 49 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| - | - | 49 | 49 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 |  | 
| - | - | - | * | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | *進化時 | 
| 50 | 50 | 56 | 58 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 |  | 
| - | - | - | 67 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 |  | 
 
| 
	+
 |   | 過去世代
 | 6th ~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | ヌメラ | 
|---|
 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  |  | 1 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | × |  | 5 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 |  |  | 9 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  |  | 13 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |  | 18 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |  |  | 25 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |  |  | 28 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  |  | 32 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  |  | 38 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 |  |  | 42 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 |  |  
  
| LA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | ヌメラ | ヌメイル | ヌメルゴン | 
|---|
 | 1 | 1 | 1 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | × |  | 6 | 6 | 6 | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 |  |  | 11 | 11 | 11 | とける | - | - | どく | 変化 | 20 |  |  | 18 | 18 | 18 | みずのはどう | 60 | - | みず | 特殊 | 20 |  |  | 25 | 25 | 25 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 10 |  |  | 25 | 25 | 25 | りゅうのはどう | 80 | - | ドラゴン | 特殊 | 10 |  |  | 34 | 34 | 34 | たてこもる | - | - | はがね | 変化 | 10 |  |  | 43 | 43 | 43 | ハイドロポンプ | 100 | 85 | みず | 特殊 | 5 |  |  
  
 | 
技マシン   [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技002 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |  | 
| 技006 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技011 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |  | 
| 技013 | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 |  | 
| 技022 | ひやみず | 50 | 100 | みず | 特殊 | 20 |  | 
| 技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技028 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 |  | 
| 技035 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 |  | 
| 技036 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 |  | 
| 技044 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 |  | 
| 技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技049 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |  | 
| 技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |  | 
| 技051 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |  | 
| 技066 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 技067 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 |  | 
| 技068 | かみなりパンチ | 76 | 100 | でんき | 物理 | 15 |  | 
| 技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技078 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |  | 
| 技084 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |  | 
| 技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 |  | 
| 技086 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |  | 
| 技089 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |  | 
| 技093 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 |  | 
| 技099 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 |  | 
| 技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技115 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 |  | 
| 技121 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 |  | 
| 技123 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 |  | 
| 技124 | アイススピナー | 80 | 100 | こおり | 物理 | 15 |  | 
| 技125 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 |  | 
| 技126 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |  | 
| 技135 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |  | 
| 技141 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 |  | 
| 技142 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |  | 
| 技143 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |  | 
| 技148 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 |  | 
| 技149 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |  | 
| 技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 技156 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 |  | 
| 技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |  | 
| 技166 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |  | 
| 技169 | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 |  | 
| 技170 | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 |  | 
| 技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
| DLC | 
| 技180 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 |  | 
| 技181 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 |  | 
| 技193 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
| 技199 | うっぷんばらし | 75 | 100 | あく | 物理 | 5 |  | 
 
}}
過去作技マシン   [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 第8世代技マシン(ヌメラ時) | 
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 第8世代技レコード(ヌメラ時) | 
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | Lv | 
| 技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | Lv | 
| 技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 |  | 
| 第7世代(ヌメラ時) | 
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 9th:技175では覚えない | 
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × | 
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 |  | 
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 |  | 
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 第6世代(ヌメラ時) | 
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ORAS/× | 
 
タマゴ技   [編集]
| 6th | 7th | 8th 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  | 
 |  | ○ | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 |  | 
| ○ | ○ |  | とける | - | - | どく | 変化 | 20 | Lv(ヌメイル) | 
| ○ | ○ |  | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | Lv | 
| ○ | ○ |  | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技047 | 
| ○ | ○ |  | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | Lv | 
| ○ | ○ |  | ポイズンテール | 50 | 100 | どく | 物理 | 25 |  | 
 
教え技   [編集]
現状無し。
| 
	+
 |   | 過去世代
 | ※ヌメラ時 
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | ○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 |  |  
  
 | 
※ヌメラ時
6th 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 8th:技マ24 | 
| ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | 技156 | 
| ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | Lv | 
| ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 |  | 
| ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | 
| ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv | 
 
}}
遺伝   [編集]
| タマゴグループ | ドラゴン | 
|---|
| 孵化歩数 | 10240歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で5120歩) | 
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 | 
|---|
| 進化条件 | ヌメラ(ヒスイ地方でLv40)→ヒスイヌメイル(天候が霧または雨時にLv50以上)→ヒスイヌメルゴン | 
|---|
| 分岐進化 | ヌメラ(ヒスイ地方以外でLv40)→原種ヌメイル(天候が雨時にLv50以上)→原種ヌメルゴン | 
|---|
| 備考1 | ヒスイ地方ではヌメラは必ずヒスイヌメイルに進化する | 
|---|
| 備考2 | ヒスイヌメイル→ヒスイヌメルゴンの進化はヒスイ地方以外でも可能 | 
|---|
 
遺伝経路   [編集]
外部リンク   [編集]