メガニウム [編集]
No.154 タイプ:くさ 通常特性:しんりょく (HPが1/3以下のときに草タイプの技の威力が1.5倍になる) 隠れ特性:リーフガード(晴れのときに状態異常にならない) 体重:100.5kg (けたぐり・くさむすびの威力100)
高両耐久草単 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メガニウム | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | しんりょく/リーフガード |
キレイハナ | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 | ようりょくそ/いやしのこころ |
ジャローダ | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 | 528 | しんりょく/あまのじゃく |
アマージョ | 72 | 120 | 98 | 50 | 98 | 72 | 510 | リーフガード/じょおうのいげん/スイートベール |
ジョウト御三家の単くさタイプ。配分はフシギバナの防御・特攻を入れ替えた形。
耐久は高めで他は並とバランスは悪くなく、回復リソースも比較的豊富。
しかしタイプの都合上、居座って受けるのは難しく、特性も基本的に耐久向けとは言い難い。
単タイプに加え、サブウェポンもじめん以外は微妙に範囲が狭くアタッカーも少々辛い。
総じて何をさせても中途半端になりがちで、特別な役割を与えるのは難しい。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チコリータ | ベイリーフ | メガニウム | チコリータ | ベイリーフ | メガニウム | |||||||
- | - | - | - | - | 1* | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 20 | *SM以降 |
- | - | - | - | - | 1* | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | *XY以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
- | 1 | 1 | - | - | - | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | 1 | 1 | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
22 | 23 | 23 | 12 | 12 | 12 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
12 | 12 | 12 | 17 | 18 | 18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
- | - | - | 20 | 22 | 22 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
- | - | - | 23 | 26 | 26 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | - | - | - | - | 32※ | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
- | - | - | 28 | 32 | 34 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
36 | 39 | 41 | 31 | 36 | 40 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
29 | 31 | 31 | 34 | 40 | 46 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
43 | 47 | 51 | 39 | 46 | 54 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
- | - | - | 42 | 50 | 60 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
50 | 55 | 61 | 45 | 54 | 66 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | - | 70* | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | *XY以降 |
※SMでは進化したときに覚える。
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技26 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
秘08 | ロッククライム(4th) | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
技49 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | つるのムチ | 45 | 100 | くさ | 物理 | 25 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技96 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv | ||
○ | ○ | ○ | ○ | しぼりとる | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 5 | |||
HS | ○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ||
○ | ○ | ○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||||
○ | ○ | ○ | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |||||
C | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ハードプラント | 150 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | くさのちかい | 80 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||
○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |||||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | ||||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | タマゴ | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハードプラント | 150 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | XD | 教え |
げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | XD | タマゴ/4th:教え |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
アロマセラピー | 自力 | Lv.60 |
---|---|---|
いやしのはどう | レベル | ヤドン系統 |
リレー | タブンネ/フレフワン(妖精)→チェリンボ(妖精/植物) | |
カウンター | レベル | キノガッサ |
リレー | ケッキング系統/ルカリオ/ルガルガン(夜)/バンバドロ系統(陸上)→ニドラン♂/サイホーン(怪獣/陸上) | |
ヘラクロス(虫)→パラス(虫/植物) | ||
ナマコブシ(水中1)→ミズゴロウ(怪獣/水中1),ハスボー(水中1/植物) | ||
キノガッサ(妖精/植物)→パラス(虫/植物),ハスボー(水中1/植物),サボネア(植物/人型) | ||
エビワラー/カポエラー/ルカリオ/ダゲキ(人型)→サボネア(植物/人型) | ||
旧自力 | FL/Em:教え技 | |
くさぶえ | レベル | キマワリ系統/ロゼリア/ユキノオー系統 |
グラスフィールド | レベル | ナゾノクサ/クサイハナ/ロズレイド/モジャンボ系統/キュワワー |
げんしのちから | レベル | モジャンボ系統/ラムパルド系統/トリデプス系統/ガチゴラス系統/アマルルガ系統 |
しぜんのちから | レベル | ルンパッパ系統/タネボー/コノハナ/アマルルガ系統 |
じたばた | レベル | オーダイル系統/バクガメス |
リレー | サニーゴ/ブロスター系統(水中1/水中3)/ヒンバス(水中1/ドラゴン)/ ジーランス(水中1/水中2)系統/ガマゲロゲ系統(水中1)/マッギョ(水中1/不定形) →ゼニガメ(怪獣/水中1)/ハスボー(水中1/植物) | |
クルミル/カブルモ(虫)/イワパレス系統(虫/鉱物)→パラス(虫/植物) | ||
しぼりとる | レベル | マダツボミ/ウツドン/マスキッパ/ベロベルト系統/モジャンボ系統/ジャローダ系統 |
つるのムチ | レベル | フシギバナ系統/ウツボット系統/マスキッパ/モジャンボ系統/ジャローダ系統/キュワワー |
ねをはる | レベル | キマワリ系統/ロゼリア/ノクタス系統/マスキッパ/モジャンボ系統/ユキノオー系統/ マラカッチ/モロバレル系統/ナットレイ系統/オーロット系統/ラランテス系統/マシェード系統 |
タマゴ | 上記ポケモン→サボネア/チェリンボ/モンメン | |
のしかかり | 自力 | Lv.46 |
やどりぎのタネ | レベル | フシギソウ/フシギバナ/タマタマ/ワタッコ系統/キマワリ系統/キノガッサ系統/ ロゼリア/ノクタス系統/ドダイトス系統/チェリム系統/ジャローダ系統/ エルフーン系統/オーロット系統/キュワワー |
リーフストーム | レベル | ナッシー系統/Aナッシー/キレイハナ/キマワリ/ジュプトル/ジュカイン/ダーテング/ トロピウス/ドダイトス系統/ジャローダ系統 |
リフレッシュ | レベル | ベロベルト系統 |
VC第2世代 |
外部リンク [編集]
タグ: