プラスル [編集]
No.0311 タイプ:でんき
通常特性:プラス(特性が「プラス」か「マイナス」の味方が戦闘に出ると特攻が1.5倍になる)
隠れ特性:ひらいしん(でんきタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。ダブルバトルで、自分以外のポケモンが使った単体対象のでんきタイプの技の攻撃対象を自分にする。)
体重 :4.2kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | じめん |
いまひとつ(1/2) | でんき/ひこう/はがね |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | --- |
※特性「ひらいしん」の場合、でんき無効
対となるマイナン同様、サポート系の電気タイプ。
習得技はほぼ変わらず、耐久特化でのサポートはマイナンに分があるが、
攻撃面で勝り、プラスやひらいしん、わるだくみでの特攻上昇を活かしやすい。
ただし元の種族値が低く、アタッカーとしては上位互換のライチュウやサンダースの存在が気がかり。
アンコールやバトンタッチ等の有用な補助技で差別化を図りたい。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th | 5th | XY | OA SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
- | - | - | 1 | - | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
- | - | - | 1 | - | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | - | - | 1 | 1 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
- | - | - | 1 | 1 | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
4 | 3 | 3 | 3 | 1 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
10 | 7 | 7 | 7 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
13 | 10 | 10 | 10 | 4 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
19 | 15 | 15 | 15 | 7 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
22 | 17 | 17 | 17 | 10 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | - | - | 13 | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | 29 | 31 | 31 | 16 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
- | - | 29 | 29 | 19 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
- | 24 | 24 | 24 | 22 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | 25 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
31 | 35 | 38 | 38 | 28 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | 31 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
40 | 42 | 44 | 44 | 34 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
47 | 44 | 48 | 48 | 37 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | 48 | 51 | 50 | 40 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
37 | 38 | 42 | 42 | 43 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
- | 51 | 56 | 56 | 46 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
- | - | 63 | 63 | 49 | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | 21 | 21 | - | - | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
- | - | - | 21 | - | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
28 | 31 | 35 | 35 | - | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第3世代~第4世代 |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| | | OA | ○ | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | Lv |
| | | OA | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | Lv(3rd~XY) |
| | | | U | なみだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| | | ○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
| | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
| | | | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
FL/Em | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
FL/Em | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
FL/Em | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
FL/Em | | | | | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |
Em | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | 配布(愛・地球博) |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 妖精 |
---|
孵化歩数 | 5120歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]