ピクシー [編集]
No.036 タイプ:フェアリー
通常特性:メロメロボディ(接触技を受けると30%の確率で相手をメロメロ状態にさせる)
マジックガード(攻撃技以外ではHPが減らない)
隠れ特性:てんねん(相手の能力変化を無視する)※ピィ、ピッピのとき「フレンドガード」
体重 :40.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
多彩な戦法が魅力の単フェアリー。元が初代出身、かつノーマルのため、覚える技は非常に豊富。
更にマジックガード、てんねんと希少かつ強力な特性を2つ所持しており、型を読まれづらい。
両特性において唯一のフェアリータイプであることからも、種族値の平坦さに反して代替の利かない性能の持ち主である。
第九世代では必中のダイマックス技はなくなったものの、ちいさくなるが習得技から外れ、回避戦術そのものができなくなった。
めぼしい新規技はひやみず、ナイトヘッド、スキルスワップ、テラバースト程度。藍の円盤でじこあんじ、がむしゃら、メテオビームを再習得。
アロマセラピーは廃止されたが、マジックガードなら毒と火傷に強いので問題はない。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ピィ | ピッピ | ピクシー |
|---|
| 1 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 1 | 1 | 1 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 4 | 1 | 1 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 8 | 1 | 1 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 12 | 1 | 1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| 16 | 1 | 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 20 | 1 | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| - | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| - | 1 | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| - | 4 | 1 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| - | 8 | 1 | ちいさくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | 12 | 1 | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| - | 16 | 1 | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | |
| - | 20 | 1 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | 24 | 1 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | |
| - | 28 | 1 | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| - | 32 | 1 | コメットパンチ | 90 | 90 | はがね | 物理 | 10 | |
| - | 36 | 1 | このゆびとまれ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| - | 40 | 1 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| - | 44 | 1 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
| - | 48 | 1 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
|
+
| | ピカブイ
| | LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ピッピ | ピクシー |
|---|
| - | * | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | *進化時 | | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | | 4 | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | | 6 | 1 | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | | | 10 | - | ちいさくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | 12 | - | おうふくビンタ | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | × | | 16 | - | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | | | 18 | 1 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | 22 | - | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | | | 24 | - | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技マ01 | | 28 | - | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
|
|
+
| | 第3~7世代
| - ピィ
| RSE | FL | 4th~7th | 技 | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | 1 | はたく | | | 1 | 1 | 1 | あまえる | | | 4 | 4 | 4 | アンコール | | | 8 | 8 | 7 | うたう | | | 13 | 13 | 10 | てんしのキッス | | | - | - | 13 | まねっこ | | | - | 17 | 16 | マジカルリーフ | 技マ10 |
- ピッピ
| 3rd | 4th | BW | BW2 | 6th | 7th | 技 | 備考 |
|---|
| - | - | - | - | 1 | - | おさきにどうぞ | | | - | - | - | - | 1 | - | いやしのねがい | | | - | - | - | - | - | 1 | スポットライト | × | | - | - | - | - | 1 | 1 | チャームボイス | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はたく | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | | | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | アンコール | | | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | うたう | | | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | おうふくビンタ | × | | 25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | まるくなる | | | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | このゆびとまれ | | | - | - | 25 | 19 | 19 | 19 | ギフトパス | × | | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | めざましビンタ | × | | 21 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | ちいさくなる | | | - | - | 43 | 28 | 28 | 28 | アシストパワー | | | 29 | 31 | 34 | 31 | 31 | 31 | ゆびをふる | | | 33 | 25 | 28 | 34 | 34 | 34 | コスモパワー | | | - | 28 | 31 | 37 | 37 | 37 | おまじない | × | | - | - | - | 40 | 40 | 40 | のしかかり | 技マ01 | | 37 | 37 | 40 | 43 | 43 | 43 | つきのひかり | | | - | - | - | - | 46 | 46 | ムーンフォース | | | - | 34 | 37 | 49 | 49 | 49 | じゅうりょく | | | 45 | 43 | 55 | 52 | 50 | 50 | コメットパンチ | | | - | 46 | 49 | 55 | 55 | 55 | いやしのねがい | | | - | - | 52 | 58 | 58 | 58 | おさきにどうぞ | | | 41 | 40 | 46 | 46 | - | - | ひかりのかべ | 技マ17 |
- ピクシー
| 3rd~5th | 6th | 7th | 技 | 備考 |
|---|
| - | - | 1 | スポットライト | | | - | 1 | 1 | チャームボイス | | | 1 | 1 | 1 | うたう | | | 1 | 1 | 1 | おうふくビンタ | | | 1 | 1 | 1 | ちいさくなる | | | 1 | 1 | 1 | ゆびをふる | |
|
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
| 技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
| 技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| 技92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | LPLE:技59 |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 第5世代 |
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え技 |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え技 |
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え技 |
| 技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:教え技 |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:教え技 |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| VC第1世代 |
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| 技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
| 技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
| 技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/LPLE:技15 |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | LPLE:技04 |
| 技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
| VC第2世代 |
| 技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/LPLE:技01 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
| 技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
| 技09 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 |
| 技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
| 技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
| 技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え技 |
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
| ピカブイ |
| 技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
| 技04 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | VC1st:技30 |
| 技15 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/VC1st:技19 |
| 技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
| 技59 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 |
タマゴ技 [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| | HS | ○ | ○ | ○ | ○ | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| | | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | | | ○ | ○ | ○ | いやしのはどう | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 技レ17 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | はらだいこ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv/3rd:教え |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | 技マ47 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | 5th~7th:教え |
| | | ○ | ○ | ○ | | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | ピッピLv |
| | | | ○ | ○ | | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | 技マ89 |
| ○ | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
| ○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 | |
| ○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 | | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 | | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ03 | | ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | | ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ* | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *ピィのみ/技レ35はピィ以外も習得可 | | ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | 技マ52 | | ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 | | ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | | | HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | HS | ○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | Lv | | HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | | HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | | ○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv | | | ○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 技レ76 | | | ○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 技マ63 | | | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ42 | | | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | 4th~7th:タマゴ | | | ○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | | | | ○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | | ○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ71 | | | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | | | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | FL/E | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 技マ00 | | FL/E | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ01 | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv/技レ01 | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | FL/E | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | | ○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 2nd~7th:タマゴ | | FL/E | | | | | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv | | FL/E | | | | | タマゴうみ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | ○ | | | | | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 | | ○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技マ14 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | | Em | | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | | | Em | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | | | Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 | | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | | Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | Lv | | XD | | | | | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
| 技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
| 技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技19 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技44 | コスモパワー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
| 技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 妖精 |
|---|
タマゴグループ (ピィ時) | タマゴ未発見 |
|---|
| 孵化歩数 | 2560歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」「じょうききかん」で1280歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:3 |
|---|
| 進化条件 | ピィ(なかよし度3以上+レベルアップ)→ピッピ(つきのいし)→ピクシー |
|---|
| 経験値 | Lv.50 = 100,000 Lv.100 = 800,000 |
|---|
| 備考 | ピィはタマゴを産めない |
|---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]