第六世代のポケモン [編集]
No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | ||||
652 | ブリガロン | くさ | かくとう | 88 | 107 | 122 | 74 | 75 | 64 | 530 |
655 | マフォクシー | ほのお | エスパー | 75 | 69 | 72 | 114 | 100 | 104 | 534 |
658 | ゲッコウガ | みず | あく | 72 | 95 | 67 | 103 | 71 | 122 | 530 |
660 | ホルード | ノーマル | じめん | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 | 423 |
663 | ファイアロー | ほのお | ひこう | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 | 499 |
666 | ビビヨン | むし | ひこう | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 | 411 |
668 | カエンジシ | ほのお | ノーマル | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 | 507 |
671 | フラージェス | フェアリー | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 | 552 | |
673 | ゴーゴート | くさ | 123 | 100 | 62 | 97 | 81 | 68 | 531 | |
675 | ゴロンダ | かくとう | あく | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 |
676 | トリミアン | ノーマル | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 472 | |
678 | ニャオニクス♂ | エスパー | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | |
678 | ニャオニクス♀ | エスパー | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 | 466 | |
680 | ニダンギル | はがね | ゴースト | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 | 448 |
681 | ギルガルド(シールド) | はがね | ゴースト | 60 | 50 | 150 | 50 | 150 | 60 | 520 |
681 | ギルガルド(ブレード) | はがね | ゴースト | 60 | 150 | 50 | 150 | 50 | 60 | 520 |
683 | フレフワン | フェアリー | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 462 | |
685 | ペロリーム | フェアリー | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 | 480 | |
687 | カラマネロ | あく | エスパー | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 |
689 | ガメノデス | いわ | みず | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 | 500 |
691 | ドラミドロ | どく | ドラゴン | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 494 |
693 | ブロスター | みず | 71 | 73 | 88 | 120 | 89 | 59 | 500 | |
695 | エレザード | でんき | ノーマル | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 | 481 |
697 | ガチゴラス | いわ | ドラゴン | 82 | 121 | 119 | 69 | 59 | 71 | 521 |
699 | アマルルガ | いわ | こおり | 123 | 77 | 72 | 99 | 92 | 58 | 521 |
700 | ニンフィア | フェアリー | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | |
701 | ルチャブル | かくとう | ひこう | 78 | 92 | 75 | 74 | 63 | 118 | 500 |
702 | デデンネ | でんき | フェアリー | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 | 431 |
703 | メレシー | いわ | フェアリー | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 500 |
706 | ヌメルゴン | ドラゴン | 90 | 100 | 70 | 110 | 150 | 80 | 600 | |
707 | クレッフィ | はがね | フェアリー | 57 | 80 | 91 | 80 | 87 | 75 | 470 |
709 | オーロット | ゴースト | くさ | 85 | 110 | 76 | 65 | 82 | 56 | 474 |
711 | パンプジン(普通) | ゴースト | くさ | 65 | 90 | 122 | 58 | 75 | 84 | 494 |
711 | パンプジン(小さい) | ゴースト | くさ | 55 | 85 | 122 | 58 | 75 | 99 | 494 |
711 | パンプジン(大きい) | ゴースト | くさ | 75 | 95 | 122 | 58 | 75 | 69 | 494 |
711 | パンプジン(特大) | ゴースト | くさ | 85 | 100 | 122 | 58 | 75 | 54 | 494 |
713 | クレベース | こおり | 95 | 117 | 184 | 44 | 46 | 28 | 514 | |
715 | オンバーン | ひこう | ドラゴン | 85 | 70 | 80 | 97 | 80 | 123 | 535 |
716 | ゼルネアス | フェアリー | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 | |
717 | イベルタル | あく | ひこう | 126 | 131 | 95 | 131 | 98 | 99 | 680 |
718 | ジガルデ | ドラゴン | じめん | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 | 600 |
719 | ディアンシー | いわ | フェアリー | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 600 |
719 | メガディアンシー | いわ | フェアリー | 50 | 160 | 110 | 160 | 110 | 110 | 700 |
720 | フーパ(戒め) | エスパー | ゴースト | 80 | 110 | 60 | 150 | 130 | 70 | 600 |
720 | フーパ(解放) | エスパー | あく | 80 | 160 | 60 | 170 | 130 | 80 | 680 |
721 | ボルケニオン | ほのお | みず | 80 | 110 | 120 | 130 | 90 | 70 | 600 |
タグ: