マッシブーン [編集]
No.794 タイプ:むし/かくとう
特性:ビーストブースト(相手を倒す毎に自分の最も高い能力値が上昇する)
体重:333.6kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
むし×かくとう複合のUB。同複合にはヘラクロス、同じくUBのフェローチェが存在。
種族値配分は物理に偏重しており、特殊耐久もHPの高さで平均よりやや劣る程度(具体的にはヒヒダルマと同程度)に収まる。
重火力アタッカーでありながら素早さも最低限は保持しており、物理アタッカーとしての完成度はかなり高い。
一方でダイジェットの登場により、4倍弱点であるひこう技が飛んできやすくなってしまった点は致命的。
耐久があるとはいえ一致技の半減範囲がモロに被っている為、殴り合いになると不利な相手が多い。
技範囲自体は相当に広く、想定する運用に合わせて編成全体でカバーするように構築しておくと詰みづらくなる。
第八世代では念願のインファイトを習得し、攻撃が下がってしまうばかぢからを使用する必要性が無くなった。
低めの特殊耐久がさらに下がってしまうが、元々低いと割り切ってしまえば目立ったデメリットにはならない。
他の新規習得技はDDラリアット、ダブルウィング、10まんばりきなど。
じしんを覚えるので10まんばりきはダブル、或いはゴリランダーを始めとするグラスフィールド対策に。
DDラリアットは一致技の通りが最悪のゴーストへの有効打として、なかなか使い勝手が良い。
どくどく、はねやすめは剥奪され、耐久型の育成は困難に。良くも悪くも物理アタッカーに特化した性能になっている。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
31 | 5 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
1 | 10 | とどめばり | 50 | 100 | むし | 物理 | 25 | |
19 | 15 | あてみなげ | 70 | - | かくとう | 物理 | 10 | |
13 | 20 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
23 | 25 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | 30 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
37 | 35 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
53 | 40 | とびかかる | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
1 | 45 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
59 | 50 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |
43 | 55 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
47 | 60 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
67 | 65 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
73 | 70 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
1 | - | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
1 | - | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
7 | - | れんぞくパンチ | 18 | 85 | ノーマル | 物理 | 15 | |
29 | - | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 | |
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | 技レ74 | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | × | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | 技レ24 | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | 技マ52 | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | Lv/技レ39 | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | × | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 技マ63 | ○ | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv | ○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技98 |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技18 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技93 | DDラリアット | 85 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技94 | 10まんばりき | 95 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
遺伝 [編集]
外部リンク [編集]