カラマネロ [編集]
No.0687 タイプ:あく/エスパー
通常特性:あまのじゃく(自分の能力ランクの変化が逆転する)
きゅうばん(相手から強制交代させられない)
隠れ特性:すりぬけ(リフレクター・ひかりのかべ・しんぴのまもり・しろいきり・みがわりを無視して攻撃できる)
体重 :47.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
| メガシンカ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
|---|
| カラマネロ | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 | あまのじゃく/きゅうばん/すりぬけ |
| メガカラマネロ | 86 | 102 | 88 | 98 | 120 | 88 | 582 | ? |
| ばつぐん(4倍) | むし |
| ばつぐん(2倍) | フェアリー |
| いまひとつ(1/2) | --- |
| いまひとつ(1/4) | --- |
| こうかなし | エスパー |
通常ポケモン唯一のあく・エスパータイプ。
互いに耐性を打ち消しあい、弱点は2つしか無いが耐性もエスパーのみと心許ない。
種族値も中途半端で尖った強みは薄いが、希少特性のあまのじゃくが採用理由に直結する。
今回のあまのじゃくの持ち主は他にラランテス、ジャローダ、化身ラブトロスが存在。
いずれもタイプが異なるものの、ばかぢからを主力にする場合はジャローダ以外の2種との差別化は一応意識しておきたい。
個性としては習得技で、同特性としてはバトンタッチを覚えるのはカラマネロのみのため、ばかぢからで上げた能力を後続に繋げられる。
また、今作ではスキルスワップを習得しており、相手に渡せば積みアタッカーの妨害、ダブルで味方に渡せば能力が低下する技を連発させることが可能。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| マーイーカ | カラマネロ |
|---|
| - | 1 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 3 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
| 6 | 1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 9 | 9 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 12 | 12 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
| 15 | 15 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| 18 | 18 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 21 | 21 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 24 | 24 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 27 | 27 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | |
| 31 | 33 | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
| 33 | 37 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 36 | 42 | ひっくりかえす | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 39 | 47 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
}}
|
+
| | 過去世代
| | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| マーイーカ | カラマネロ | マーイーカ | カラマネロ |
|---|
| - | 1 | - | - | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | | | - | - | - | 1 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | | | - | 1 | - | 1 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | からみつく | 10 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | | | 8 | 8 | 8 | 8 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | | | 12 | 12 | 12 | 12 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | | | 13 | 13 | 13 | 13 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | | | 15 | 15 | 15 | 15 | ひっくりかえす | - | - | あく | 変化 | 20 | | | 18 | 18 | 18 | 18 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | | | 21 | 21 | 21 | 21 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | | | 23 | 23 | 23 | 23 | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | | | 27 | 27 | 27 | 27 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | | | 31 | 31 | 31 | 31 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | | 35 | 35 | 35 | 35 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | | | 39 | 39 | 39 | 39 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | | | 43 | 43 | 43 | 43 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | | 46 | 46 | 46 | 46 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | | | 48 | 48 | 48 | 48 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
|
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技69 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | |
| 技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
| 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
| | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | ○ | つぼをつく | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | | パワーシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | | ほごしょく | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | | おだてる | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | | シンプルビーム | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| U | | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ61 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| ○ | うっぷんばらし | 75 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
|
+
| | 過去世代
| | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | | | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | Lv/技レ39 | | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | | | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | | ○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | Lv/技レ81 | | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | ○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 変化 | 15 | 技レ95 |
|
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
| 技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| 技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
| 技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
| 技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
| 技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| 技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|
| ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ポケセン配布(2013年12月26日~2014年1月26日) |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 水中1/水中2 |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | マーイーカ(携帯モード時にSwitch本体を逆さにしてLv.30)→カラマネロ |
|---|
| 備考 | TVモードやテーブルモードで逆さにしても進化しない。 プロコン等を切った状態で逆さにする必要あり。 |
|---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]