レジスチル   [編集]
No.379 タイプ:はがね
通常特性:クリアボディ(相手に能力を下げられない)
隠れ特性:ライトメタル(体重が半分になる)
体重  :205.0Kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
     102.5Kg(ライトメタルの時:けたぐり・くさむすびの威力100)
レジ系のはがね枠。そこそこのHPに高い防御・特防を兼ね備え、その耐久指数はクレセリアをわずかに上回る。
更に単はがねの強みとして弱点3、半減10、無効1と強烈な耐性を誇る点も魅力。
どくどく無効も相まって、生半可なアタッカーでの突破は困難を極めるが、回復技がねむるしか無く、耐性もメジャーどころが弱点である都合上、
純粋な耐久型よりもその耐久を活かしたアタッカー、或いはサポーターが主な役割となる。
そして問題は攻撃性能の低さ。攻撃・特攻に均等に割り振ったために火力不足が拭いきれず、
またはがねタイプは攻撃タイプとして優秀と言い難く、ジャイロボールやメタルバーストも習得できない。
『耐えられるが倒せない』ことが多くなりがちで、起点にされないように状態異常や自主退場を上手く使う必要が出る。
てっぺき+ボディプレスと相性が良いため、基本的にはこれをベースに火力を出していくことになるだろう。
覚える技   [編集]
レベルアップ   [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 1 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 |  | 
| 1 | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 |  | 
| 6 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 |  | 
| 12 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |  | 
| 18 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 24 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 |  | 
| 24 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 |  | 
| 30 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 |  | 
| 36 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 |  | 
| 36 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  | 
| 42 | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 |  | 
| 48 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 |  | 
| 54 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |  | 
| 60 | ロックオン | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |  | 
| 66 | でんじほう | 100 | 50 | でんき | 特殊 | 5 |  | 
| 72 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |  | 
| 78 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| + |  | 過去世代 | | 3rd | DP | Pt~ 5th
 | XY | OA 7th
 | 技 | 備考 | 
|---|
 | - | - | - | 1 | - | アームハンマー |  |  | - | - | - | 1 | - | アイアンヘッド |  |  | - | - | - | 1 | - | でんじほう |  |  | - | - | - | 1 | - | ロックオン |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | だいばくはつ |  |  | - | - | 1 | 1 | 1 | ふみつけ |  |  | - | - | - | - | 1 | メタルクロー |  |  | - | - | - | - | 1 | チャージビーム |  |  | - | - | - | - | 1 | じならし |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | メタルクロー |  |  | - | 49 | 49 | 49 | 13 | チャージビーム |  |  | - | - | - | - | 19 | じならし |  |  | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | のろい |  |  | 33 | 33 | 33 | 33 | 31 | げんしのちから |  |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | てっぺき |  |  | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | ドわすれ |  |  | - | 73 | 73 | 73 | 43 | アイアンヘッド |  |  | - | 73 | 73 | 73 | 43 | ラスターカノン |  |  | - | 81 | 81 | 81 | 49 | アームハンマー |  |  | 57 | 57 | 57 | 57 | 55 | ロックオン |  |  | 49 | 65 | 65 | 65 | 55 | でんじほう |  |  | 25 | 25 | 25 | 25 | 61 | ばかぢから |  |  | 65 | 89 | 89 | 89 | 67 | はかいこうせん |  | 
 | 
技マシン   [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 |  | 
| 技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 |  | 
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |  | 
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 |  | 
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |  | 
| 技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 |  | 
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |  | 
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |  | 
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |  | 
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |  | 
| 技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 |  | 
| 技49 | すなじごく | 35 | 85 | じめん | 物理 | 15 |  | 
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |  | 
| 技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |  | 
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 |  | 
| 技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |  | 
過去作技マシン   [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 第7世代 | 
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |  | 
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 | 
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 | 
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 | 
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |  | 
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | LV | 
| 技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | LV | 
| 技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 |  | 
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 第6世代 | 
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 |  | 
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  | 
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |  | 
| 第4世代まで | 
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え | 
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え | 
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
教え技   [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ○ | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 |  | 
| ○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 |  | 
| ○ | アイアンローラー | 130 | 100 | はがね | 物理 | 5 |  | 
| + |  | 過去世代 | | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |  | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 |  | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | Lv/技レ74 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv/技レ46 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | Lv/技レ39 |  |  | HS | ○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 |  |  |  | HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 技レ76 |  |  |  |  | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  |  |  |  |  | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 |  |  |  |  |  |  | ○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技マ98 |  | FL/Em |  |  |  |  | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 技マ00 |  | FL/Em |  |  |  |  | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ01 |  | FL/Em |  |  |  |  | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  |  | FL/Em |  |  |  |  | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv/ 7th:技64
 |  | FL/Em |  |  |  |  | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技マ22 |  | ○ |  |  |  |  | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 |  | ○ |  |  |  |  | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  |  | ○ |  |  |  |  | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  |  | ○ |  |  |  |  | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  |  | ○ |  |  |  |  | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技マ14 |  | ○ |  |  |  |  | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 |  | Em |  |  |  |  | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 |  |  | Em |  |  |  |  | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 |  | Em |  |  |  |  | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |  | Em |  |  |  |  | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |  |  | Em | ○ |  |  |  | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 |  |  | Em | ○ |  |  |  | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |  |  | Em |  | ○ |  |  | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |  | XD |  |  |  |  | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ20 |  | E/XD |  |  |  |  | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 |  |  | ○ |  |  |  | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv |  |  | HS |  |  |  | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
 | 
技レコード  [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |  | 
| 技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |  | 
| 技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |  | 
| 技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  | 
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |  | 
| 技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 |  | 
| 技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 |  | 
| 技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 |  | 
| 技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 |  | 
| 技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 |  | 
| 技79 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 |  | 
| 技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |  | 
遺伝   [編集]
外部リンク   [編集]