第一世代のポケモン [編集]
No. | 剣盾 | PH | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||||
003 | 鎧 | 解禁 | フシギバナ | くさ | どく | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | |
006 | 登場 | リザードン | ほのお | ひこう | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
009 | 鎧 | 解禁 | カメックス | みず | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
012 | 登場 | バタフリー | むし | ひこう | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | ||
015 | スピアー | むし | どく | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | |||
018 | ピジョット | ノーマル | ひこう | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | |||
020 | ラッタ(RFあり) | ノーマル | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | ||||
022 | オニドリル | ノーマル | ひこう | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | |||
024 | アーボック | どく | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | ||||
025 | 登場 | ピカチュウ | でんき | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | |||
026 | 登場 | RF解禁 | ライチュウ(RFあり) | でんき | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||
028 | 鎧 | RF解禁 | サンドパン(RFあり) | じめん | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | ||
031 | 冠 | ニドクイン | どく | じめん | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | ||
034 | 冠 | ニドキング | どく | じめん | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | ||
036 | 登場 | 隠れ特性 解禁 | ピクシー | フェアリー | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | ||
038 | 登場 | RF解禁 | キュウコン(RFあり) | ほのお | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||
040 | 鎧 | プクリン | ノーマル | フェアリー | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | ||
042 | 冠 | ゴルバット →クロバット | どく | ひこう | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | ||
045 | 登場 | ラフレシア | くさ | どく | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | ||
047 | パラセクト | むし | くさ | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | |||
049 | モルフォン | むし | どく | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | |||
051 | 登場 | RF解禁 | ダグトリオ(RFあり) | じめん | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | ||
053 | 登場 | RF解禁 | ペルシアン(RFあり) | ノーマル | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ||
055 | 鎧 | ゴルダック | みず | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | |||
057 | オコリザル | かくとう | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | ||||
059 | 登場 | ウインディ | ほのお | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | |||
062 | 鎧 | ニョロボン | みず | かくとう | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | ||
065 | 鎧 | フーディン | エスパー | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | |||
068 | 登場 | カイリキー | かくとう | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | |||
071 | ウツボット | くさ | どく | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | |||
073 | 鎧 | ドククラゲ | みず | どく | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | ||
076 | ゴローニャ(RFあり) | いわ | じめん | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | |||
078 | ガラルRF | 原種解禁 | ギャロップ(RFあり) | ほのお | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | ||
080 | 鎧(RF) | 原種解禁 | ヤドラン | みず | エスパー | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | |
081 | 鎧 | コイル →ジバコイル | でんき | はがね | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | ||
082 | 鎧 | レアコイル →ジバコイル | でんき | はがね | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | ||
083 | ガラルRF | 原種解禁 | カモネギ(RFあり →ネギガナイト) | ノーマル | ひこう | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | |
085 | ドードリオ | ノーマル | ひこう | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | |||
087 | ジュゴン | みず | こおり | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | |||
089 | ベトベトン(RFあり) | どく | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | ||||
091 | 登場 | パルシェン | みず | こおり | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | ||
094 | 登場 | ゲンガー | ゴースト | どく | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | ||
095 | 登場 | イワーク →ハガネール | いわ | じめん | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | ||
097 | スリーパー | エスパー | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | ||||
099 | 登場 | キングラー | みず | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | |||
101 | マルマイン | でんき | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | ||||
103 | 鎧 | RF解禁 | ナッシー(RFあり) | くさ | エスパー | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | |
105 | 鎧 | RF解禁 | ガラガラ(RFあり) | じめん | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | ||
106 | 登場 | サワムラー | かくとう | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
107 | 登場 | エビワラー | かくとう | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | |||
108 | 鎧 | ベロリンガ →ベロベルト | ノーマル | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | |||
110 | ガラルRF | 原種解禁 | マタドガス(RFあり) | どく | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | ||
112 | 登場 | サイドン →ドサイドン | じめん | いわ | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | ||
113 | 鎧 | ラッキー →ハピナス | ノーマル | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | |||
114 | 鎧 | モンジャラ →モジャンボ | くさ | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | |||
115 | 鎧 | ガルーラ | ノーマル | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | |||
117 | 鎧 | シードラ →キングドラ | みず | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | |||
119 | 登場 | 隠れ特性 解禁 | アズマオウ | みず | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | ||
121 | 鎧 | スターミー | みず | エスパー | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | ||
122 | 登場 | バリヤード(RFあり →バリコオル) | エスパー | フェアリー | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ||
123 | 鎧 | ストライク →ハッサム | むし | ひこう | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | ||
124 | 冠 | ルージュラ | こおり | エスパー | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | ||
125 | 冠 | エレブー →エレキブル | でんき | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | |||
126 | 冠 | ブーバー →ブーバーン | ほのお | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | |||
127 | 鎧 | カイロス | むし | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | |||
128 | 鎧 | ケンタロス | ノーマル | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | |||
130 | 登場 | ギャラドス | みず | ひこう | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | ||
131 | 登場 | ラプラス | みず | こおり | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | ||
132 | 登場 | メタモン | ノーマル | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | |||
133 | 登場 | イーブイ | ノーマル | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | |||
134 | 登場 | シャワーズ | みず | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | |||
135 | 登場 | サンダース | でんき | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | |||
136 | 登場 | ブースター | ほのお | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | |||
137 | 鎧 | ポリゴン →ポリゴン2→ポリゴンZ | ノーマル | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
139 | 冠 | オムスター | いわ | みず | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | ||
141 | 冠 | カブトプス | いわ | みず | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | ||
142 | 冠 | プテラ | いわ | ひこう | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | ||
143 | 登場 | カビゴン | ノーマル | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | |||
144 | 冠,ガラルRF(冠) | フリーザー | こおり | ひこう | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||
145 | 冠,ガラルRF(冠) | サンダー | でんき | ひこう | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | ||
146 | 冠,ガラルRF(冠) | ファイヤー | ほのお | ひこう | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | ||
149 | 冠 | カイリュー | ドラゴン | ひこう | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | ||
150 | 冠 | 解禁 | ミュウツー | エスパー | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
151 | 登場 | ミュウ | エスパー | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
タグ: