|  | このページは通常フォームのものです。 リージョンフォームはこちら→バリコオル
 |  | 
バリヤード   [編集]
No.122 タイプ:エスパー/フェアリー
通常特性:ぼうおん(音の技を受けない)
     フィルター(効果抜群の時に受けるダメージを2倍から1.5倍に軽減する)
隠れ特性:テクニシャン(威力60以下の技の威力が1.5倍になる)
体重  :54.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
※特性が「フィルター」の場合、ゴースト/どく/はがねは1.5倍
エスパー×フェアリータイプの一角。独特な特性が特徴的。
種族値面では同タイプのサーナイト、ブリムオンに見劣りしてしまうが、優秀な補助技を多数習得する。
特にダブルにおいては音技を防げるぼうおん、およびねこだまし、ファストガード、ワイドガードといったサポートに長じる。
覚える技   [編集]
レベルアップ   [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| マネネ | バリヤード | 
|---|
| - | 1 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 |  | 
| - | 1 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 |  | 
| - | 1 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| - | 1 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  | 
| 1 | 1 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 4 | 1 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |  | 
| 8 | 1 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 |  | 
| 12 | 12 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 |  | 
| 16 | 16 | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 20 | 20 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 24 | 24 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 28 | 28 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 |  | 
| 32 | 32 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 36 | 36 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 |  | 
| 36 | 36 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  | 
| 36 | 36 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |  | 
| 40 | 40 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 |  | 
| 44 | 44 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |  | 
| 48 | 48 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |  | 
| 52 | 52 | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| + |  | ピカブイ | | LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | バリヤード | 
|---|
 | 1 | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  |  | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 |  |  | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |  |  | 6 | ヨガのポーズ | - | - | エスパー | 変化 | 40 |  |  | 10 | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 |  |  | 16 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  |  | 20 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |  |  | 26 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 |  |  | 30 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 |  |  | 36 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 |  |  | 36 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  |  | 40 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  |  | 46 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |  | 
 | 
| + |  | 第3~7世代 | | RSE | FL | 4th BW
 | BW2 ~7th
 | 技 | 備考 | 
|---|
 | バリヤード | バリヤード | マネネ | バリヤード | マネネ | バリヤード | 
|---|
 | - | - | 1 | - | 1 | - | くすぐる |  |  | - | - | - | - | - | 1* | ミストフィールド | *XY以降 |  | - | 22 | - | 1 | - | 1 | マジカルリーフ |  |  | - | - | - | 1* | - | 1 | ファストガード | *BW以降 |  | - | - | - | 1* | - | 1 | ワイドガード | *BW以降 |  | - | - | - | 1 | - | 1 | パワースワップ |  |  | - | - | - | 1 | - | 1 | ガードスワップ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | バリアー |  |  | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ねんりき |  |  | - | - | - | - | 1* | 1* | はたく | *USUMのみ |  | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | まねっこ |  |  | 13 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | ヨガのポーズ |  |  | 17 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | おうふくビンタ |  |  | - | - | 18 | 18 | 15 | 15 | ものまね |  |  | - | - | - | - | - | 15 | サイコウェーブ |  |  | 25 | 26 | 11 | 11 | 18 | 18 | アンコール |  |  | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | ひかりのかべ |  |  | 21 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | リフレクター |  |  | 29 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | サイケこうせん |  |  | 9 | 8 | 29 | 29 | 29 | 29 | みがわり |  |  | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | リサイクル |  |  | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | トリック |  |  | 45 | 43 | 39 | 39 | 39 | 39 | サイコキネシス |  |  | 41 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | なりきり |  |  | 49 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | バトンタッチ |  |  | 53 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | しんぴのまもり |  | 
 | 
技マシン   [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 |  | 
| 技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 |  | 
| 技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 |  | 
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |  | 
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 |  | 
| 技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |  | 
| 技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 |  | 
| 技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 |  | 
| 技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  | 
| 技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |  | 
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |  | 
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |  | 
| 技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |  | 
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |  | 
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |  | 
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |  | 
| 技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 |  | 
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 |  | 
| 技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |  | 
| 技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 |  | 
| 技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 |  | 
| 技91 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 技92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 |  | 
過去作技マシン   [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 第7世代 | 
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 | 
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 | 
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 | 
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 | 
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |  | 
| 技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 |  | 
| 技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 |  | 
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 |  | 
| 技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | LPLE:技59 | 
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 第6世代 | 
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  | 
| 第5世代 | 
| 技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 |  | 
| 第3世代~第4世代 | 
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え | 
| 技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え | 
| 技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:教え | 
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| VC第1世代 | 
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え | 
| 技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × | 
| 技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え | 
| 技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え/LPLE:技15 | 
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | LPLE:技04 | 
| 技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv/3rd:教え | 
| 技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × | 
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × | 
| 技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:Lv | 
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 | 
| VC第2世代 | 
| 技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え | 
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え/LPLE:技01 | 
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × | 
| 技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × | 
| 技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え | 
| 技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え | 
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 | 
| ピカブイ | 
| 技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 | 
| 技04 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | VC1st:技30 | 
| 技15 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/VC1st:技19 | 
| 技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 | 
| 技59 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 | 
タマゴ技   [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 |  | 
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |  | 
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 |  | 
|  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | パワーシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
|  |  |  |  |  |  | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技レ34 | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv | 
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 | 
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | Lv | 
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | めざましビンタ | 70 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |  | 
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | あまえる* | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | *マネネのみ/ 技マ29
 | 
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | いやしのねがい* | - | - | エスパー | 変化 | 10 | *マネネのみ/× | 
|  |  | HS | ○ | ○ | ○ |  | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | 技レ68 | 
|  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | 
|  |  |  | ○ | ○ | ○ |  | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ72 | 
|  |  |  |  |  | U |  | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ91 | 
教え技   [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |  | 
| + |  | 過去世代 | | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |  | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 |  | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ03 |  | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 技レ46 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ* | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *教えはマネネのみ/ 技レ35
 |  |  | HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 |  |  |  | HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | Lv |  |  |  | ○ | ○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ81 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技レ40 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 技マ63 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ72 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ71 |  |  |  |  | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  |  |  |  |  | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 |  |  |  |  | ※ |  | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 |  |  |  |  |  | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 |  | FL/Em |  |  |  |  | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 技マ00 |  | FL/Em |  |  |  |  | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ01 |  | ○ |  |  |  |  | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 |  | ○ |  |  |  |  | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  |  | FL/Em |  |  |  |  | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  |  | ○ |  |  |  |  | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 |  |  | ○ |  |  |  |  | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv |  | FL/Em |  |  |  |  | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ14 |  | ○ |  |  |  |  | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 |  | ○ |  |  |  |  | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技マ14 |  | ○ |  |  |  |  | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 |  | Em |  |  |  |  | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 |  | Em |  |  |  |  | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |  | Em | ○ |  |  |  | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |  |  | Em/XD |  |  |  |  | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 |  | Em |  | ○ |  |  | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |  | XD |  |  |  |  | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 |  |  |  | HS |  |  |  | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
 | 
技レコード  [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |  | 
| 技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |  | 
| 技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |  | 
| 技14 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |  | 
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |  | 
| 技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 |  | 
| 技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 |  | 
| 技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |  | 
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
| 技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 |  | 
| 技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 |  | 
| 技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  | 
| 技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 |  | 
| 技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |  | 
| 技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 |  | 
| 技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 |  | 
| 技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 |  | 
| 技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 |  | 
| 技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |  | 
| 技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 |  | 
| 技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |  | 
その他   [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 
|---|
| このゆびとまれ | - | 変化 | ノーマル | 変化 | 20 | XD | 
遺伝   [編集]
| タマゴグループ | 人型 | 
|---|
| タマゴグループ (マネネ時)
 | タマゴ未発見 | 
|---|
| 孵化歩数 | 6400歩 | 
|---|
| 産まれるポケモン | 親のどちらかに「あやしいおこう」を持たせるとバリヤードの替わりにマネネが産まれる | 
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 | 
|---|
| 進化 | マネネ(ものまねを覚えた状態でBDSPでレベルアップ/LAで進化)→バリヤード | 
|---|
| 分岐進化 | バリヤード(ガラルのすがた) | 
|---|
| 備考 | マネネはタマゴを産めない | 
|---|
| 備考2 | 剣盾ではマネネから本種には進化しない | 
|---|
遺伝経路   [編集]
外部リンク   [編集]