マルマイン [編集]
No.0101 タイプ:でんき
通常特性:ぼうおん(音に関連する技を受けない)
せいでんき(接触技を受けると30%の確率で相手をまひ状態にさせる)
隠れ特性:ゆうばく(接触攻撃を受けて瀕死になると相手に最大HPの1/4ダメージを与える)
体重 :66.6kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | じめん |
いまひとつ(1/2) | でんき/ひこう/はがね |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | --- |
圧倒的な素早さを持つ初代出身の単でんきタイプ。
第九世代では禁止級の黒馬バドレックスと同速で、上にはレジエレキしかいない。
一方で他の数値は低水準であり、レジエレキと同じくサブウェポンの範囲が狭い。
火力を底上げできる特性も持たないため、純粋なアタッカーとするとレジエレキやHマルマインの壁が厚い。
変化技はまずまず豊富なので、基本的には高い素早さと自主退場手段を活かしたサポーターを任せることになるだろう。
- ヒスイのすがた
- リージョンフォームとの差別化は耐性の他、ミラーコート、ひかりのかべ、かいでんぱ辺りが主。
こちらは逆にリージョンフォームが覚えるリフレクターを覚えられない。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ビリリダマ | マルマイン |
---|
- | 1 | じばそうさ | - | - | でんき | 変化 | 20 | *XY以降 |
1 | 1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
4 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
6 | 1 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |
9 | 9 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
11 | 11 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
13 | 13 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
16 | 16 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
20 | 20 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
22 | 22 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
26 | 26 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
29 | 29 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
34 | 36 | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
37 | 41 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
41 | 47 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
46 | 54 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
50 | 58 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
+
| | 第3~7世代
| 3rd | 4th | 5th/XY | OA/SM | 技 | 備考 |
---|
ビリリダマ | マルマイン | ビリリダマ | マルマイン | ビリリダマ | マルマイン | ビリリダマ | マルマイン |
---|
- | - | - | - | - | 1* | - | 1 | じばそうさ | *XY以降 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | じゅうでん | | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | たいあたり | | - | - | - | - | - | - | - | 1* | ソニックブーム | ×/*SM以降 | - | - | - | - | - | - | - | 1* | かいでんぱ | *SM以降 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | ソニックブーム | × | - | - | - | - | 10* | 10* | 6 | 6 | かいでんぱ | *XY以降 | 21 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | スパーク | | 32 | 34 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | ころがる | | 8 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 13 | いやなおと | | - | - | 26 | 26 | 22 | 22 | 16 | 16 | チャージビーム | | 42 | 48 | 33 | 35 | 36 | 40 | 20 | 20 | スピードスター | | - | - | - | - | 29 | 29 | 22 | 22 | エレキボール | | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 35 | 26 | 26 | じばく | | 37 | 41 | 22 | 22 | 26 | 26 | 29 | 29 | ひかりのかべ | | - | - | 36 | 40 | 40 | 46 | 34 | 36 | でんじふゆう | | - | - | - | - | - | - | 37 | 41 | ほうでん | | 46 | 54 | 43 | 51 | 47 | 57 | 41 | 47 | だいばくはつ | | - | - | 40 | 46 | 43 | 51 | 46 | 54 | ジャイロボール | | 49 | 59 | 47 | 57 | 50 | 62 | 48 | 58 | ミラーコート | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技004 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技006 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技018 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技023 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技048 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技062 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技072 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技075 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技082 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技087 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技096 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |
技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技126 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技136 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
技147 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技166 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
技74 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
第3世代~第4世代 |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え技 |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第1世代 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | LPLE:技04 |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 9th:技74では覚えない/LPLE:技09 |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技36 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ×/6th:技70 |
VC第2世代 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/LPLE:技01 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | Lv |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ×/6th:技70 |
ピカブイ |
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
技04 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | VC1st:技30 |
技09 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 9th:技74では覚えない/VC1st:技33 |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
技42 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
タマゴ技 [編集]
9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | きんぞくおん | - | 85 | はがね | 変化 | 40 | |
教え技 [編集]
現状無し。
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | VC2nd:技13 | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | × | | ○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | Lv | | HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | × | | | ○ | ○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技062 | | | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 4th:技34 | | | | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | × | ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | VC1st:技31 | ○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技082 | FL/Em | | | | | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技103 | Em | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | Lv | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技047 | Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技070 | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv/技032 | XD | | | | | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | | ○ | | | | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | VC2nd:技01/LPLE:技02 |
|
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|
リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD | × |
ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | XD※レベル19の時点で覚えている | Lv |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 性別不明(鉱物) |
---|
孵化歩数 | 5120歩 |
---|
性別 | ふめい |
---|
進化 | ビリリダマ(Lv.30)→マルマイン |
---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]