しょくぶつグループ [編集]
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 0003 | フシギバナ | かいじゅう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
| 0045 | ラフレシア | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 0071 | ウツボット | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 0103 | ナッシー | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 0103 | ナッシー(アローラ) | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 0154 | メガニウム | かいじゅう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
| 0182 | キレイハナ | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 0189 | ワタッコ | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 0192 | キマワリ | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 0272 | ルンパッパ | すいちゅう1 | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 0275 | ダーテング | りくじょう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 0286 | キノガッサ | ようせい | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 0332 | ノクタス | しょくぶつ | ひとがた | 50 | 50 | |
| 0357 | トロピウス | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 0389 | ドダイトス | かいじゅう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
| 0460 | ユキノオー | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
| 0497 | ジャローダ | りくじょう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
| 0547 | エルフーン | しょくぶつ | ようせい | 50 | 50 | |
| 0549 | ドレディア | しょくぶつ | 0 | 100 | ||
| 0549 | ドレディア(ヒスイ) | しょくぶつ | 0 | 100 | ||
| 0591 | モロバレル | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 0709 | オーロット | しょくぶつ | ふていけい | 50 | 50 | |
| 0754 | ラランテス | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 0763 | アマージョ | しょくぶつ | 0 | 100 | ||
| 0764 | キュワワー | しょくぶつ | 25 | 75 | ||
| 0812 | ゴリランダー | りくじょう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
| 0841 | アップリュー | しょくぶつ | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 0842 | タルップル | しょくぶつ | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 0908 | マスカーニャ | りくじょう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
| 0930 | オリーヴァ | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 0947 | アノホラグサ | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 0949 | リククラゲ | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
| 0952 | スコヴィラン | しょくぶつ | 50 | 50 | ||
タグ: