ピジョット [編集]
No.018 タイプ:ノーマル/ひこう
通常特性:するどいめ(命中率を下げられない・相手の回避率上昇を無視して攻撃できる)
ちどりあし(混乱状態の時に回避率が上がる)
隠れ特性:はとむね(相手に防御を下げられない)
体重 :39.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
メガピジョット
タイプ:ノーマル/ひこう
特性 :ノーガード (お互いの技が必中になる。あなをほる、そらをとぶなどをしている間でも命中する)
体重 :50.5kg (けたぐり・くさむすびの威力80)
元祖ノーマル×ひこう複合タイプ。
- メガピジョット
- 第六世代と第七世代の変化形態。
種族値・特性・技のあらゆる面において没個性気味であり、採用機会に恵まれなかったが、速攻特殊アタッカーとしての適性を見出だした。
特性ノーガードによりぼうふうを必中で撃つことができ、火力・素早さのみならず安定感も高い。
第七世代では初ターンからS121で動けるようになり、更に強化。
一方であめふらしペリッパーやZクリスタルの登場により、必中ぼうふうの強みは失われつつある。混乱の自傷率低下も逆風。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
3rd | 4th~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ポッポ | ピジョン | ピジョット | ポッポ | ピジョン | ピジョット |
---|
- | - | - | - | - | 1* | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | *XY以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
- | - | 1 | - | - | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
19 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | - | - | 21 | 22 | 22 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
31 | 34 | 34 | 25 | 27 | 27 | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 | |
39 | 43 | 48 | 29 | 32 | 32 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
25 | 27 | 27 | 33 | 37 | 38 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
- | - | - | 37 | 42 | 44 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
- | - | - | 41 | 47 | 50 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
47 | 52 | 62 | 45 | 52 | 56 | オウムがえし | - | - | ひこう | 変化 | 20 | |
- | - | - | 49 | 57 | 62 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
- | - | - | 53* | 62* | 68* | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | *BW以降 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 |
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
第4世代 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ,USUM:教え技 |
VC第1世代 |
技02 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
技04 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | × |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技21 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33では覚えない |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
VC第2世代 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 2nd~4th:技47,6th~:技51 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | 4th:教え |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 6th:教え |
| | | ○ | ○ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 4th:秘05,7th:教え |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
XD | HS | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | Lv |
| | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 |
| | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| ○ | | | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
| ○ | | | | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | タマゴ |
| ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | Lv |
| | ○ | | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
その他 [編集]
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 飛行 |
---|
孵化歩数 | 3840歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | ポッポ(Lv.18)→ピジョン(Lv.36)→ピジョット |
---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]