ペルシアン [編集]
No.0053 タイプ:ノーマル
通常特性:じゅうなん(まひ状態にならない)※ニャースのとき「ものひろい」
テクニシャン(威力60以下の技の威力が1.5倍になる)
隠れ特性:きんちょうかん(相手は木の実を食べられなくなる)
体重 :32.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | かくとう |
いまひとつ(1/2) | -- |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | ゴースト |
初代出身の単ノーマル。素早さが高めながら他は低水準。その素早さも圧倒的という訳でなく、尖った強みに欠ける。
第九世代ではテクニシャンを持つエテボースやチラチーノが不在だったが、碧の仮面でエテボースが復帰。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
8th 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ニャース | ペルシアン |
---|
- | 1 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
- | 1 | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
1 | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
4 | 1 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
8 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
12 | 12 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
16 | 16 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
20 | 20 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
24 | 24 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
- | * | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | *進化時 |
29 | 31 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
32 | 36 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
36 | 42 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
40 | 48 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
44 | 54 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
+
| | ピカブイ
| LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ニャース | ペルシアン |
---|
- | 1 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | | - | 1 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | | - | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 1 | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | 3 | 3 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 6 | 6 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | 9 | 9 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | | 12 | 12 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | 15 | 15 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | | 19 | 19 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | | 23 | 23 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | | 27 | 27 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | - | * | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | *進化時 | 31 | 37 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | | 35 | 47 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
}}
}
#region2(第7世代){{{
|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|~ニャース|~ペルシアン|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BG||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
| -| 1|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
| -| 1|すりかえ|-|100|あく|変化|10||
| 1| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| -| 1|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| -| 1|ねこだまし|40|100|ノーマル|物理|10||
| 6| 6|かみつく|60|100|あく|物理|25||
| 9| 9|ねこだまし|40|100|ノーマル|物理|10||
|14|14|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|17|17|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|22|22|だましうち|60|-|あく|物理|20|×|
|25|25|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
| -| *|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|*進化時|
|30| -|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
| -|32|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|33|37|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|38|44|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|41|49|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|46|56|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|×|
|49|61|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|50|65|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
}}
}
#region2(第3~6世代){{{
|>|~RSE|>|~FL|>|~4th/5th|>|~6th|~技|~備考|
|~ニャース|~ペルシアン|~ニャース|~ペルシアン|~ニャース|~ペルシアン|~ニャース|~ペルシアン|~|~|
|>|RIGHT:BG|>|RIGHT:BG|>|RIGHT:BG|>|RIGHT:BG|||c
| -| -| -| -| -| -| -| 1|じゃれつく||
| -| -| -| -| -| 1| -| 1|すりかえ||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|ひっかく||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|なきごえ||
| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1|かみつく||
| -| -| -| -| -| 1| -| 1|ねこだまし||
|11|11|10|10| 6| 6| 6| 6|かみつく||
|50|59|43|55| 9| 9| 9| 9|ねこだまし||
|41|46|36|42| 14| 14|14|14|みだれひっかき||
|35|38|31|34| 17| 17|17|17|いやなおと||
|28|29|25|25| 22| 22|22|22|だましうち|×|
| -| -| -| -| 25| 25|25|25|ちょうはつ||
| -| -| -| -| -|28*| -|28|スピードスター|*BW2以降|
|20|20|18|18| 30| -|30| -|ネコにこばん||
| -| -| -| -| -| 32| -|32|パワージェム||
|46|53|40|49| 33| 37|33|37|きりさく||
| -| -| -| -| 38| 44|38|44|わるだくみ||
| -| -| -| -| 41| 49|41|49|ダメおし||
| -| -| -| -| 46| 56|46|56|ゆうわく|×|
| -| -| -| -| 49| 61|49|61|つじぎり||
| -| -| -| -|54*|68*|50|65|フェイント|*Pt以降|
| -| -|45|61| -| -| -| -|いばる||
}}
}
**技マシン [#TMHM]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技002|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技003|うそなき|-|100|あく|変化|20||
|技004|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技030|バークアウト|55|95|あく|特殊|10||
|技031|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技057|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技061|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技062|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技082|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|5||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技094|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技101|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|技102|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技117|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技126|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技127|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技128|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技140|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技166|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
***過去作技マシン [#oldTMHM]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BG第8世代技マシン|
|技02|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
//|技29|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
//|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
//|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
//|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技79|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|>|>|>|>|>|>|>|BG第8世代技レコード|
//|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
//|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
//|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
//|技17|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
//|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20|Lv|
//|技42|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
//|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
//|技59|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
//|技63|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
//|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20|Lv|
//|技73|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
//|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技85|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
//|技90|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10|Lv|
|技95|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BG第7世代|
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|×|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|×|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|×|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技41|いちゃもん|-|100|あく|変化|15||
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|15||
|技63|さしおさえ|-|100|あく|変化|15|×|
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|LPLE:技59|
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BG第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|×|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|>|>|>|>|>|>|>|BG第3世代~第4世代|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|7th:教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|7th:教え|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|×/7th:タマゴ・教え|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|×/7th:Lv|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|×|
|>|>|>|>|>|>|>|BGVC第1世代|
//|技08|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
//|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技11|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|技12|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
//|技16|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20|Lv|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|×|
|技31|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|×|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|Lv/4th:教え技|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGVC第2世代|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/LPLE:技01|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|技07|でんじほう|120|50|でんき|特殊|5||
//|技09|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技23|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|USUM:教え技|
|技31|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|4th:教え技|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|Lv/4th:教え技|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|3rd:教え技|
//|技42|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5||
|技50|あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|×/XD:教え技|
|>|>|>|>|>|>|>|BGピカブイ|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/VC2nd:技02|
|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|7th:技06|
|技59|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85|
**タマゴ技 [#eggmove]
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th 9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|さいみんじゅつ|-|60|エスパー|変化|20||
|○|○|○|○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
| | |○|○|○|○|○|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
| | |○|○|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
| | |HS|○|○|○|○|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| | | | | | |○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|○|○|○|○|○|○| |あまえる|-|100|フェアリー|変化|20|技002|
|○|○|○|○|○|○| |ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20|技128|
| |○|○|○|○|○| |ねこのて|-|-|ノーマル|変化|20|×|
| | |○|○|○|○| |おしおき|-|100|あく|物理|5|×|
| | |○|○|○|○| |かぎわける|-|-|ノーマル|変化|40|×|
|※| | |○|○|○| |アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|8th:技レ31|
| | | |○|○|○| |イカサマ|95|100|あく|物理|15|技062|
| | | |○|○|○| |よこどり|-|-|あく|変化|10|×|
|※|○|○| | | | |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|はいよるいちげき|70|90|むし|物理|10||
|○|うっぷんばらし|75|100|あく|物理|5||
}}
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|E/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技034|
| |○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10|タマゴ|
| |○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|8th:技レ35|
| |○|○|○|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5|技102|
| |○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|技071|
| |○|○|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5|タマゴ|
| |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
| | |○|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|8th:技レ31|
| | |○|○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技062|
| | |○|○|○|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10|技117|
| | |○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25|タマゴ|
| | |○|○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10|×|
| | | |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|4th:技34|
| | | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|9th:技011では覚えない/4th:技03|
| | | | |○|じごくづき|80|100|あく|物理|15|8th:技レ95|
|○ | | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|技066|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|VC1st:技10|
|○ | | | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|VC1st:技31|
|○ | | | | |ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15|7th:技85/LPLE:技59|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技103|
|Em | | | | |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|4th:タマゴ/7th:技77|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10|VC2nd:技31|
|E/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|3rd:Lv/7th:技87/VC2nd:技34|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|Em |○| | | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技032|
|Em | | | | |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|VC2nd:技40|
|XD | | | | |あくむ|-|100|ゴースト|変化|15|×/VC2nd:技50|
| |HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|VC2nd:技02/LPLE:技01|
| | |○| | |あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技094|
}}
**その他 [#other]
第5世代
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|
||>|>|>|>|CENTER:|||c
|うたう|-|55|ノーマル|変化|15|配布:ロケット団のニャース(Rだん) ♂通常特性||
第3世代
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|
||>|>|>|>|CENTER:|||c
|はなびらのまい|120|100|くさ|特殊|10|配布(ナゾのタマゴ)||
|うたう|-|55|ノーマル|変化|15|XD||
*遺伝 [#breeding]
|~タマゴグループ|陸上|
|~孵化歩数|5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化|ニャース(Lv28)→ペルシアン|
**遺伝経路 [#chainbreeding]
|>|CENTER:|LEFT:|c
|技|習得方法|CENTER:覚える系統|
|~うらみ|BGハーブ|ゲンガー系統/ジュペッタ系統/ムウマージ/ミカルゲ/ハバタクカミ/ ディンルー/パオジアン/チオンジェン/イーユイ|
|~|BG旧自力|4th~7th:教え技(8BP)|
|~さいみんじゅつ|レベル|アヤシシ系統|
|~じたばた|レベル|ゴマゾウ/ケッキング系統/ザングース/ツンベアー系統/ネッコアラ/ ノココッチ系統/ハルクジラ系統|
|~しっぽをふる|レベル|ピカチュウ/ライチュウ/ゴルダック系統/Pケンタロス/イーブイ系統/ ヌオー系統/ゴーゴート系統/デデンネ/ヨクバリス系統/マスカーニャ系統/ パフュートン系統/ハカドッグ系統/バウッツェル系統/ドオー系統|
|~とっておき|レベル|イーブイ系統/ゴマゾウ/パチリス/バウッツェル系統|
|~|BG旧自力|4th~7th:教え技(12BP)|
|~ほしがる|レベル|イーブイ系統/ガチグマ系統/ケッキング系統/ヨクバリス/パフュートン系統/ バウッツェル系統/コノヨザル系統|
#region2(VC第2世代){{
※全てドーブルで代用可能
|>|CENTER:|LEFT:|c
|技|習得方法|CENTER:覚える系統|
|~あまえる|レベル|ピチュー/グランブル系統|
|~うらみ|レベル|ノコッチ|
|~さいみんじゅつ|レベル|オドシシ|
|~だましうち|レベル|ペルシアン系統/ブラッキー/ニューラ/リングマ系統/ヘルガー系統|
}}
----
*外部リンク [#link]
-ペルシアン - ポケモン対戦考察まとめWiki|前世代
-ペルシアン - ポケモン対戦考察まとめWiki|最新世代
|