エレキブル [編集]
No.0466 タイプ:でんき
通常特性:でんきエンジン(受けた電気タイプの技を無効化し、素早さが1段階上がる)
隠れ特性:やるき(眠り状態にならない)
体重 :138.6kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
ばつぐん(4倍) | --- |
ばつぐん(2倍) | じめん |
いまひとつ(1/2) | でんき/ひこう/はがね |
いまひとつ(1/4) | --- |
こうかなし | --- |
※特性「でんきエンジン」の場合、でんき無効
第四世代出身の単でんきタイプの物理アタッカー。このタイプとしては覚える物理技のタイプが多いのが特徴。
特攻もそれなりにあるので二刀流も可能で、豊富なサブウェポンを相手に合わせて打ち分けることが出来る。
一方で合計種族値こそ高めだが分配には無駄が多く、全体的に中途半端。
素早さは低くは無いが、100族やミミッキュ、ウーラオスにギリギリ届かない。
威力の高いメインウェポンは反動技となっていることもあり耐久も数値以上に物足りない。
豊富な技を活かした、役割重視の運用が望ましいだろう。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
エレキッド | エレブー エレキブル |
---|
1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
4 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
8 | 1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
12 | 12 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
16 | 16 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
20 | 20 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
24 | 24 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
28 | 28 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
32 | 34 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
36 | 40 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
40 | 46 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
44 | 52 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
48 | 58 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
- | 64 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
+
| | ピカブイ
| LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
エレブー |
---|
1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | | 6 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 11 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | | 17 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | | 22 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | 28 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | 33 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | | 39 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | | 44 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | | 50 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
|
+
| | 第6~7世代
| 6th/7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
エレキッド | エレブー | エレキブル |
---|
- | - | 1 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | | - | - | 1 | プラズマシャワー | - | - | でんき | 変化 | 25 | | - | - | 1 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | | 1 | 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | - | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | | - | - | 1 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | 5 | 5 | 5 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | | 8 | 8 | 8 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | 12 | 12 | 12 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | | 15 | 15 | 15 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | | 19 | 19 | 19 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | | 22 | 22 | 22 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | | 26 | 26 | 26 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | | 29 | 29 | 29 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | | 33 | 36 | 36 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | | 36 | 42 | 42 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | | 40 | 49 | 49 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | | 43 | 55 | 55 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | | - | - | 62 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | | - | - | 65 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
|
+
| | 第3~5世代
| 3rd | 4th | BW | BW2 | 技 | 備考 |
---|
エレキッド | エレブー | エレキッド | エレブー | エレキブル | エレキッド | エレブー | エレキブル | エレキッド | エレブー | エレキブル |
---|
- | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | ほのおのパンチ | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | でんこうせっか | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | でんきショック | | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | けたぐり | | - | - | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | でんきショック | | - | - | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | 8 | けたぐり | | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | スピードスター | | - | - | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 15 | 15 | 15 | でんげきは | | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | でんじは | | - | - | - | - | - | 31 | 32 | 32 | 22 | 22 | 22 | エレキボール | | 17 | 17 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | ひかりのかべ | | 9 | 9 | 28 | 28 | 28 | 36 | 38 | 38 | 29 | 29 | 29 | かみなりパンチ | | - | - | 34 | 37 | 37 | 41 | 44 | 44 | 33 | 36 | 36 | ほうでん | | 33 | 36 | 43 | 52 | 52 | 51 | 56 | 56 | 36 | 42 | 42 | いやなおと | | 41 | 47 | 37 | 43 | 43 | 46 | 50 | 50 | 40 | 49 | 49 | 10まんボルト | | 49 | 58 | 46 | 58 | 58 | 56 | 62 | 62 | 43 | 55 | 55 | かみなり | | - | - | - | - | 67 | - | - | 68 | - | - | 62 | ギガインパクト | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
技90 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | エレキブルのみ |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 |
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ/7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | Lv/7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第1世代(エレブー時) |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | |
技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え/LPLE:技15 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | LPLE:技04 |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない/LPLE:技09 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
VC第2世代(エレブー時) |
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | タマゴ/3rd:教え |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え/LPLE:技01 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
ピカブイ(エレブー時) |
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
技04 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | VC1st:技30 |
技09 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない/VC1st:技33 |
技15 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/VC1st:技19 |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th ~7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
C | ○ | ○ | ○ | ○ | クロスチョップ | 100 | 80 | かくとう | 物理 | 5 | |
※ | | ○ | ○ | ○ | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |
| | HS | ○ | ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| | | ○ | ○ | アームハンマー | 100 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
| | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | | からてチョップ | 50 | 100 | かくとう | 物理 | 25 | |
○ | ○ | ○ | ○ | | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | | まわしげり | 60 | 85 | かくとう | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | | ヨガのポーズ | - | - | エスパー | 変化 | 40 | |
※ | ○ | ○ | ○ | | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ03 |
※ | ○ | ○ | ○ | | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | Lv/技マ05 | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ03 | | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 教えはエレキッドのみ/技レ35 | | ○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/技レ07 | | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | | ○ | ○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | 技マ82 | | | ○ | ○ | ○ | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | | | | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | | | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ | | | | ○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | Lv | | | | | ○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技マ98 | FL/E | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 技マ00 | FL/E | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ01 | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | FL/E | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | ○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | ○ | | | | | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | Lv/技マ14 | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | Em | | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | タマゴ | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技93 | DDラリアット | 85 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
このゆびとまれ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 人型 |
---|
タマゴグループ (エレキッド時) | タマゴ未発見 |
---|
孵化歩数 | 6400歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3328歩) |
---|
性別 | ♂:♀=3:1 |
---|
進化条件 | エレキッド(Lv.30)→エレブー(エレキブースターを持たせて通信交換)→エレキブル |
---|
備考 | エレキッドはタマゴを産めない |
---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]