ピカチュウ [編集]
No.0025 タイプ:でんき 通常特性:せいでんき(直接攻撃を受けたとき、3割の確率で相手をまひ状態にする) 隠れ特性:ひらいしん(でんきタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。 ダブルバトルで、自分以外のポケモンが使った単体対象のでんきタイプの技の攻撃対象を自分にする。) 体重 :6.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20) 専用道具:でんきだま(攻撃・特攻が2倍になる)
能力比 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ピカチュウ | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | せいでんき/ひらいしん |
162 | 152 | 529 | ※でんきだま・無補正AC振り仮定 | |||||
ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | せいでんき/ひらいしん |
最も有名なポケモンと言っても過言ではない単でんきタイプのポケモン。
序盤進化前ゆえに種族値は低水準だが、専用アイテム「でんきだま」により高火力を有する。
- キョダイマックス
- 第八世代の変化形態。
相手単体に電気タイプのダメージ、さらに相手全体に麻痺を付与。
地面をも麻痺にできる稀少な技だが電気技なので地面に直接撃っても効果は無い。
麻痺にできるのはダブルで地面の隣のポケモンに撃った場合のみ。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- ピチュー
8th/9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
4 | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
8 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
12 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
16 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
20 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |
第3~7世代 |
- ピカチュウ
8th | 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
1 | 1 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
1 | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
4 | 4 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
8 | 8 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
12 | 12 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
16 | 16 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
20 | 20 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
24 | 24 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | 28 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
32 | 32 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
36 | 36 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
40 | 40 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
44 | 44 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
28 | - | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 |
ピカブイ |
第3~7世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技002 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技003 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技004 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技018 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技019 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
技020 | くさわけ | 50 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
技023 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技037 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技043 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技048 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技055 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技058 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技066 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技068 | かみなりパンチ | 76 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技072 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技074 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技075 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技081 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技082 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技096 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |
技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技122 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技123 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技126 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技127 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技134 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技136 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
技140 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技147 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技166 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第8世代技マシン | |||||||
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
第8世代レコード | |||||||
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | Lv |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | レベル |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第1世代 | |||||||
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/LPLE:技15 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/LPLE:技01 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
ピカブイ | |||||||
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
技15 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技/VC1st:技19 |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルテッカー | 120 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 要でんきだま | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |||
HS | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | 技122 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | × | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | 技134 | |
○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技068 | |||
○ | ○ | ○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | × | ||||
○ | ○ | ○ | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | × | ||||
※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技047 | |||
○ | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | 技136 |
教え技 [編集]
現状無し。
過去世代 |
その他 [編集]
第9世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布(スカーレット・バイオレット早期購入特典 2023年2月28日まで) | 通常特性・テラスタイプひこう |
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンター・ポケモンストア 2023年6月30日まで) | 全個体値25・全努力値25・通常特性・ニックネーム付き プレゼント習得済み・最大サイズor最小サイズ固定 |
第8世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | 配布(うたうをおぼえたピカチュウ) | 通常特性 |
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(KIBOのピカチュウ) | ゆうかん固定・通常特性・ねがいごと習得済み |
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス・2020年10月31日まで) | 通常特性 |
第7世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) | ようき固定・通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2017年) | 通常特性・ギフトパス習得済 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!・ ピカチュウのお散歩) | 通常特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!・ ピカチュウ・カーニバル・パレード) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | USUMゲーム内入手 | モンスターボール・通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2018年) | 通常特性・ギフトパス習得済 |
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンタートウキョーDX オープン記念) | 通常特性 |
あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
第6世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) | 通常特性 |
メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(内田篤人選手のピカチュウ) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | 配布(ピカチュウ大量発生チュウ! at 横浜みなとみらい) | 通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
ハートスタンプ | 60 | 100 | エスパー | 物理 | 25 | 配布(ピカチュウ大量発生チュウ!・ しっぽがハートのピカチュウ) | ♀固定・ヒールボール・ 通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンターメガトウキョー オープン記念) | 色違い・隠れ特性 |
がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(インターネット大会「戦う!ピカチュウ大会チュウ!」 参加者プレゼント) | 2V固定・隠れ特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布(踊る?ピカチュウ大量発生チュウ!) | 色違い・通常特性 |
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(POKÉMON with YOU スマイルパーク) | 通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布(ポケモンセンターオンライン オープン記念) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | ||
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2016年) | ヒールボール・ 通常特性・ギフトパス習得済 |
第5世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布(ピース★ジェット就航記念ピカチュウプレゼント) | 通常特性 |
そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | 配布:WCS2012 | ♀おくびょう固定・隠れ特性 |
うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | 配布(ポケモンいえるかな?BW発売記念、 うたうピカチュウ配信) | ♀固定・隠れ特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(めざせ!!九州最強トレーナー!超強力ポケモン プレゼントキャンペーン) | ♀固定・色違い有り・ 通常特性 |
ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 配布(夏休み大作戦!2012 ポケモンスポーツリーグ) | ♂固定・隠れ特性 |
第4世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 配布:おねむりピカチュウまつり | ♂のんき固定 |
がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布:映画「アルセウス 超克の時空へ」 前売り券 | 色違い・ボルテッカー習得済 |
とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 配布(KYOTO Cross Media Experience 2009) | やんちゃ固定・プレゼント習得済 |
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 配布:ポケセン(ナゾのタマゴ) ※特別な技はいずれか一つ | |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 配布:ポケモンスタンプ・抽選 | |
このゆびとまれ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 配布:愛・地球博 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 陸上/妖精 |
---|---|
タマゴグループ (ピチュー時) | タマゴ未発見 |
孵化歩数 | 2560歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ピチュー(なつき度220以上+レベルアップ)→ピカチュウ |
進化後 | ライチュウ(アローラ)(SM・USUM(ウルトラホール内を除く)で「かみなりのいし」を使う) |
ライチュウ(通常)(第7世代以外、またはUSUMのウルトラホール内で「かみなりのいし」を使う) | |
備考 | ピチューはタマゴを産めない |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
くすぐる | ハーブ | ナマズン/ゴチルゼル系統/ヘイラッシャ/チオンジェン |
---|---|---|
じたばた | レベル | ドンファン系統/ケッキング系統/ザングース/ツンベアー系統/ネッコアラ/ノココッチ系統/ハルクジラ系統 |
じゅうでん | レベル | デンリュウ系統/レントラー系統/デデンネ/パーモット系統 |
チャームボイス | レベル | プリン/プクリン/ニンフィア/イエッサン/パフュートン系統 |
自力 | 技019 | |
ねがいごと | ハーブ | サーナイト/ラブカス/ママンボウ/フラージェス系統/サケブシッポ/ハバタクカミ |
ねこだまし | レベル | ペルシアン系統/オーロンゲ系統/ニャイキング系統 |
プレゼント | レベル | デリバード |
ボルテッカー | 自力 | 親にでんきだまを持たせるとタマゴ技として覚えている |
旧自力 | 7th:教え技 |
VC第2世代 |
外部リンク [編集]
タグ: