ドラゴングループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
0006 | リザードン | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
024 | アーボック | りくじょう | ドラゴン | 50 | 50 | |
0130 | ギャラドス | すいちゅう2 | ドラゴン | 50 | 50 | |
0149 | カイリュー | すいちゅう1 | ドラゴン | 50 | 50 | |
230 | キングドラ | すいちゅう1 | ドラゴン | 50 | 50 | |
254 | ジュカイン | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
0334 | チルタリス | ひこう | ドラゴン | 50 | 50 | |
0336 | ハブネーク | りくじょう | ドラゴン | 50 | 50 | |
330 | フライゴン | むし | ドラゴン | 50 | 50 | |
350 | ミロカロス | すいちゅう1 | ドラゴン | 50 | 50 | |
0373 | ボーマンダ | ドラゴン | 50 | 50 | ||
0445 | ガブリアス | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
560 | ズルズキン | りくじょう | ドラゴン | 50 | 50 | |
0612 | オノノクス | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
0635 | サザンドラ | ドラゴン | 50 | 50 | ||
0691 | ドラミドロ | すいちゅう1 | ドラゴン | 50 | 50 | |
0706 | ヌメルゴン | ドラゴン | 50 | 50 | ||
0706 | ヌメルゴン(ヒスイ) | ドラゴン | 50 | 50 | ||
0715 | オンバーン | ひこう | ドラゴン | 50 | 50 | |
0757 | ヤトウモリ | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
0758 | エンニュート | かいじゅう | ドラゴン | 0 | 100 | |
784 | ジャラランガ | ドラゴン | 50 | 50 | ||
0841 | アップリュー | しょくぶつ | ドラゴン | 50 | 50 | |
0842 | タルップル | しょくぶつ | ドラゴン | 50 | 50 | |
0844 | サダイジャ | りくじょう | ドラゴン | 50 | 50 | |
884 | ジュラルドン | こうぶつ | ドラゴン | 50 | 50 | |
0887 | ドラパルト | ふていけい | ドラゴン | 50 | 50 | |
0998 | セグレイブ | こうぶつ | ドラゴン | 50 | 50 |
タグ: