むしグループ [編集]
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 0049 | モルフォン | むし | 50 | 50 | ||
| 0123 | ストライク | むし | 50 | 50 | ||
| 0168 | アリアドス | むし | 50 | 50 | ||
| 0205 | フォレトス | むし | 50 | 50 | ||
| 0212 | ハッサム | むし | 50 | 50 | ||
| 0214 | ヘラクロス | むし | 50 | 50 | ||
| 0284 | アメモース | すいちゅう1 | むし | 50 | 50 | |
| 0313 | バルビート | むし | ひとがた | 100 | 0 | |
| 0314 | イルミーゼ | むし | ひとがた | 0 | 100 | |
| 0330 | フライゴン | むし | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 0402 | コロトック | むし | 50 | 50 | ||
| 0415 | ミツハニー | むし | 87.5 | 12.5 | ||
| 0416 | ビークイン | むし | 0 | 100 | ||
| 0469 | メガヤンマ | むし | 50 | 50 | ||
| 0472 | グライオン | むし | 50 | 50 | ||
| 0542 | ハハコモリ | むし | 50 | 50 | ||
| 0596 | デンチュラ | むし | 50 | 50 | ||
| 0637 | ウルガモス | むし | 50 | 50 | ||
| 0666 | ビビヨン | むし | 50 | 50 | ||
| 0738 | クワガノン | むし | 50 | 50 | ||
| 0743 | アブリボン | むし | ようせい | 50 | 50 | |
| 0752 | オニシズクモ | すいちゅう1 | むし | 50 | 50 | |
| 0873 | モスノウ | むし | 50 | 50 | ||
| 0900 | バサギリ | むし | 50 | 50 | ||
| 0918 | ワナイダー | むし | 50 | 50 | ||
| 0920 | エクスレッグ | むし | 50 | 50 | ||
| 0954 | ベラカス | むし | 50 | 50 | ||
タグ: