かいじゅうグループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
003 | フシギバナ | かいじゅう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
0006 | リザードン | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
009 | カメックス | かいじゅう | すいちゅう1 | 87.5 | 12.5 | |
0080 | ヤドラン | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
0080 | ヤドラン(ガラル) | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
131 | ラプラス | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
143 | カビゴン | かいじゅう | 87.5 | 12.5 | ゴンベは未発見 | |
154 | メガニウム | かいじゅう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
160 | オーダイル | かいじゅう | すいちゅう1 | 87.5 | 12.5 | |
0181 | デンリュウ | かいじゅう | りくじょう | 50 | 50 | |
0199 | ヤドキング | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
0199 | ヤドキング(ガラル) | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
248 | バンギラス | かいじゅう | 50 | 50 | ||
254 | ジュカイン | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
260 | ラグラージ | かいじゅう | すいちゅう1 | 87.5 | 12.5 | |
0357 | トロピウス | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
389 | ドダイトス | かいじゅう | しょくぶつ | 87.5 | 12.5 | |
409 | ラムパルド | かいじゅう | 87.5 | 12.5 | ||
411 | トリデプス | かいじゅう | 87.5 | 12.5 | ||
0445 | ガブリアス | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
0460 | ユキノオー | かいじゅう | しょくぶつ | 50 | 50 | |
464 | ドサイドン | かいじゅう | りくじょう | 50 | 50 | |
0612 | オノノクス | かいじゅう | ドラゴン | 50 | 50 | |
0713 | クレベース | かいじゅう | こうぶつ | 50 | 50 | |
0713 | クレベース(ヒスイ) | かいじゅう | こうぶつ | 50 | 50 | |
0757 | ヤトウモリ | かいじゅう | ドラゴン | 87.5 | 12.5 | |
0758 | エンニュート | かいじゅう | ドラゴン | 0 | 100 | |
0834 | カジリガメ | かいじゅう | すいちゅう1 | 50 | 50 |
タグ: