すいちゅう2グループ [編集]
No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
0130 | ギャラドス | すいちゅう2 | ドラゴン | 50 | 50 | |
0211 | ハリーセン | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
0340 | ナマズン | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
0370 | ラブカス | すいちゅう2 | すいちゅう2 | 25 | 75 | |
0457 | ネオラント | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
0550 | バスラオ | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
0594 | ママンボウ | すいちゅう1 | すいちゅう2 | 50 | 50 | |
0779 | ハギギシリ | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
0847 | カマスジョー | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
0902 | イダイトウ | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
0904 | ハリーマン | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
0964 | イルカマン | すいちゅう2 | りくじょう | 50 | 50 | |
0976 | ミガルーサ | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
0977 | ヘイラッシャ | すいちゅう2 | 50 | 50 | ||
0978 | シャリタツ | すいちゅう2 | 50 | 50 |
タグ: