ミロカロス [編集]
No.350 タイプ:みず
通常特性:ふしぎなうろこ(状態異常のときに防御が1.5倍になる) ※ヒンバスの時はすいすい
かちき(相手に能力を下げられると特攻が2段階上がる) ※ヒンバスの時はどんかん
隠れ特性:メロメロボディ(接触技を受けると30%の確率で相手をメロメロ状態にさせる) ※ヒンバスの時はてきおうりょく
体重 :162.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
第三世代出身の単みずタイプ。合計種族値が比較的高く、また攻撃を切り捨てているので無駄が少ない優秀な能力。
一見中途半端に見える素早さも、激戦区の一つ80族をぴったり抜ける絶妙な数字。
層の厚いタイプでありながら数値の完成度の高さ、専用特性ふしぎなうろこ、同タイプ唯一のかちきにより独自の需要を持つ。
同タイプのライバルはシャワーズ、ママンボウ、ヘイラッシャ辺り。
彼らと比べると高速回復技であるじこさいせいが使える点が利点として大きい。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- ヒンバス
3rd ~7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
15 | 15 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
30 | 25 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- ミロカロス
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
* | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | *進化時 |
1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
4 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
8 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
12 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
16 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
20 | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | |
24 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
28 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
32 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
36 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
40 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
44 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
48 | とぐろをまく | - | - | どく | 変化 | 20 | |
52 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th ~XY | OA | 7th | 技 | 備考 |
---|
20 | 13 | 17 | * | みずのはどう | *進化時 | - | - | - | 1 | みずのはどう | | 5 | 1 | 1 | 1 | まきつく | | 1 | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | | - | - | - | 1 | みずあそび | | - | - | - | 1 | リフレッシュ | | 10 | 5 | 4 | 4 | みずあそび | | 15 | 9 | 7 | 7 | リフレッシュ | | - | - | 11 | 11 | チャームボイス | | 25 | 17 | 14 | 14 | たつまき | | - | 49 | 21 | 17 | アクアリング | | - | 25 | 24 | 21 | ゆうわく | | - | - | 27 | 24 | ドラゴンテール | | 30 | 21 | 31 | 27 | じこさいせい | | - | 29 | 34 | 31 | アクアテール | | 45 | 41 | 37 | 34 | メロメロ | | 50 | 45 | 41 | 37 | しんぴのまもり | | - | - | 44 | 41 | とぐろをまく | | 40 | 37 | 47 | 44 | ハイドロポンプ | | 35 | 33 | 51 | 47 | あまごい | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | Lv |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第3世代~第4世代 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 4th~7th:Lv |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | | | | | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 技マ17 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 |
| | ○ | ○ | ○ | | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | 技マ55 |
| | ○ | ○ | ○ | | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 4th~7th:Lv |
| | ○ | ○ | ○ | | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 技レ62 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | クイックターン | 60 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | | ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | 技レ74 | | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv | | HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | | | ○ | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | | | ○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 技レ62 | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | | ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | Lv | | ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技マ45 |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中1/ドラゴン |
---|
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
---|
進化条件(剣盾以外) | ヒンバス(うつくしさを一定以上に上げた状態でレベルアップ)→ミロカロス |
---|
進化条件(第5世代以降(BDSP以外)) | ヒンバス(きれいなウロコを持たせて通信交換)→ミロカロス |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]