ふていけいグループ [編集]
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 0089 | ベトベトン | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 0089 | ベトベトン(アローラ) | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 0094 | ゲンガー | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 110 | マタドガス | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 110 | マタドガス(ガラル) | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 219 | マグカルゴ | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 0282 | サーナイト | ふていけい | ひとがた | 50 | 50 | |
| 0317 | マルノーム | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 0354 | ジュペッタ | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 356 | サマヨール | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 358 | チリーン | ふていけい | 50 | 50 | リーシャンは未発見 | |
| 0423 | トリトドン | すいちゅう1 | ふていけい | 50 | 50 | |
| 0426 | フワライド | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 0429 | ムウマージ | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 0442 | ミカルゲ | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 0475 | エルレイド | ふていけい | ひとがた | 100 | 0 | |
| 477 | ヨノワール | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 0479 | ロトム | ふていけい | 不明 | |||
| 579 | ランクルス | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 0604 | シビルドン | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 609 | シャンデラ | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 709 | オーロット | しょくぶつ | ふていけい | 50 | 50 | |
| 0770 | シロデスナ | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 0778 | ミミッキュ | ふていけい | 50 | 50 | ||
| 0855 | ポットデス | こうぶつ | ふていけい | 不明 | ||
| 869 | マホイップ | ようせい | ふていけい | 0 | 100 | |
| 0871 | バチンウニ | すいちゅう1 | ふていけい | 50 | 50 | |
| 0887 | ドラパルト | ふていけい | ドラゴン | 50 | 50 | |
}}
タグ: