ひこうグループ [編集]
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 0164 | ヨルノズク | ひこう | 50 | 50 | ||
| 0198 | ヤミカラス | ひこう | 50 | 50 | ||
| 0279 | ペリッパー | すいちゅう1 | ひこう | 50 | 50 | |
| 0334 | チルタリス | ひこう | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 0398 | ムクホーク | ひこう | 50 | 50 | ||
| 0430 | ドンカラス | ひこう | 50 | 50 | ||
| 0581 | スワンナ | すいちゅう1 | ひこう | 50 | 50 | |
| 0628 | ウォーグル | ひこう | 100 | 0 | ||
| 0628 | ウォーグル(ヒスイ) | ひこう | 100 | 0 | ||
| 0630 | バルジーナ | ひこう | 0 | 100 | ||
| 0663 | ファイアロー | ひこう | 50 | 50 | ||
| 0701 | ルチャブル | ひとがた | ひこう | 50 | 50 | |
| 0715 | オンバーン | ひこう | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 0724 | ジュナイパー | ひこう | 87.5 | 12.5 | ||
| 0724 | ジュナイパー(ヒスイ) | ひこう | 87.5 | 12.5 | ||
| 0741 | オドリドリ | ひこう | 25 | 75 | ||
| 0823 | アーマーガア | ひこう | 50 | 50 | ||
| 0845 | ウッウ | すいちゅう1 | ひこう | 50 | 50 | |
| 0914 | ウェーニバル | ひこう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
| 0931 | イキリンコ | ひこう | 50 | 50 | ||
| 0941 | タイカイデン | ひこう | すいちゅう1 | 50 | 50 | |
| 0956 | クエスパトラ | ひこう | 50 | 50 | ||
| 0962 | オトシドリ | ひこう | 50 | 50 | ||
| 0973 | カラミンゴ | ひこう | 50 | 50 | ||
タグ: