こうぶつグループ [編集]
| No. | ポケモン名 | タマゴグループ | 性別比 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| グループ1 | グループ2 | ♂ | ♀ | |||
| 0076 | ゴローニャ | こうぶつ | 50 | 50 | ||
| 0076 | ゴローニャ(アローラ) | こうぶつ | 50 | 50 | ||
| 0101 | マルマイン | こうぶつ | 不明 | |||
| 0101 | マルマイン(ヒスイ) | こうぶつ | 不明 | |||
| 0185 | ウソッキー | こうぶつ | 50 | 50 | ウソハチは未発見 | |
| 233 | ポリゴン2 | こうぶつ | 不明 | |||
| 0362 | オニゴーリ | ようせい | こうぶつ | 50 | 50 | |
| 376 | メタグロス | こうぶつ | 不明 | |||
| 0437 | ドータクン | こうぶつ | 不明 | |||
| 0462 | ジバコイル | こうぶつ | 不明 | |||
| 474 | ポリゴンZ | こうぶつ | 不明 | |||
| 0476 | ダイノーズ | こうぶつ | 50 | 50 | ||
| 0478 | ユキメノコ | ようせい | こうぶつ | 0 | 100 | |
| 0615 | フリージオ | こうぶつ | 不明 | |||
| 623 | ゴルーグ | こうぶつ | 不明 | |||
| 0703 | メレシー | ようせい | こうぶつ | 不明 | ||
| 0707 | クレッフィ | こうぶつ | 50 | 50 | ||
| 0713 | クレベース | かいじゅう | こうぶつ | 50 | 50 | |
| 0713 | クレベース(ヒスイ) | かいじゅう | こうぶつ | 50 | 50 | |
| 774 | メテノ | こうぶつ | 不明 | |||
| 0839 | セキタンザン | こうぶつ | 50 | 50 | ||
| 0855 | ポットデス | こうぶつ | ふていけい | 不明 | ||
| 0870 | タイレーツ | ようせい | こうぶつ | 不明 | ||
| 0874 | イシヘンジン | こうぶつ | 50 | 50 | ||
| 0879 | ダイオウドウ | りくじょう | こうぶつ | 50 | 50 | |
| 884 | ジュラルドン | こうぶつ | ドラゴン | 50 | 50 | |
| 0927 | バウッツェル | りくじょう | こうぶつ | 50 | 50 | |
| 0934 | キョジオーン | こうぶつ | 50 | 50 | ||
| 0966 | ブロロローム | こうぶつ | 50 | 50 | ||
| 0970 | キラフロル | こうぶつ | 50 | 50 | ||
| 0998 | セグレイブ | こうぶつ | ドラゴン | 50 | 50 | |
タグ: