デリバード/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| Lv. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
3rd ~6th | 7th |
|---|
| 1 | 1 | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| - | 25 | ドリルくちばし | 80 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
| 技76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 第5世代 |
| 技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 教え |
| 技72 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
| VC第2世代 |
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th教え |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
| 技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
| 技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th教え |
| 技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th教え |
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
タマゴ技 [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アイスボール | 30 | 90 | こおり | 物理 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 教え |
| | HS | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| | | ○ | ○ | ○ | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| ※ | | | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 教え |
| | | | ○ | ○ | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
| | | | ○ | ○ | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
| | | | ○ | ○ | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| | | | | U | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd教え |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| XD | HS | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
| | ○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | タマゴ |
| | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| ※ | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 |
| Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
| ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
| FL/Em | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ |
| Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
| FL/Em | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| FL/Em | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(インターネット大会「クリスマス・トライ」参加者プレゼント) |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 水中1/陸上 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
遺伝経路 [編集]
※全てドーブルで代用可能
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
3rd ~6th | 7th ~8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 1 | 1 | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| - | 25 | ドリルくちばし | 80 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
| 技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| 技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技51 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| 技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | タマゴ |
| 技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| 第5世代 |
| 技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
| 第3世代~第4世代 |
| 技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
| 技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
| 技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:教え |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
| VC第2世代 |
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
| 技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え |
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
タマゴ技 [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
| | HS | ○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| | | | ○ | ○ | ○ | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
| | | | ○ | ○ | ○ | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
| | | | | U | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd教え |
| | | | | | ○ | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
| | | | | | ○ | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | 7th:技70 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技レ34 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | アイスボール | 30 | 90 | こおり | 物理 | 20 | × |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 |
| | | ○ | ○ | ○ | | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | × |
| ※ | | | ○ | ○ | ○ | | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 |
| | | | ○ | ○ | | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | 技レ23 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
| ○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | ○ | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | 技レ73 | | ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 | | ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | 技マ52 | | XD | HS | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | | | | ○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 | | | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | | | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | | ※ | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | | ○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | | | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | | Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | | FL/Em | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ | | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | | FL/Em | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ01 | | FL/Em | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 技マ00 |
|
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技23 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
| 技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技66 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
| 技87 | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(インターネット大会「クリスマス・トライ」参加者プレゼント) |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 水中1/陸上 |
|---|
| 孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
遺伝経路 [編集]
タマゴ未発見グループなので、マリル・マリルリに進化させてから遺伝させる。