ホエルオー   [編集]
No.321 タイプ:みず
通常特性:みずのベール(やけど状態にならない)
     どんかん(メロメロ状態にならない、ちょうはつ、いかくを無効化)
隠れ特性:プレッシャー(受けた技のPPを1多く減らす)
体重  :398.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
数が多い単みずタイプの一角。合計種族値はまずまずあるものの、配分のバランスが悪く尖った強みがない。
全みずタイプでトップのHP種族値が目を引くが、防御・特防の低さにより実際の耐久力は平均に毛が生えた程度。
補正あり耐久全振りの合計最大耐久指数(49938)は同じく補正ありでHBDに振り分けたツンベアーの合計最大耐久指数(49692)とほぼ同程度であり、
無補正無振り(31850)だと同条件フライゴン(31000)と大差ない。
攻撃・特攻も中程度かつ同値であり、実際には素早さの欠けたバランス型と評すべき能力値を持つ。
物理・特殊を読まれにくいアタッカーとしての運用が主流。
火傷を無効化するみずのベールと威嚇を無効化するどんかんを持ち、技範囲も物理のほうがやや広い。
しおふきの数少ない習得者ではあるが、鈍足のため活かすにはひと工夫必要。ダブルでは相方でサポートがしやすい。
高速回復を持たない点やスイクン・ミロカロスのような強力なライバルに勝る点が乏しいことなどから耐久型は厳しい。
特性プレッシャー+一撃必殺技のじわれを持ち、耐久型との撃ちあいには比較的適性がある。
ぜったいれいどスイクンと近しい戦法であり能力値ではとても敵わないが、命中率20と30の差は小さくない。
ひこうやふゆうは苦手とするものの、前者にはみずびたしでの強行突破も狙えなくはない。
火力・素早さがあまり高くなくシングルでのエース適性は低いが、ダイマックスとの相性はまずまず。
物理型ならじめん・はがね技を持ち、HP増加とダイアース・ダイスチルの追加効果でやや足りない耐久力を底上げして行動回数を稼げる。
スカーフを用いたしおふき型でも、どうしても引っ込めずに居座らなければならない場面で技を選び直せる。
しおふき自体の威力も150で固定され、じわれを普通の攻撃技として扱えるなどメリットは大きい。
これまで第四世代技マシンでしか覚えられなかったゆきなだれがレコードとして復活したため、簡単に覚えさせることができるようになった。
しかし、ほえる、どくどく、クリアスモッグ、とおせんぼうなどの技が没収され、耐久型のダメージを稼ぐ手段が厳しくなった。
これにより起点にされやすくなったため、じわれの重要性はさらに増した。
覚える技   [編集]
レベルアップ   [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ホエルコ | ホエルオー | 
|---|
| - | 1 | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 |  | 
| - | 1 | おたけび | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |  | 
| 1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |  | 
| 3 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |  | 
| 6 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |  | 
| 12 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 |  | 
| 15 | 15 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 |  | 
| 18 | 18 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |  | 
| 21 | 21 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 |  | 
| 24 | 24 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 |  | 
| 27 | 27 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 |  | 
| 30 | 30 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |  | 
| 33 | 33 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 |  | 
| 36 | 36 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 39 | 39 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 42 | 44 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  | 
| 45 | 49 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |  | 
| 48 | 54 | しおふき | 150 | 100 | みず | 特殊 | 5 |  | 
| + |  | 過去世代 | | 3rd | 4th | 5th/XY | OA | 7th | 技 | 備考 | 
|---|
 | ホエルコ | ホエルオー | ホエルコ | ホエルオー | ホエルコ | ホエルオー | ホエルコ | ホエルオー | ホエルコ | ホエルオー | 
|---|
 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | みずびたし |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | おたけび |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ヘビーボンバー |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はねる |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | なきごえ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | みずでっぽう |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ころがる |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | なきごえ |  |  | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | みずでっぽう |  |  | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ころがる |  |  | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | うずしお |  |  | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | おどろかす |  |  | 28 | 28 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | みずのはどう |  |  | 32 | 32 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 | しろいきり |  |  | 37 | 37 | 27 | 27 | 27 | 27 | 29 | 25 | 29 | 25 | ねむる |  |  | - | - | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 | 29 | 25 | 29 | しおみず |  |  | 41 | 44 | 34 | 34 | 34 | 34 | 41 | 33 | 33 | 33 | しおふき |  |  | 46 | 52 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ドわすれ |  |  | - | - | 41 | 46 | 41 | 46 | 33 | 44 | 41 | 44 | ダイビング |  |  | - | - | 44 | 54 | 44 | 54 | 45 | 51 | 45 | 51 | とびはねる |  |  | 50 | 59 | 47 | 62 | 47 | 62 | 49 | 58 | 49 | 58 | ハイドロポンプ |  |  | - | - | - | - | 50 | 70 | 53 | 65 | 53 | 65 | ヘビーボンバー |  | 
 | 
技マシン   [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |  | 
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |  | 
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 |  | 
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |  | 
| 技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 |  | 
| 技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 |  | 
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 |  | 
| 技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
| 技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 |  | 
| 技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 |  | 
| 技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 |  | 
| 技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 |  | 
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 |  | 
過去作技マシン   [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 第7世代 | 
| 技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |  | 
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 第6世代 | 
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |  | 
| 第3世代~第4世代 | 
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
タマゴ技   [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |  | 
|  | HS | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 |  | 
|  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | Lv | 
|  |  |  |  |  | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 |  | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | 
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | 
|  | ○ | ○ | ○ | ○ |  | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | 
|  |  | ○ | ○ | ○ |  | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | 
|  |  |  | ○ | ○ |  | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | × | 
| ○ | ○ |  |  |  |  | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | 
教え技   [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ○ | アイアンローラー | 130 | 100 | はがね | 物理 | 5 |  | 
| + |  | 過去世代 | | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |  | Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | 技レ74 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | Lv |  |  | HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |  |  |  |  | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 |  |  |  | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ42 |  |  |  |  | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv |  |  |  |  |  | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技レ98 |  | ○ |  |  |  |  | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |  | ○ |  |  |  |  | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ |  | ○ |  |  |  |  | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  |  | ○ |  |  |  |  | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 |  | Em | ○ |  |  |  | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | タマゴ |  | Em |  |  |  |  | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |  | Em/XD |  |  |  |  | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 |  | Em |  | ○ |  |  | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |  | Em |  |  |  |  | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | タマゴ |  | XD |  |  |  |  | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ20 |  |  | ○ |  |  |  | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | Lv |  |  | HS |  |  |  | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
 | 
技レコード  [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| 技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |  | 
| 技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 |  | 
| 技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 |  | 
| 技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |  | 
| 技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 |  | 
| 技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 |  | 
| 技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 |  | 
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
| 技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 |  | 
| 技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 |  | 
| 技79 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 |  | 
| 技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 |  | 
| 技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 |  | 
| 技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |  | 
遺伝   [編集]
| タマゴグループ | 陸上/水中2 | 
|---|
| 孵化歩数 | 10240歩 | 
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 | 
|---|
| 進化 | ホエルコ(Lv.40)→ホエルオー | 
|---|
遺伝経路   [編集]
| + |  | 過去世代 | ※全てドーブルで代用可能 | 技 | 習得方法 | 覚える系統 |  | クリアスモッグ 第6~7世代
 | リレー | マタドガス系統/マグカルゴ系統(不定形)→カラナクシ(不定形/水中1)→コダック(水中1/陸上) | 
|---|
 | 
外部リンク   [編集]