ムシャーナ [編集]
No.518 タイプ:エスパー
通常特性:よちむ(相手の技が1つわかる)
シンクロ(どく、まひ、やけど状態になると相手も同じ状態異常になる)
隠れ特性:テレパシー(味方の攻撃を受けない)
体重 :60.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
鈍足高耐久の単エスパー。特攻も高めだが、アタッカーとしては特性・種族値ともにランクルスに見劣り気味。
トリックルームの起動役としては、ちょうはつ耐性が無い点が気にかかる。
同速にアロマベールを持つフレフワン、マジックミラーを持つブリムオンがいるのも向かい風。
特に後者は一致エスパー技を使用可能であり、技範囲・火力共に劣る。敢えてムシャーナを採用するなら差別化は必須。
幸いあちらが覚えない補助技として、リフレクター、つきのひかり、あくび等を習得する。
なお、ダブルではテレパシーを活用することでより容易に差別化が可能。
第八世代ではムーンフォース、ドわすれ、ミストバーストを習得。ランクルスとの差別化がしやすくなった。
一方失った技も多く、採用圏内のものだけでもどくどく、バリアー、バトンタッチ、いたみわけ。
ダブルにおいて有力な差別化要素だったじゅうりょくも失っており、役割がかなり狭まってしまった。
ただし同時にダブルにおける新たな主力技としてワイドフォースを習得。
ランクルスも習得するので差別化要素にはならないが、ダブルを主戦場とする性質がより強まっている。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ムンナ | ムシャーナ |
---|
- | 1 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
1 | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
4 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 15 | |
8 | 1 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
12 | 1 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
16 | 1 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | |
20 | 1 | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
24 | 1 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
28 | 1 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
32 | 1 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
36 | 1 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
40 | 1 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
44 | 1 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
48 | 1 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
52 | 1 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
+
| | ムンナ過去世代
| 5th ~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | 1 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | | 5 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | 7 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | 11 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | | 13 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | 17 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | | 19 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 15 | | 23 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | | 25 | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | | 29 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | | 31 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | 35 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | | 37 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | | 41 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | | 43 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | | 47 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
|
+
| | ムシャーナ過去世代
| 5th 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
- | 1 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | | 1 | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | 1 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 15 | | 1 | 1 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | | 1 | 1 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技91 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 |
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 7th:教え |
タマゴ技 [編集]
5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 |
○ | ○ | ○ | | ソニックブーム | - | 90 | ノーマル | 特殊 | 20 | × |
○ | ○ | ○ | | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 |
○ | ○ | ○ | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
○ | ○ | ○ | | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | × |
○ | ○ | ○ | | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 30 | × |
○ | ○ | ○ | | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ORAS:技94 |
○ | ○ | ○ | | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | Lv |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | ○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | ○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | ○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv | ○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技レ40 | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | Lv | ○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | Lv/技マ71 | | | ○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | ※ | | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 5th~7th:ムンナLv | | ○ | | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 陸上 |
---|
孵化歩数 | 2560歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1280歩) |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | ムンナ(つきのいし)→ムシャーナ |
---|
遺伝経路 [編集]
+
| | 過去世代
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 | バトンタッチ 第5世代~第7世代 | レベル | イーブイ/オオタチ系統/キリンリキ/クチート/エテボース系統/ミミロップ系統/ミルホッグ系統 |
---|
|
外部リンク [編集]