カモネギ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 3rd | DP | PtHS | 5th | 6th~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 1 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| - | 1 | 1 | 1 | 1 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| - | 13 | 13 | 13 | 9 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 21 | 9 | 9 | 9 | 13 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 41 | 19 | 19 | 19 | 19 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| - | 21 | 21 | 21 | 21 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
| 31 | 25 | 25 | 25 | 25 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| - | 33 | 33 | 33 | 33 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| - | - | - | 37 | 37 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| - | - | 43 | 43 | 43 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| 46 | 43 | 45 | 45 | 45 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| - | 37 | 37 | 49 | 49 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
| - | - | - | 55 | 55 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 技59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技84 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6世代 | |||||||
| 技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| VC第1世代 | |||||||
| 技02 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
| 技04 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33では覚えない |
| 技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
| VC第2世代 | |||||||
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
| 技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | タマゴ/4th:教え技 |
| 技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | 6th:秘01 |
タマゴ技 [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 技51 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オウムがえし | - | - | ひこう | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 | ||
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | 教え | ||
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th教え | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | Lv | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | ||||
| ○ | ○ | ○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 | |||
| ○ | ○ | ○ | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 | ||||
| ○ | ○ | シンプルビーム | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |||||
| U | いのちがけ | - | 100 | かくとう | 特殊 | 5 | ||||||
| U | であいがしら | 90 | 100 | むし | 物理 | 10 |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv. | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | ||
| ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | タマゴ | ||
| ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |||
| ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |||
| ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |||
| ※ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | |||
| ○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||||
| ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
| FL/E | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | ||||
| ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
| Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 | ||||
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | タマゴ | |||
| E/XD | ○ | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | |||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
| Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
| ○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |||||
| ○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | Lv. | ||||
| ○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |||||
| HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
| ○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
その他 [編集]
第3世代
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | XD |
| あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ポケセンニューヨーク配布(2004) |
| ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ポケセンニューヨーク配布(2004) |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
※全てドーブルで代用可能
| VC第2世代 |
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
| 5 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 10 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
| 15 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 20 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 25 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
| 30 | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| 35 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 40 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 45 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 50 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
| 55 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 60 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 65 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 |
| ピカブイ |
| 第3~7世代 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技12 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
| 技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
| 技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | タマゴ/LPLE:技50 |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | Lv |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 | |||||||
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | Lv/VC:秘01 |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
| VC第1世代 | |||||||
| 技02 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
| 技04 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
| 技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
| 技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
| 技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない/LPLE:技09 |
| 技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
| 技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | Lv/6th:秘01 |
| VC第2世代 | |||||||
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/LPLE:技01 |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 7th:タマゴ/4th:教え技 |
| 技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
| 秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | Lv/6th:秘01 |
| ピカブイ | |||||||
| 技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
| 技09 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない/VC1st:技33 |
| 技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
| 技50 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | タマゴ/7th:技19 |
タマゴ技 [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 | ||
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | 7th:教え | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 | |||
| ○ | ○ | ○ | シンプルビーム | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |||||
| U | ○ | いのちがけ | - | 100 | かくとう | 特殊 | 5 | ||||||
| U | ○ | であいがしら | 90 | 100 | むし | 物理 | 10 | ||||||
| ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |||||||
| ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |||||||
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 技マ30 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オウムがえし | - | - | ひこう | 変化 | 20 | ||
| ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え | ||
| HS | ○ | ○ | ○ | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ50 | |||
| ○ | ○ | ○ | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 技マ42 | ||||
| ○ | ○ | ○ | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 |
| 過去世代 |
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| 技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| 技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| 技50 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
| 技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
| 技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
| 技66 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
その他 [編集]
第3世代
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | XD |
| あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ポケセンニューヨーク配布(2004) |
| ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ポケセンニューヨーク配布(2004) |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| いのちがけ | レベル | ルカリオ/ネギガナイト系統 |
|---|---|---|
| かぜおこし | レベル | ケンホロウ系統/ココロモリ系統/シンボラー/オンバーン系統 |
| ゴッドバード | レベル | ヨルノズク/チルタリス/トゲキッス/ケンホロウ系統/シンボラー/ウォーグル/ルチャブル |
| じたばた | レベル | ノコッチ/マッスグマ系統/マンムー系統/ツンベアー系統/ホルード系統/ファイアロー系統/キテルグマ系統 |
| シンプルビーム | レベル | ココロモリ系統 |
| つじぎり | レベル | ダグトリオ/Aダグトリオ/Aペルシアン系統/Gマッスグマ/アブソル/スカタンク系統/マニューラ/ レパルダス系統/ゾロアーク/ゴロンダ/フォクスライ/タチフサグマ |
| であいがしら | レベル | ネギガナイト |
| でんこうせっか | レベル | ピカチュウ/ライチュウ/Aライチュウ/キュウコン系統/ギャロップ/Gギャロップ/イーブイ系統/ バシャーモ系統/ペリッパー系統/ライボルト系統/アブソル/ミミロップ系統/ルカリオ/マニューラ系統/ ケンホロウ系統/アーケオス系統/エモンガ/ホルード系統/ファイアロー系統/ルガルガン(まひる/たそがれ)/ エースバーン系統/フォクスライ系統/モルペコ |
| のろい | レベル | コータス |
| はねやすめ | レベル | ヨルノズク系統/ノコッチ/ペリッパー系統/ケンホロウ系統/ファイアロー系統/ルチャブル/オンバーン系統 |
| 旧自力 | 6th~7th:技19 | |
| フェイント | レベル | ピカチュウ/ライチュウ/Aライチュウ/ペルシアン系統/Aペルシアン系統/ スカタンク系統/ルカリオ/ヒノヤコマ/ファイアロー/エースバーン |
| フェザーダンス | レベル | バシャーモ系統/ケンホロウ系統/ルチャブル/ジュナイパー系統 |
| ほしがる | レベル | イーブイ系統/マッスグマ系統/ニャオニクス系統/ヨクバリス |
| 旧自力 | 5th~7th:教え技(4BP) |
| VC第2世代 |