リーフィア [編集]
No.0470 タイプ:くさ
通常特性:リーフガード(晴れのときに状態異常にならない)
隠れ特性:ようりょくそ(晴れのときにすばやさが2倍になる)
体重 :25.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
ブイズ:イーブイ シャワーズ サンダース ブースター エーフィ ブラッキー リーフィア グレイシア ニンフィア
イーブイの進化系、通称ブイズの一角に当たるくさタイプ。
ブイズとしては数少ない物理アタッカーで、他は二刀流配分のブースターのみ。
あちらと違い、特殊方面を切り捨て物理に特化させたことで無駄を省き、素早さもそれなり。
ようりょくそも備えるため、晴れ下でのアタッカー性能は高め。
ただし、通りの悪いくさくさタイプというのが重くのしかかる。
ブイズ共通の悩みであるサブウェポン不足もあり、純粋なアタッカーとしては少々力不足。
また、草の耐性が特殊寄りなのに対して特殊耐久が紙なのも大問題。
同タイプとしては珍しい、あくびやバトンタッチといった変化技を活かして採用理由を見いだしたいところ。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- イーブイ
8th 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
10 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
15 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | |
20 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
25 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
30 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
35 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
40 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
45 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
50 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
55 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
+
| | ピカブイ
| LPLE | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | 3 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 6 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 10 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | | 14 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | | 17 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 21 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | | 24 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | 28 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | 31 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
|
+
| | 第3~7世代
| 3rd | 4th BW | BW2 | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | 16 | 15 | 9 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | - | - | 21 | 23 | 1 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | | - | - | - | 9 | 9 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | | 23 | 22 | 13 | 13 | 13 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 30 | 29 | 17 | 17 | 17 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | - | - | - | 10 | 17 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | | - | - | - | 20 | 20 | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × | 42 | 43 | 25 | 25 | 25 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | - | - | 29 | 29 | 29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | | 36 | 36 | 33 | 33 | 33 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | - | - | 37 | 37 | 37 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | - | 50 | 41 | 41 | 41 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | | - | 57 | 45 | 45 | 45 | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 | × |
|
+
| | 第1~2世代
| RGB | Pi GS | C | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 31 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 1 | 8 | 8 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | | - | 16 | 16 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | 27 | 23 | 23 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 37 | 30 | 30 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | - | - | 36 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | - | 36 | - | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 8th:技レ13 | 45 | 42 | 42 | とっしん | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
|
- リーフィア
8th 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
* | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | *進化時 |
1 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
1 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
1 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
1 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
10 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
15 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | |
20 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
25 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
30 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
35 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
40 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
45 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
50 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
55 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 4th ~BW | BW2 | 6th | 7th | 技 | 備考 |
---|
- | - | - | 1 | はっぱカッター | | 1 | 1 | 1 | 1 | しっぽをふる | | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | | 1 | 1 | 1 | 1 | てだすけ | | 15 | 9 | 9 | * | はっぱカッター | *進化時 | 8 | 5 | 5 | 5 | すなかけ | | - | - | - | 9 | つぶらなひとみ | | 22 | 13 | 13 | 13 | でんこうせっか | | 57 | 17 | 17 | 17 | くさぶえ | × | 36 | 21 | 20 | 20 | マジカルリーフ | | 43 | 25 | 25 | 25 | ギガドレイン | | 78* | 29 | 29 | 29 | つるぎのまい | *Pt以降 | 29 | 33 | 33 | 33 | こうごうせい | | 64 | 37 | 37 | 37 | にほんばれ | | 50 | 41 | 41 | 41 | とっておき | | 71 | 45 | 45 | 45 | リーフブレード | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技002 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技003 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技005 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技020 | くさわけ | 50 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技027 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技033 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技035 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技041 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技049 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技055 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技056 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技066 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技071 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技081 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技088 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技105 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技111 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技114 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技117 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技119 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技129 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技130 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技132 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技159 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技168 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第8世代技マシン |
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技12 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
第8世代技レコード |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技50 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | Lv |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
第7世代 |
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LPLE:技27 |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ×/7th:タマゴ |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ×/7th:タマゴ |
VC第1世代(イーブイ時) |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd教え |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 9th:技074では覚えない/LPLE:技09 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第2世代(イーブイ時) |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th教え/LPLE:技01 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | タマゴ |
ピカブイ(イーブイ時) |
技01 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技/VC2nd:技02 |
技09 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 9th:技074では覚えない/VC1st:技33 |
技27 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | 7th:技06 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th 9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
※ | | HS | ○ | ○ | ○ | ○ | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
| | | | | | ○ | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
| | | | | | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技005 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | Lv/技002 |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技047 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | 技003 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv |
| | | ○ | ○ | ○ | | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | 技041 |
| | | ○ | ○ | ○ | | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ×/4th:技83 |
| | | ○ | ○ | ○ | | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | × |
| | | | ○ | ○ | | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ×/4th:技78 |
教え技 [編集]
現状無し。
+
| | 過去世代
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | グラススライダー | 60 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 8th:技マ24 | | ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv | | ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技071 | | ○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | | ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | | | HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | | | HS | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | | | | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 8th:技レ31 | | | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/技111 | | | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技130 | | | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技117 | | | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv | | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | × | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技070 | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv/技032 | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | タマゴ/技005 | | HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | VC2nd:技02/LPLE:技01 | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技066 | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技103 | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | VC1st:技31 | Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技047 |
|
その他 [編集]
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 陸上 |
---|
孵化歩数 | 8960歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で4480歩) |
---|
性別 | ♂:♀=7:1 |
---|
進化条件 | イーブイ(リーフのいし/BDSP・LAでは特定の場所でレベルアップでも可)→リーフィア |
---|
進化前 | イーブイ |
---|
分岐進化 | シャワーズ(みずのいし) |
---|
サンダース(かみなりのいし) |
ブースター(ほのおのいし) |
エーフィ(なかよし度3以上+朝・昼・夕方にレベルアップ) |
ブラッキー(なかよし度3以上+夜・深夜にレベルアップ) |
グレイシア(こおりのいし/BDSP[1]・LAでは特定の場所でレベルアップでも可) |
ニンフィア(なかよし度3以上+フェアリータイプの技を覚えた状態でレベルアップ) |
備考 | エーフィまたはブラッキーとニンフィアの進化条件を同時に満たしていた場合はニンフィアに進化する |
---|
- 進化場所
世代 | バージョン | 場所 |
---|
第4世代 | DPt | ハクタイのもり |
---|
HGSS | なし |
第5世代 | 共通 | ヤグルマのもり |
---|
第6世代 | XY | 20番道路 |
---|
ORAS | トウカのもり |
第7世代 | 共通 | シェードジャングル |
---|
第8世代 | 剣盾 | なし |
---|
BDSP | ハクタイのもり |
LA | 奥の森 |
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]
BDSPではこおりのいしが入手できない
タマゴ未発見につき要進化