オオスバメ [編集]
No.277 タイプ:ノーマル/ひこう
通常特性:こんじょう(状態異常のときに攻撃が1.5倍になる・やけどによる物理技の威力低下を無視)
隠れ特性:きもったま(ゴーストタイプにノーマルタイプとかくとうタイプの技が当たる)
体重 :19.8kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
第3世代出身の「ノーマル×ひこう」複合タイプ。第7世代では特攻種族値が+25されるという強化を受け、特殊型での運用が現実的になった。
突出して高い素早さを活かして戦う生粋のアタッカーであり、物理ではこんじょう+からげんきを、特殊ではきもったま+ばくおんぱを活かして十分な火力を発揮できる。
きもったまによりゴーストにも通る「がむしゃら+でんこうせっか」コンボの使い手でもあり、見た目以上の高い攻撃性能・対面性能を備えていると言える。
かつてはこんじょう発動による高火力を買われその代名詞ともされてきたが、環境の変遷や種族値の変更を経た現在ではきもったまによる特殊型が圧倒的大多数。
USUMでぼうふうとねっぷうが両立可能になりさらに扱いやすくなった。
一方でこんじょう型もきしかいせい習得により止まりにくくなり、特殊型の台頭で以前のようには読まれにくくなるなど、強化要素がないわけではない。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 3rd | 4th~XY | OA | SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| スバメ | オオスバメ | スバメ | オオスバメ | スバメ | オオスバメ | スバメ | オオスバメ |
|---|
| - | - | - | - | - | 1 | | 1 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| - | - | - | 1* | - | 1 | | 1 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | *XY以降 |
| - | - | - | 1 | - | 1 | | 1 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | | 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| - | 1 | - | 1 | - | 1 | | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 34 | 38 | 34 | 38 | 21 | 21 | 21 | 21 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| - | - | - | - | 25 | 27 | 25 | 27 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
| 43 | 49 | 43 | 49 | 29 | 33 | 29 | 33 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| - | - | 53 | 61 | 33 | 45 | 33 | 39 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
| 26 | 28 | 26 | 28 | 37 | 39 | 37 | 45 | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| - | - | - | - | 41 | 51 | 41 | 51 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| - | - | - | - | - | - | 45 | 57 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
}}
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技76 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第6世代 |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 第5世代 |
| 技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | Lv |
| 第3世代~第4世代 |
| 技51 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | PDW |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ |
タマゴ技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オウムがえし | - | - | ひこう | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | 教え |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | Lv |
| | ○ | ○ | ○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
| | ○ | ○ | ○ | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | 技51 |
| | ○ | ○ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 4th:秘05 |
| | | ○ | ○ | ばくおんぱ | 140 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| | | | ○ | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
| XD | HS | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | タマゴ |
| HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
| ※ | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 |
| | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
| | ○ | | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
| Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| ○ | | | | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |
| ○ | | | | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
| ○ | | | | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
| ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
| ○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
| E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
| FL/E | | | | | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | PDW |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
|---|
| バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | XD |
| フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 | 配布(愛・地球博) |
| こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | PDW |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 飛行 |
|---|
| 孵化歩数 | 3840歩 |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | スバメ(Lv.22)→オオスバメ |
|---|
| 経験値 | Lv.50 = 117,360 Lv.100 = 1,059,860 |
|---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]