ケンホロウ [編集]
No.521 タイプ:ノーマル/ひこう
通常特性:はとむね(防御を下げられない )
きょううん(全ての攻撃技の急所ランク+1)
隠れ特性:とうそうしん(相手と同じ性別だと技の威力が1.25倍、異なると0.75倍になる。性別不明には効果なし)
体重 :29.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
第五世代出身のノーマル・ひこう複合。
中途半端な種族値と微妙な習得技から、初登場より長く差別化に苦しめられてきた。
今作では念願のブレイブバード、新たな連続技のダブルウイングを獲得。ひこう技が大幅に強化された。
更にきょううんと相性の良いきあいだめを獲得、持ち物に依存せず確定急所を狙えるように。
半端な素早さもダイジェットや、やはり新規習得のこうそくいどうでカバー可能。
同複合のライバルが多く姿を消したことも相まって、過去最大級の強化が為された。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
マメパト | ハトーボー | ケンホロウ |
---|
1 | 1 | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
4 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
8 | 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
12 | 12 | 12 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
16 | 16 | 16 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |
20 | 20 | 20 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
24 | 26 | 26 | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 | |
28 | 34 | 36 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
32 | 38 | 42 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
36 | 44 | 50 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
40 | 50 | 58 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
44 | 56 | 66 | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 5th ~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
マメパト | ハトーボー | ケンホロウ |
---|
1 | 1 | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | | - | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | - | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | - | 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 4 | 4 | 4 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | | 8 | 8 | 8 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 11 | 11 | 11 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 15 | 15 | 15 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | | 18 | 18 | 18 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | | 22 | 23 | 23 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | | 25 | 27 | 27 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | | 29 | 32 | 33 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | | 32 | 36 | 38 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | 36 | 41 | 44 | フェザーダンス | - | 100 | ひこう | 変化 | 15 | | 39 | 45 | 49 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | | 43 | 50 | 55 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | 46 | 54 | 60 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | | 50 | 59 | 66 | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 |
技88 | ついばむ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | あさのひざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
| | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | ○ | ○ | ○ | ゴッドバード | 140 | 90 | ひこう | 物理 | 5 | Lv | ○ | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | 技レ36 | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | Lv | | | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ | ○ | | | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技66 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 飛行 |
---|
孵化歩数 | 3840歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩) |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | マメパト(Lv.21)→ハトーボー(Lv.32)→ケンホロウ |
---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]