ファイアロー   [編集]
No.0663 タイプ:ほのお/ひこう
通常特性:ほのおのからだ(直接攻撃を受けると30%の確率で相手をやけどにする)
隠れ特性:はやてのつばさ(HPが満タンの時、飛行タイプの技が優先度+1される)
体重  :24.5kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
ほのお×ひこうタイプの一角にして第六世代の序盤鳥。
種族値面は序盤鳥らしく抑えめだが、素早さに特化しており、ほのおタイプ最速。
またHP満タン時という制限はあるものの、はやてのつばさによる高威力のひこう先制攻撃を得意とする。
その特性からPTにいるだけでひこう弱点のエースを縛れる強烈な存在感を放つ。
素早さ準速でも最速110族と同速なため、かつては火力重視にした育成も多かったが、現在では最速110族~最速125族の間に位置するポケモンも多い。
はやてのつばさ解除後にゲッコウガ、マスカーニャなどへ先制したい場合は最速も手。
失っていたダブルウイングを碧の仮面で取り戻し、はやてのつばさを温存しつつスイーパーを務めることが再び可能になった。
ただし技範囲の狭さや耐久力の低さは相変わらずのため、ファイアローを扱う場合は一貫性を作ってからにしたい。
なおテラバーストは元のタイプがノーマルである為、飛行テラスタルをしてもはやてのつばさは適用されない。採用の際は注意。
他の新規習得技で目ぼしいものはエアスラッシュくらい。
タイプの都合上、ステルスロックでHPが半分削れる。
無振り・全振りで丁度奇数になるので、何か意図が無い限りはどちらかにするのが基本だろう。
特性の発動を重視するなら、あつぞこブーツを持たせるのも手である。
覚える技   [編集]
レベルアップ   [編集]
| 8th/9th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ヤヤコマ | ヒノヤコマ | ファイアロー | 
|---|
| - | - | 1 | フレアドライブ | 120 | 100 | ほのお | 物理 | 15 |  | 
| - | 1 | 1 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |  | 
| - | 1 | 1 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 |  | 
| 1 | 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 |  | 
| 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |  | 
| 5 | 1 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |  | 
| 10 | 1 | 1 | ひのこ | 40 | 100 | ほのお | 特殊 | 25 |  | 
| 15 | 15 | 15 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |  | 
| - | * | - | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | *進化時 | 
| 20 | 22 | 22 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 |  | 
| 25 | 29 | 29 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |  | 
| 30 | 36 | 38 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |  | 
| 35 | 43 | 47 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 |  | 
| 40 | 50 | 56 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 |  | 
| 45 | 57 | 65 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 |  | 
| 50 | 64 | 74 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 |  | 
| - | - | 83 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 |  | 
| + |  | 過去世代 | | 6th | 7th | 技 | 備考 | 
|---|
 | ヤヤコマ | ヒノヤコマ | ファイアロー | ヤヤコマ | ヒノヤコマ | ファイアロー | 
|---|
 | - | - | 1 | - | - | 1 | ブレイブバード |  |  | - | - | 1 | - | - | 1 | フレアドライブ |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ |  |  | - | - | - | - | 1 | 1 | でんこうせっか |  |  | - | - | - | - | 1 | 1 | ひのこ |  |  | - | - | - | - | - | 1 | つつく |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | でんこうせっか |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | つつく |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | こうそくいどう |  |  | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | じたばた |  |  | - | 17 | 17 | - | * | - | ひのこ | *進化時 |  | 21 | 25 | 25 | 21 | 25 | 25 | はねやすめ |  |  | 25 | 27 | 27 | 25 | 27 | 27 | かまいたち | × |  | 29 | 31 | 31 | 29 | 31 | 31 | しぜんのめぐみ | × |  | 34 | 38 | 39 | 34 | 38 | 39 | ニトロチャージ |  |  | 39 | 42 | 44 | 39 | 42 | 44 | アクロバット |  |  | 41 | 46 | 49 | 41 | 46 | 49 | さきどり | × |  | 45 | 51 | 55 | 45 | 51 | 55 | おいかぜ |  |  | 48 | 55 | 60 | 48 | 55 | 60 | はがねのつばさ |  |  | - | - | 64 | - | - | 64 | ブレイブバード |  | 
 | 
技マシン   [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 技001 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技004 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |  | 
| 技007 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技014 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 |  | 
| 技018 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 |  | 
| 技024 | ほのおのうず | 35 | 85 | ほのお | 特殊 | 15 |  | 
| 技025 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |  | 
| 技027 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |  | 
| 技032 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 |  | 
| 技038 | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 |  | 
| 技040 | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 |  | 
| 技047 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技049 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |  | 
| 技050 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 |  | 
| 技060 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 |  | 
| 技064 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 |  | 
| 技065 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 |  | 
| 技070 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技085 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 5 |  | 
| 技087 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 |  | 
| 技088 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 技097 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 |  | 
| 技103 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |  | 
| 技107 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 |  | 
| 技113 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 |  | 
| 技118 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 |  | 
| 技125 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 |  | 
| 技141 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 |  | 
| 技152 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |  | 
| 技157 | オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 |  | 
| 技160 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 |  | 
| 技163 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |  | 
| 技164 | ブレイブバード | 120 | 100 | ひこう | 物理 | 15 |  | 
| 技165 | フレアドライブ | 120 | 100 | ほのお | 物理 | 15 |  | 
| 技168 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |  | 
| 技171 | テラバースト | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |  | 
過去作技マシン   [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| 第8世代技マシン | 
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | Lv | 
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |  | 
| 第8世代技レコード | 
| 技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |  | 
| 第7世代 | 
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 |  | 
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | × | 
| 技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | Lv | 
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 |  | 
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |  | 
| 第6世代 | 
| 技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 |  | 
| 技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 |  | 
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | 
タマゴ技   [編集]
| 6th | 7th | 8th 9th
 | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
| ○ | ○ | ○ | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 |  | 
|  |  | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 |  | 
|  |  | ○ | ニトロチャージ | 50 | 100 | ほのお | 物理 | 20 | Lv/技038 | 
| ○ | ○ |  | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 | Lv | 
| ○ | ○ |  | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | ×/7th:教え技 | 
教え技   [編集]
現状無し。
| + |  | 過去世代 | | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | ○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 |  | 
| 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | 
|---|
 | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 8th:技マ24 |  | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | Lv |  | ○ | ○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | 技118 |  | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | ×/7th:タマゴ |  |  | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ | 
 | 
遺伝   [編集]
| タマゴグループ | 飛行 | 
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 | 
|---|
| 進化 | ヤヤコマ(Lv.17)→ヒノヤコマ(Lv.35)→ファイアロー | 
|---|
遺伝経路   [編集]
外部リンク   [編集]