ロズレイド [編集]
No.407 タイプ:くさ/どく
通常特性:しぜんかいふく(手持ちに戻ると状態異常が治る)
どくのトゲ(接触技を受けると30%の確率で相手をどく状態にする)
隠れ特性:テクニシャン(威力60以下の技の威力が1.5倍になる)※スボミー・ロゼリアのとき「リーフガード」
体重 :14.5kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
くさ×どく複合の一角で、ガラル地方ではくさタイプ1位タイの特攻を持つ。
素早さも90と同複合では最も高く、総じて特殊アタッカー気質のステータス配分と言える。
ただし、肝心の一致技の通りが悪く、はがね・どくには両方半減以下にされる。
サブウェポンも抜群範囲や威力に難のある独特なラインナップのため、アタッカーとしては止まりやすい。
耐久面も物理はほぼ紙なので先制技に弱く、特殊耐久もHPの低さに相殺されて、せいぜい並より多少硬いという程度。
幸いにもねむりごなを始めとする優秀な補助技を備えるため、強みの素早さと組み合わせて上手く誤魔化しながら戦えると心強い。
しぜんかいふくにより状態異常戦術にも強く、特定のサイクルに対してはかなり強気に立ち回れる。
第八世代ではめざめるパワーが廃止されたが、その影響を最も悪い方向に被ったポケモンの一体。
テクニシャンとの組み合わせで任意のタイプのめざめるパワーを高威力で放てるというアイデンティティを失い、アタッカー性能が大幅に低下。
ウェザーボールでの代用も考えられるが、肝心のロズレイドは天候パとのシナジーに乏しく、ようりょくそを持つフシギバナの方が余程使いこなせる。
フシギバナもメガシンカを失う痛手を被ったとはいえ、根本的なアタッカー性能は衰えておらず、格差がよりはっきりする形となってしまった。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
- スボミー
4th~ 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
4 | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
10 | 1 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
16 | 1 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
7 | - | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
13 | - | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
- ロゼリア・ロズレイド
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ロゼリア | ロズレイド |
---|
* | - | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | *進化時 |
- | 1 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
- | 1 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
1 | 1 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
1 | 1 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
5 | 1 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
10 | 1 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
15 | 1 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
20 | 1 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
25 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
30 | 1 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
35 | 1 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
40 | 1 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
45 | 1 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
50 | 1 | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
55 | 1 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
60 | 1 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
+
| | ロゼリア過去世代
| 3rd | 4th~ XY | OA 7th | 技 | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | すいとる | | 5 | 4 | 4 | せいちょう | | 9 | 7 | 7 | どくばり | | 13 | 10 | 10 | しびれごな | | 17 | 13 | 13 | メガドレイン | | 21 | 16 | 16 | やどりぎのタネ | | 25 | 19 | 19 | マジカルリーフ | | 29 | 22 | 22 | くさぶえ | | 33 | 25 | 25 | ギガドレイン | | - | 28 | 28 | どくびし | | 37 | 31 | 31 | あまいかおり | | 41 | 34 | 34 | ねをはる | | - | 50* | 37 | はなふぶき | *XY以降 | 45 | 40 | 40 | どくどく | | 53 | 43 | 43 | アロマセラピー | | 57 | 46 | 46 | こうごうせい | | 49 | 37 | 50 | はなびらのまい | |
|
+
| | ロズレイド過去世代
| 4th 5th | 6th 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
- | 1 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | | - | 1 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | | 1 | 1 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | | 1 | 1 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | | 1 | 1 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | | 1 | 1 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | | 1 | 1 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技07 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技88 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | LV |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
第3世代~第4世代 |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 7th:タマゴ |
タマゴ技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | 4th~7thではスボミーのみ |
| | | | | ○ | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | 技レ23 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | 技マ07 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | 技レ71 |
| | ○ | ○ | ○ | | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 |
| | ○ | ○ | ○ | | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:技83 |
| | ○ | ○ | ○ | | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/技マ28 |
| | ○ | ○ | ○ | | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | 7th:ロゼリアLv |
| | | ○ | ○ | | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | タマゴ技はロゼリアのみ/ 技マ50 |
| | | | U | | パワーウィップ | 120 | 85 | くさ | 物理 | 10 | タマゴ技はロゼリアのみ/ 技レ72 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv | | ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 教えはスボミーのみ/ 技レ35 | | ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 | | HS | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | Lv | | | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/技マ28 | | | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | | | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | FL/Em | | | | | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技レ00 | ○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | ○ | | | | | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | ○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | Em | | | | | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:技77 | Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | Em | ○ | | | | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | | Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | XD | | | | | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | | E/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技23 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技54 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技71 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
技72 | パワーウィップ | 120 | 85 | くさ | 物理 | 10 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|
てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | XD |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 妖精/植物 |
---|
タマゴグループ (スボミー時) | タマゴ未発見 |
---|
孵化歩数 | 5355歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2805歩) |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | スボミー(なつき度220以上+朝・昼・夕方にレベルアップ)→ロゼリア(ひかりのいし)→ロズレイド |
---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]