シュバルゴ [編集]
No.589 タイプ:むし/はがね
通常特性:むしのしらせ(HPが1/3以下の時に虫タイプの技の威力が1.5倍になる)
シェルアーマー(攻撃を急所に受けない)※カブルモのとき「だっぴ」
隠れ特性:ぼうじん(天候によるダメージを受けない、粉系の技・特性「ほうし」を無効化)※カブルモのとき「ノーガード」
体重 :33.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
弱点が1つしかないむし×はがね複合。同複合はアイアント、ハッサム。
前者は低耐久の高速アタッカー、後者は中速・中耐久アタッカー。
物理アタッカーである点は共通しているが、ぶっちぎりの鈍足の代わりに耐久で勝り、差別化は不要。
合計種族値は高くないが、素早さを捨てて攻撃・防御・特防に割り振った数値なので無駄が無い。
特に攻撃はむしタイプとしてはマッシブーン、フェローチェのUB組に次ぐ3位。
その2体と違いメガホーンが使用できるので、むし技に限ればトップの破壊力を誇る。
ほのおを4倍弱点に抱えるが、耐久調整やアイテム次第で役割破壊の不一致技くらいは耐えられる。
極端な鈍足もトリパにおいては利点になり、激戦区である30族を下回る。
ただし、同速に同じく耐性が優秀なナットレイ、更に下に圧倒的物理耐久を誇るツンデツンデが存在。
複合や特性の違いから差別化自体は容易だが、競合先としては一応意識しておきたい。
第八世代ではインファイト、シェルブレードを習得。
前者は耐久との相性は悪いが、威力が変動しないかくとう技。
後者は新規習得のみず技であり、これまでの課題であった技範囲の狭さがやや改善された。
鈍足と好相性のメタルバーストも獲得しており、役割放棄になるが相性不利な対面にも一矢報いられるように。
冠の雪原でイバンのみが復活し、1度だけだが先手を打てるようになったのも追い風。
習得者が激減したはたきおとすは遺伝技で引き続き習得。失った技はおいうち、つばめがえし程度。
鈍足すぎてダイジェットを使ってもたかが知れてるので、一部のかくとうへの確定数に影響があるぐらい。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
カブルモ | シュバルゴ |
---|
- | 1 | とどめばり | 50 | 100 | むし | 物理 | 25 | |
- | 1 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
4 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
8 | 1 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
12 | 12 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
16 | 16 | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
20 | 20 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
24 | 1 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 24 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
28 | 1 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 28 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
32 | 32 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
36 | 36 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
40 | 1 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 40 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
44 | 44 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
48 | 1 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 48 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
- | 52 | メタルバースト | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
+
| | 過去世代
| 5th ~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
カブルモ | シュバルゴ |
---|
- | 1* | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | *XY以降 | - | 1* | とどめばり | 50 | 100 | むし | 物理 | 25 | *XY以降 | 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | | - | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | - | 1 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | | - | 1 | ダブルニードル | 25 | 100 | むし | 物理 | 20 | | 4 | 4 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | 8 | - | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | | - | 8 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | | 13 | - | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | | - | 13 | ダブルニードル | 25 | 100 | むし | 物理 | 20 | | 16 | 16 | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | 20 | 20 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | 25 | 25 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | | 28 | 28 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | | 32 | 32 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | | 37 | - | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | | - | 37 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | | 40 | - | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | | - | 40 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | | 44 | 44 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | | 49 | - | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | - | 49 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | | 52 | 52 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | 56 | - | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | - | 56 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | | - | 60* | とどめばり | 50 | 100 | むし | 物理 | 25 | *XY以降 |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技83 | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | |
技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技96 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
タマゴ技 [編集]
5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| | | ○ | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| | | ○ | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | 技レ28 |
○ | ○ | ○ | | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | | つのでつく | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
○ | ○ | ○ | | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | 技マ16 |
| ○ | ○ | | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | 技レ87 |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | てっていこうせん | 140 | 95 | はがね | 特殊 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | タマゴ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | Lv/技レ74 | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv/技レ46 | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | タマゴ | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 技マ28 | | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | ○ | ○ | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | 技レ87 | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技87 | ドリルライナー | 80 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 虫 |
---|
孵化歩数 | 3840歩 |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | カブルモ(チョボマキと通信交換)→シュバルゴ |
---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]