ヌケニン/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第四世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
ツチニン | ヌケニン GBA | ヌケニン DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 |
1 | 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
5 | 5 | 5 | きゅうけつ | 20 | 100 | むし | 物理 | 15 |
9 | 9 | 9 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 |
14 | 14 | 14 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 |
19 | 19 | 19 | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 |
25 | - | - | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 |
- | 25 | 25 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 |
31 | - | - | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
- | 31 | 31 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 |
38 | - | - | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 |
- | - | 38 | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 |
45 | - | - | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
- | 45 | 45 | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 |
- | - | 52 | かいふくふうじ | - | 100 | エスパー | 変化 | 15 |
- | 38 | 59 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 |
※Lv50戦では「かいふくふうじ」を覚えないので注意
レベルアップ(テッカニン) [編集]
GBA | DS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
20 | 20 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
20 | 20 | れんぞくぎり | 10 | 95 | むし | 物理 | 20 |
20 | 20 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 |
25 | 25 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
31 | 31 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
38 | 38 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
45 | 45 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 |
- | 52 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 |
技マシン [編集]
マシン | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
技06 | どくどく | - | 85 | どく | 変化 | 10 |
技10 | めざめるパワー | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技19 | ギガドレイン | 60 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技37 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技43 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技46 | どろぼう | 40 | 100 | あく | 物理 | 10 |
技54 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技61 | おにび | - | 75 | ほのお | 変化 | 15 |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技81 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 |
技82 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
技87 | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 |
タマゴ技 [編集]
GBA | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 |
○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 |
○ | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 |
○ | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 |
× | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 |
× | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 |
× | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 |
教え技 [編集]
FL | Em | XD | Pt | HS | 技 | 威 | 命 | タイプ | 分類 | PP |
○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | いびき | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ||
○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | いばる | - | 90 | ノーマル | 変化 | 15 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||||
○ | ○ | ○ | れんぞくぎり | 10 | 95 | むし | 物理 | 20 | ||
○ | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | ||||
○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | ||||
○ | ふいうち | 80 | 100 | あく | 物理 | 5 | ||||
○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | ||||
○ | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | ||||
○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 性別不明 |
タマゴグループ (ツチニン時) | 虫 |
孵化歩数 | 4080歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2295歩) |
性別 | ふめい |
進化条件 | ツチニンが進化する際、手持ちに空きがあり、モンスターボールを持っている。 |
分岐進化 | テッカニン |
遺伝経路 [編集]
だましうち | :ナックラー(L17)/グライガー(L23)など |
ぎんいろのかぜ | :テッカニン(マ)/アゲハント(L34)/ドクケイル(L34)/ガーメイル(L38)など |
つじぎり | :メガヤンマ(L1)/ヘラクロス(L1)/グライオン(L31)/ストライク(L45など |
むしくい | :テッカニン(L1)/メガヤンマ(L1)/アリアドス(L1) |
※技マシンで「ぎんいろのかぜ」「つるぎのまい」を覚えないので注意
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
3rd | 4th 5th | XY | OA | SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツチニン | ヌケニン | ツチニン | ヌケニン | ツチニン | ヌケニン | ツチニン | ヌケニン | ツチニン | ヌケニン | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
31 | - | 31 | - | 31 | - | 17 | - | 17 | - | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
- | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 17 | - | 17 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
38 | - | 38 | - | 38 | - | 21 | - | 21 | - | メタルクロー | 50 | 95 | はがね | 物理 | 35 | |
- | - | - | 38 | - | 38 | - | 21 | - | 21 | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | - | - | - | - | 29 | - | 29 | - | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | 31 | - | 31 | - | 31 | - | 29 | - | 29 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
25 | - | 25 | - | 25 | - | 33 | - | 33 | - | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
- | 38 | - | 59 | - | 59 | - | 33 | - | 33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
45 | - | 45 | - | 45 | - | 37 | - | 37 | - | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
- | 45 | - | 45 | - | 43 | - | 37 | - | 37 | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
- | - | - | 52 | - | 50 | - | 41 | - | 41 | かいふくふうじ | - | 100 | エスパー | 変化 | 15 | |
- | - | - | - | - | 47 | - | 45 | - | 45 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 |
折りたたみ |
折りたたみ |
第3~6世代 |
第3・4世代のテッカニンのみ覚える技 |
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 性別不明(鉱物) |
---|---|
タマゴグループ (ツチニン時) | 虫 |
孵化歩数 | 3840歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩) |
性別 | ふめい |
進化条件 | ツチニンが進化する際、手持ちに空きがあり、モンスターボールを持っている。 |
分岐進化 | テッカニン |
経験値 | Lv.50 = 125,000 Lv.100 = 600,000 |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
いのちがけ | レベル | アギルダー系統 |
---|---|---|
かぜおこし | レベル | バタフリー/ミツハニー♂/ウルガモス |
じたばた | レベル | イワパレス系統/シュバルゴ系統 |
つじぎり | レベル | ドラピオン系統 |
むしくい | レベル | キャタピー/バタフリー/カイロス/ツボツボ/テッカニン/ミツハニー♂/ドラピオン系統/ペンドラー系統/イワパレス系統/ デンチュラ系統/アイアント/ウルガモス系統/クワガノン系統/オニシズクモ系統/グソクムシャ/マルヤクデ系統 |
つるぎのまい・バトンタッチについて |