アギルダー [編集]
No.617 タイプ:むし
通常特性:うるおいボディ(雨の時に、ターン終了時に状態異常が治る)
ねんちゃく(道具を取られない)※チョボマキのとき「シェルアーマー」
隠れ特性:かるわざ(持っている道具がなくなると素早さが2倍になる)※チョボマキのとき「ぼうじん」
体重 :25.3kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
第五世代出身の単むしタイプ。130族を軽く追い抜くスピードが持ち味。
あくびやアンコールでの妨害、いのちがけでの強引な突破など、素早さと相性の良い技も豊富に覚える。
ムクホークの不在により、禁止級を除けば最もHPの高いいのちがけ使いに。
反面耐久は非常に低く、特攻は低くないもののそれを上げるわざは基本的になく、通りの悪い単タイプな上にそれを補完できるタイプのわざもない。
単純なアタッカーとしては明確に力不足。搦め手を活かしたトリッキーな立ち回りが求められるポケモン。
第八世代ではチョボマキ限定だった技がアギルダーの基本技に追加。育成が多少楽になった。
新技は唯一のじめん技であるマッドショット以外は物理ばかりで種族値傾向と噛み合わないが、
失った技で痛いのは技自体が廃止されためざめるパワー、威力に期待できないが素早さと相性の良いはたきおとす程度。
習得者が激減したどくどくは自力習得が可能であり、また豊富な補助技の大半は引き続き習得する。
新たなトップメタとして活躍中のドラパルトを上回る素早さにより、ドラパルト抜き調整を突破できる。
ドラパルト自体には一致技やいのちがけが通らないのでアンコールぐらいしか出来ることが無いのだが、
個性である素早さは絶妙な形で強みであり続け、ダブルでのサポーターとしての地位は変わらず保っている。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| チョボマキ | アギルダー |
|---|
| - | 1 | みずしゅりけん | 15 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| - | 1 | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
| - | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| - | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
| 1 | - | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| 4 | 1 | ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | |
| 8 | 1 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
| 12 | 12 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
| 16 | 16 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 20 | 1 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| - | 20 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 24 | 1 | とける | - | - | どく | 変化 | 20 | |
| - | 24 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 28 | 28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 32 | 1 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| - | 32 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 36 | 1 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| - | 36 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 40 | 40 | じこさいせい | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 44 | 44 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
| 48 | 48 | いのちがけ | - | 100 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| - | 52 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 5th | 6th | 7th | 技 | 備考 |
|---|
| チョボマキ | アギルダー | チョボマキ | アギルダー | チョボマキ | アギルダー |
|---|
| - | - | - | 1* | - | 1 | みずしゅりけん | *OA以降 | | - | - | - | 1 | - | 1 | いのちがけ | | | - | - | - | 1 | - | 1 | パワースワップ | | | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | きゅうけつ | | | - | - | - | - | 1 | 1 | すいとる | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | アシッドボム | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | かげぶんしん | | | - | 1 | - | 1 | - | 1 | でんこうせっか | | | 4 | - | 4 | - | 4 | - | ようかいえき | | | - | 4 | - | 4 | - | 4 | アシッドボム | | | 8 | - | 8 | - | 8 | - | がまん | | | - | 8 | - | 8 | - | 8 | かげぶんしん | | | 13 | - | 13 | - | 13 | - | のろい | | | - | 13 | - | 13 | - | 13 | でんこうせっか | | | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | むしのていこう | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | メガドレイン | | | 25 | - | 25 | - | 25 | - | あくび | | | - | 25 | - | 25 | - | 25 | スピードスター | | | 28 | - | 28 | - | 28 | - | まもる | | | - | 28 | - | 28 | - | 28 | さきどり | × | | 32 | - | 32 | - | 32 | - | とける | | | - | 32 | - | 32 | - | 32 | こうそくいどう | | | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ギガドレイン | | | 40 | - | 40 | - | 40 | - | のしかかり | | | - | 40 | - | 40 | - | 40 | とんぼがえり | | | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | むしのさざめき | | | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | じこさいせい | | | 52 | - | 50 | - | 50 | - | ガードスワップ | | | - | 52 | - | 52 | - | 52 | パワースワップ | | | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | いのちがけ | |
|
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
| 技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
| 技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
| 技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
| 技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
| 技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 第7世代 |
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | Lv |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
| 技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 第6世代 |
| 技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | Lv |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
| 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ガードシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | 技レ29 |
| ○ | ○ | ○ | | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | × |
| ○ | ○ | ○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 技レ26 |
| ○ | ○ | ○ | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
| ○ | ○ | ○ | | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 技レ29 |
| ○ | ○ | ○ | | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | 技レ23 |
| | U | | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | 技レ54 |
教え技 [編集]
| 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
|
+
| | 過去世代
| | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | | ○ | ○ | ○ | いえき | - | 100 | どく | 変化 | 10 | | | ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/技マ28 | | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | | | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | | | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | | | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
|
技レコード [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|
| 技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| 技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
| 技18 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
| 技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
| 技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
| 技23 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
| 技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| 技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| 技54 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
| 技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
| 技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
| 技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 虫 |
|---|
| 孵化歩数 | 3840歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩) |
|---|
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
|---|
| 進化条件 | チョボマキ(相手のカブルモと通信交換)→アギルダー |
|---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]