レディアン [編集]
No.166 タイプ:むし/ひこう 通常特性:むしのしらせ(HPが最大の1/3以下のときに虫タイプの技の威力が1.5倍になる) はやおき(眠り状態から回復するまでのターン消費が通常の半分になる) 隠れ特性:てつのこぶし(パンチ系の技の威力が1.2倍になる)※レディバのとき「びびり」 体重 :35.6kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
サポート虫 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディアン | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 | むしのしらせ/はやおき/てつのこぶし |
バルビート | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 430 | はっこう/むしのしらせ/いたずらごころ |
イルミーゼ | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 430 | どんかん/いろめがね/いたずらごころ |
}}
虫/飛行 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディアン | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 | むしのしらせ/はやおき/てつのこぶし |
ストライク | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | テクニシャン/むしのしらせ/ふくつのこころ ※しんかのきせき無振りで防御特防が130相当 |
全体的に低種族値。特防は110と高めだが、HPが低いため実質的な特殊耐久力は並より多少硬い程度。
この複合タイプ全般に言えることだが耐性も劣悪で、耐久型で運用しようにも弱点を突かれやすい。
「てつのこぶし」「むしのしらせ」といった攻撃向けの特性を持つが、攻撃力が低すぎるためアタッカーとしては実用性が低い。
また、サポートに関してはバルビート・イルミーゼの壁があまりに厚く(詳細後述)、どの型においても採用意義を見出しづらい。
USUMではカウンター、こらえるを習得。バルビート、イルミーゼはカウンターの習得は過去産のみなため、
つるぎのまいバトンタッチも合わせれば彼らと違う動きが狙える可能性がでてきた。
しかし、カウンター・つるぎのまい・こらえる・バトンタッチは同タイプのストライクも可能なため、今度はこちらとの差別化が必要。
そもそもつるぎのまいバトン要員としてはより優秀なバシャーモやペンドラーがおり、彼らを差し置いてレディアンにバトンをさせる旨味は乏しい。
また、新規習得したカウンター自体も読み合いが必要なうえきあいのタスキがほぼ必須。型によっては役割放棄になってしまう。
バルビートたちとは多少違う動きができるようになったとは言え、それらの要素に実用性があるかは疑問が残る。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レディバ | レディアン | |||||||
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | 1 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
5 | 5 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
8 | 8 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
12 | 12 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
12 | 12 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
12 | 12 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
19 | 15 | マッハパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
25 | 20 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
22 | 24 | れんぞくパンチ | 18 | 85 | ノーマル | 物理 | 15 | |
26 | 29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
29 | 33 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
33 | 38 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
36 | 42 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 10 | |
40 | 48 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ/教え |
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ(USUM) |
技60 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | タマゴ/教え |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | Lv/タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58/タマゴ(USUM) |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 6th:技28 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
}}
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | Lv | ||
○ | ○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | 教え | ||
○ | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | 教え | ||
○ | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え | |||
○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 教え | |||
○ | ○ | ○ | ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | ||||
○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 教え | ||||
U | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技では覚えない | |||||
U | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | |||||
○ | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 技16 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | タマゴ | |
HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | タマゴ | |
HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | タマゴ | ||
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ | |||
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05では覚えない | ||||
FL/Em | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||
FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |||||
○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv | ||||
HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
}}
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 虫 |
---|---|
孵化歩数 | 3840歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | レディバ(Lv.18)→レディアン |
経験値 | Lv.50 = 100,000 Lv.100 = 800,000 |
}}
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
アンコール | レベル | ツボツボ(Lv.7) |
---|---|---|
リレー | バリヤード/ルチャブル/イルミーゼ(人型)→バルビート(虫/人型) | |
いやなおと | レベル | バチュル(Lv.7)/コロトック(Lv.34)など |
おいかぜ | レベル | バタフリー(Lv.30) |
旧自力 | 4th(HS)~6th:教え技 | |
カウンター USUM以降 | レベル | ヘラクロス |
がまん | レベル | ツボツボ(Lv.1)/コロボーシ(Lv.1)など |
きあいパンチ | 旧自力 | 4th:技01, 6th:教え技 |
ぎんいろのかぜ | 自力 | Lv.25 |
こらえる USUM以降 | レベル | ヘラクロス/クルミル/カブルモ |
サイケこうせん | レベル | バタフリー(Lv.24)など |
ドレインパンチ | 旧自力 | 4th:技60, 5th~6th:教え技 |
はたきおとす | レベル | スコルピ(Lv.6)/グライガー(Lv.10)など |
旧自力 | 4th~6th:教え技 | |
ピヨピヨパンチ | リレー | パッチール/ミミロル(人型)→バルビート(虫/人型) |
むしくい | レベル | バチュル(Lv.18)/ツボツボ(Lv.49)/スコルピ(Lv.34)など |
旧自力 | 4th(HS)~6th:教え技 | |
むしのさざめき | 自力 | Lv.41 |
}}
VC第2世代 |
外部リンク [編集]
タグ: