クワガノン [編集]
No.0738 タイプ:むし/でんき
特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない)
体重:45.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
同複合 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|
クワガノン | 77 | 70 | 90 | 145 | 75 | 43 | 500 | ふゆう |
デンヂムシ | 57 | 82 | (152) | 55 | (122) | 36 | (504) | バッテリー ※種族値はきせき無振り換算 |
※特性ふゆうにより、じめん無効
現時点のSV環境では唯一のむし×でんき複合タイプ。「碧の仮面」で解禁。
特攻が極端に高く、むしタイプでは単独トップ。でんきとしても霊獣ボルトロスと並んで1位タイ。
虫技は範囲が狭いが、電気の補完として見れば悪くなく、草タイプや地面タイプに対して強気に出れる。
電気タイプのなかでは素早さが低いのでトリックルームと相性が良く、後攻ボルトチェンジも狙いやすい。
また数少ないねばねばネットの使い手でもある。
鈍足ながらでんじはやいとをはく、マッドショットなど素早さ操作も豊富に備える。
耐久は並程度ながら、耐性はふゆう込みでなかなか優秀。
上記の通り、替えの利かない個性的な性能を合わせ持ったポケモンであると言える。
欠点としてはやはり特攻以外の数値は平凡であること。
鈍足であることも相まってインフレの進んだ昨今の環境では一致等倍でまともに撃ち合っても押しきられやすい。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
アゴジムシ | デンヂムシ | クワガノン |
---|
- | - | * | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | *進化時 |
- | - | 1 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
- | 1 | 1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | はさむ | 55 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
1 | 1 | 1 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
5 | 1 | 1 | いとをはく | - | 100 | むし | 変化 | 40 | |
10 | 1 | 1 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
15 | 15 | 15 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
- | * | - | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | *進化時 |
21 | 23 | 23 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
25 | 29 | 29 | ねばねばネット | - | - | むし | 変化 | 20 | |
30 | 36 | 1 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
- | - | 36 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
35 | 43 | 1 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | - | 43 | ハサミギロチン | - | - | ノーマル | 物理 | 5 | |
40 | 50 | 1 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
- | - | 50 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
- | 57 | 1 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
- | - | 57 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | 64 | 1 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
- | - | 64 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
アゴジムシ | デンヂムシ | クワガノン |
---|
- | - | 1 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | | - | - | 1 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | | - | 1 | 1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | | 1 | 1 | 1 | はさむ | 55 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | | - | 1 | 1 | いとをはく | - | 100 | むし | 変化 | 40 | | - | 1 | 1 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | - | 1 | 1 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 4 | 4 | 4 | いとをはく | - | 100 | むし | 変化 | 40 | | 7 | 7 | 7 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | | 10 | 10 | 10 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | | 13 | 13 | 13 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | | 16 | 16 | 16 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | | 19 | 19 | 19 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | | 22 | 25 | - | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | | - | - | 25 | ハサミギロチン | - | - | ノーマル | 物理 | 5 | | 25 | 31 | - | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | | - | - | 31 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | | 28 | 37 | 37 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | | - | - | 41 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | | - | 43 | - | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | | - | 49 | - | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | | - | - | 49 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
|
技マシン [編集]
※マークはデンヂムシでは覚えられない技
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | ※ |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | ※ |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | ※ |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | ※ |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
技93 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | ※ |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | ※ |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技58 | フリーフォール | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 10 | ※剣盾使用不可 |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
タマゴ技 [編集]
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ○ | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
| ○ | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | Lv |
○ | | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | 技マ82 |
○ | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
○ | | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | 技マ53 |
教え技 [編集]
※マークはデンヂムシでは覚えられない技
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 | ※ |
+
| | 過去世代
| 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ※ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | Lv/技レ46 | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | 技マ82 | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | | ○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ※ |
|
技レコード [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | ※ |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技32 | かみくだく | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | ※ |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | ※ |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | ※ |
技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 虫 |
---|
孵化歩数 | 3840歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩) |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
進化条件 | アゴジムシ(Lv.20)→デンヂムシ(かみなりのいし)→クワガノン |
---|
遺伝経路 [編集]
外部リンク [編集]