デンリュウ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
3rd | 4th | BW | BW2 ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メリープ | モココ | デンリュウ | メリープ | モココ | デンリュウ | メリープ | モココ | デンリュウ | メリープ | モココ | デンリュウ | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | *SM以降 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | じばそうさ | - | - | でんき | 変化 | 20 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | プラズマシャワー | - | - | でんき | 変化 | 25 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1* | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
16 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
23 | 27 | 27 | 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | |
- | - | - | 23 | 25 | 25 | 23 | 25 | 25 | 15 | 16 | 16 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 20 | 20 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | - | - | - | - | 28 | 31 | 33 | 22 | 25 | 25 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 29 | 29 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
- | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30※ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
- | - | - | 41 | 47 | 59 | 50 | 59 | 71 | 29 | 34 | 35 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
- | - | - | 28 | 31 | 34 | 37 | 42 | 48 | 32 | 38 | 40 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
- | - | - | - | - | - | 32 | 36 | 40 | 36 | 43 | 46 | コットンガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
- | - | - | 32 | 36 | 42 | 41 | 47 | 55 | 39 | 47 | 51 | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
30 | 36 | 42 | 37 | 42 | 51 | 46 | 53 | 63 | 43 | 52 | 57 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
37 | 45 | 57 | 46 | 53 | 68 | 55 | 65 | 79 | 46 | 56 | 62 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65* | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | *XY以降 |
※SMでは進化したときに覚える。
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技59 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | タマゴ/教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | Lv |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かぎわける | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | おだてる | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え | ||
○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | 教え | |||
○ | ○ | ○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | ||||
○ | ○ | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 | |||||
○ | ○ | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |||||
○ | ○ | ○ | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | 技20 | |||
○ | ○ | ○ | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 5th:PDW/技マシンでは覚えられない | |||
○ | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | 技24 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | Lv |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | Lv | |
HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | タマゴ | ||
○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | タマゴ | ||
○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | ||||
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv | |||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
FL/Em | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||
FL/Em | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
FL/Em | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | Lv./技73 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | PDW |
遺伝 [編集]
遺伝経路 [編集]
※全てドーブルで代用可能
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
アイアンテール | レベル | ボスゴドラ系統 |
---|---|---|
自力 | 教え技(8BP) | |
いやなおと | レベル | アーボック系統/ペルシアン系統/Aペルシアン系統/ゴルダック系統/オコリザル系統/ベロベルト系統/ オーダイル系統/エテボース系統/ブラッキー/ノコッチ/マニューラ系統/バンギラス系統/ ジュカイン系統/バクオング系統/ハブネーク/カクレオン/ラムパルド系統/スカタンク系統 |
エレキフィールド | レベル | ライボルト/レントラー/トゲデマル |
おさきにどうぞ | レベル | ミミロップ系統/ミルホッグ系統/チラーミィ/ヤレユータン系統 |
自力 | 教え技(8BP) | |
おだてる | レベル | ニドラン♂/ニドリーノ |
かいでんぱ | レベル | エレザード |
かぎわける | レベル | ウインディ系統/キリンリキ/マンムー系統/ヘルガー系統/ゴマゾウ/ グラエナ系統/マッスグマ系統/デカグース系統/ルガルガン系統など |
こうそくいどう | レベル | ピカチュウ/ガーディ/ギャロップ系統/カモネギ/サンダース/ オーダイル/オオタチ/エテボース系統/キリンリキ/ニューラ/ジュカイン系統/ フローゼル系統/ミミロップ系統/ゼブライカ系統/ゾロアーク系統/エモンガ/ホルード系統 |
じゅうでん | 自力 | Lv.16 |
すなかけ | レベル | サンドパン系統/ダグトリオ系統/Aダグトリオ系統/カモネギ/イーブイ系統/ エテボース系統/オドシシ/バシャーモ系統/グラエナ系統/マッスグマ系統/ガブリアス系統/カバルドン系統/ ミルホッグ系統/レパルダス系統/ワルビアル系統/ズルズキン系統/メブキジカ系統/ トリミアン/デカグース系統/ルガルガン系統 |
とっしん | 自力 | Lv.20 |
のしかかり | レベル | ラプラス/カビゴン/メガニウム系統/ノコッチ/コータス/トロピウス/トドゼルガ系統/ ブニャット/ブリガロン系統/ゴロンダ系統/クレベース/バクガメス |
VC第2世代 |
タグ: