トリミアン [編集]
No.676 タイプ:ノーマル 特性:ファーコート(物理技のダメージを半減する) 体重:28.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
ファーコート | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トリミアン | 75 | 80 | 60 | 65 | 90 | 102 | 472 | ファーコート | |
(172) | (584) | ※B特化 | |||||||
ペルシアン(アローラ) | 65 | 60 | 60 | 75 | 65 | 115 | 440 | テクニシャン/ファーコート/びびり |
※種族値換算はおおよその目安。
希少かつ強力な防御特性「ファーコート」により、高い物理耐久を持つポケモン。
適用時の物理耐久はギルガルドに匹敵し、H振りだけでも多くの攻撃を耐えられるようになる。
厳密に言えばBが倍になるわけではなく物理ダメージの半減という効果であるが、実運用上での違いはあまりない。
なお、ファーコートはサイコショックにも適用される。
同じ特性のAペルシアンとはタイプの違いから差別化可能。こちらの方が弱点も耐性も少ない。
また物理アタッカーに対し、こちらはコットンガードを積め、あちらは一致イカサマを撃てる点なども異なる。
耐久目安はB特化で無補正A振りガブリアス@ハチマキのげきりんが41.7%~49.4%の確3。
ねむる以外の回復技が無いので受けは厳しいが、物理流しとしては優秀。
特殊アタッカーを呼びやすいが特殊耐久も並以上にあり、バークアウトでの妨害も可能。
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
技マシン [編集]
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | ||||||||
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | ||
技67 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ||
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
タマゴ技 [編集]
6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 教え | |
○ | ○ | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 技01 | |
○ | ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
教え技 [編集]
6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | タマゴ | |
○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | ||
○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 陸上 | |
孵化歩数 | 5120歩 | |
性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路 [編集]
※全てドーブルでOK。
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
なりきり | レベル | オドシシ/マフォクシー/ニャオニクス |
---|---|---|
自力 | 7th教え技 | |
ふるいたてる | 自力 | 技01 |
ものまね | リレー | プリン(妖精)→ブルー(妖精/陸上) |
ゆうわく | レベル | ニドラン♂/ニドリーノ/ロコン/Aロコン/ペルシアン系統/Aペルシアン系統/オドシシ/エネコ/ ブニャット系統/チョロネコ/チラーミィ/アシレーヌ系統 |
リフレッシュ | レベル | イーブイ |
外部リンク [編集]
タグ: