ワタッコ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
| 6th ~SM | USM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハネ ッコ | ポポ ッコ | ワタ ッコ | ハネ ッコ | ポポ ッコ | ワタ ッコ | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ようせいのかぜ | 40 | 100 | フェアリー | 特殊 | 30 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | |
| 19 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
| 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
| 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
| 28 | 32 | 34 | 28 | 32 | 34 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 31 | 36 | 39 | 31 | 36 | 39 | いかりのこな | - | - | むし | 変化 | 20 | |
| 34 | 40 | 44 | 34 | 40 | 44 | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | |
| 37 | 44 | 49 | 37 | 44 | 49 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 40 | 48 | 54 | 40 | 48 | 54 | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
| 43 | 52 | 59 | 43 | 52 | 59 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 46 | 56 | 64 | 46 | 56 | 64 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
| 49 | 60 | 69 | 49 | 60 | 69 | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
| - | 1 | 1 | - | - | - | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
| 過去世代 |
技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
| 技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
| 技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
| 技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| 技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
| 技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
| 技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| 技53 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
| 技62 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
| 技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
| 技75 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
| 技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
| 技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| 技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
| 技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
| 技99 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
| 技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
| No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第6世代 | |||||||
| 技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
| 第3世代~第4世代 | |||||||
| 技09 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | Lv |
| 技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/教え |
| 技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
| 技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
| 技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| 技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| VC第2世代 | |||||||
| 技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th教え |
| 技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
| 技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
| 技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58/タマゴ |
| 技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd教え |
| 秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
タマゴ技 [編集]
| 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 教え | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | Lv/教え | ||
| ○ | ○ | ○ | コットンガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | ||||
| ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 教え | |||
| ※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||
| ○ | ○ | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |||||
| U | ちからをすいとる | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | ||||||
| ○ | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | × | |||||
| ○ | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × | |||||
| ○ | ○ | ○ | リフレクター | - | - | エスパー | 特殊 | 20 | 技33 | |||
| ○ | ○ | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技77 |
教え技 [編集]
| 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | タマゴ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | Lv | |
| HS | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | Lv/タマゴ | |
| ○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv | ||
| FL/Em | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技75 | ||||
| ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | ||||
| ○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
| ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
| Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||||
| E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
| Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
| Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||||
| HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
その他 [編集]
| 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | PDW | タマゴ |
遺伝 [編集]
| タマゴグループ | 妖精/植物 |
|---|---|
| 孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
| 性別 | ♂:♀=1:1 |
| 進化条件 | ハネッコ(Lv.18)→ポポッコ(Lv.27)→ワタッコ |
| 経験値 | Lv.50 = 117,360 Lv.100 = 1,059,860 |
遺伝経路 [編集]
| 技 | 習得方法 | 覚える系統 |
| アロマセラピー | レベル | ラフレシア(Lv1)/パラセクト系統/メガニウム系統/ロゼリア(Lv43)/ フレフワン系統/ペロリーム系統/アブリー(Lv36)/キュワワー(Lv43) |
|---|---|---|
| アンコール | レベル | ピッピ(Lv1)/トゲチック/プラスル(Lv10)/マイナン(Lv10) |
| グラスフィールド | レベル | ナゾノクサ(Lv47)/モンジャラ(Lv48)/ロズレイド(Lv1)/キュワワー(Lv46) |
| コットンガード | レベル | モンメン(Lv37)/マラカッチ(Lv1)/ペロッパフ(Lv41) |
| こらえる | レベル | パチリス(Lv17) |
| すてみタックル | レベル | フシギダネ(Lv27)/プリン(Lv45)/トゲチック/マリルリ系統/キマワリ系統/ エネコ/タブンネ |
| タネばくだん | レベル | フシギダネ(Lv37)/ナッシー(Lv1)/ナッシーA(Lv1)/ヒマナッツ(Lv43)/キノガッサ系統 |
| ちからをすいとる USUM以降 | レベル | ネマシュ(Lv32) |
| てだすけ | レベル | マリルリ系統/プラスル(Lv4)/マイナン(Lv4)/チェリンボ(Lv13)/ タブンネ/モンメン(Lv31)/キュワワー(Lv1) |
| ドわすれ | リレー | ヤドン/カビゴン(怪獣)→フシギダネ(怪獣/植物) |
| なやみのタネ | 自力 | Lv.54 |
| ねんりき | レベル | タマタマ(Lv27) |
| VC第2世代 |
タグ: