メガヤンマ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
覚える技 [編集]
レベルアップ [編集]
RSE | FL | DP | Pt ~SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤンヤンマ | ヤンヤンマ | ヤンヤンマ | メガヤンマ | ヤンヤンマ | メガヤンマ | |||||||
- | - | - | - | - | 1* | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | *XY以降 |
- | - | - | - | - | 1* | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | *XY以降 |
- | - | - | 1 | - | 1 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
- | - | - | 1 | - | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
19 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | ソニックブーム | - | 90 | ノーマル | 特殊 | 20 | |
25 | 28 | 17 | 17 | 17 | 17 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | |
31 | 45 | 22 | 22 | 22 | 22 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
37 | 34 | 27 | 27 | 27 | 27 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | 30 | 30 | 30 | 30 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
- | - | 33 | 33 | 33 | 33 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
- | 23 | 38 | - | 38 | - | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
- | - | - | - | - | 38 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
43 | 39 | 43 | - | 43 | - | つばさでうつ | 60 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
- | - | - | 38 | - | 43 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
49 | 50 | 46 | 43 | 46 | 46 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | 49 | 46 | 49 | 49 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
- | - | 54 | 49 | 54 | 54 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
- | - | 57 | 54 | 57 | 57 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 |
過去世代 |
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技11 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技22 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技28 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技29 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技30 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技51 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技89 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技19 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
VC第2世代(ヤンヤンマ時) | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | Lv |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | 技28 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | 教え | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv | ||
○ | ○ | ○ | ○ | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | Lv | ||
○ | ○ | ○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ○ | ○ | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ORAS:技94 |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | タマゴ | |
HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |||
※ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | |||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ | ||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 技85 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv | ||||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |||||
HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 技19 |
その他 [編集]
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | PDW | Lv |
フェイント | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | PDW | Lv/タマゴ |
ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | PDW | 教え技 |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 虫 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ヤンヤンマ(げんしのちからを覚えた状態でレベルアップ)→メガヤンマ |
遺伝経路 [編集]
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
おいうち | 自力 | Lv.30 |
---|---|---|
レベル | スピアー(Lv.22)/ストライク(Lv.9)/フシデ(Lv.12) | |
きしかいせい | レベル | ヘラクロス(Lv.43)/シュバルゴ(Lv.49) |
きゅうけつ | レベル | パラス/コンパン(Lv.35)/イトマル/ツチニン/コロトック/バチュル/チョボマキ/メラルバ/シズクモ(Lv.29) |
シグナルビーム | レベル | コンパン(Lv.25)/バルビート(Lv.25)/バチュル(Lv.34) |
すてみタックル | レベル | レディバ(Lv.38)/クヌギダマ(Lv.45)/バルビート(Lv.45)/フシデ(Lv.43)/カブルモ(Lv.56)/メラルバ(Lv.50) |
ぎんいろのかぜ | レベル | バタフリー(Lv.28)/モルフォン(Lv.1)/レディバ(Lv.25)/アゲハント(Lv.34)/ドクケイル(Lv.34)/アメモース(Lv.40) /ガーメイル(Lv.38)/ウルガモス(Lv.50)/アブリー(Lv.13) |
だましうち | レベル | グライガー(Lv.23)/ナックラー(Lv.17)/イシズマイ(Lv.13) |
ひみつのちから | 旧自力 | ORAS:技94 |
旧マシン | ORAS:コンパン(技94)など | |
フェイント | 自力 | Lv.38 |
レベル | ストライク(Lv.61)/ヘラクロス(Lv.7)/ナックラー(Lv.29) | |
ふきとばし | レベル | バタフリー(Lv.22)/アゲハント(Lv.27)/ドクケイル(Lv.27)/アメモース(Lv.54)/ウルガモス(Lv.40) |
VC第2世代 |
タグ: