マリルリ/ノート [編集]
覚える技 [編集]
第七世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
SM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ルリリ | マリル | マリルリ |
---|
1 | - | - | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
- | - | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | 1 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
2 | 2 | 2 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
5 | 5 | 5 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |
7 | 7 | 7 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | |
10 | - | - | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
- | 10 | 10 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 10 | 10 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
13 | 13 | 13 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
16 | 16 | 16 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
20 | - | - | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 20 | 21 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
23 | - | - | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
- | 23 | 25 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
- | 28 | 31 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
- | 31 | 35 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
- | 37 | 42 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 40 | 46 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
- | 47 | 55 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
+
| | 過去世代
| 3rd | 4th/BW | BW2 | XY | OA | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
ルリリ | マリル | マリルリ | ルリリ | マリル | マリルリ | ルリリ | マリル | マリルリ | ルリリ | マリル | マリルリ | ルリリ | マリル | マリルリ |
---|
1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 21 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | | 10 | - | - | 10 | - | - | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | | 3 | - | - | 2 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | | - | 3 | 3 | - | 2 | 2 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | - | 15 | 15 | - | 15 | 15 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 | 10 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | | - | 21 | 24 | - | 18 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | 15 | - | - | 15 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | | - | 37 | 47 | - | 37 | 47 | - | 20 | 21 | - | 20 | 21 | - | 20 | 21 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | 23 | - | - | 23 | - | - | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 50 | - | 23 | 25 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | | - | - | - | - | 23 | 27 | - | 28 | 31 | - | 28 | 31 | - | 28 | 31 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | | - | 46 | 45 | - | 32 | 40 | - | 31 | 35 | - | 31 | 35 | - | 31 | 35 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | | - | 28 | 34 | - | 27 | 33 | - | 23 | 25 | - | 23 | 25 | - | 37 | 42 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 42 | - | 37 | 42 | - | 40 | 46 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | | - | 45 | 57 | - | 42 | 54 | - | 40 | 46 | - | 40 | 46 | - | 47 | 55 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技01 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技07 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技13 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技14 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技55 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技78 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技94 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第6世代 |
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第3世代~第4世代 |
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 教え |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
VC第2世代 |
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | Lv/4th:教え技 |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 4th:技58 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | Lv/3rd:教え技 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘06 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | 4th:秘05 |
タマゴ技 [編集]
赤背景はルリリのみ、青背景はマリルのみ、白背景は共通
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
| | | ○ | ○ | ○ | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | |
| | | | ○ | ○ | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はらだいこ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | Lv,教え技 |
○ | ○ | ○ | | | | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 技16 |
○ | | | | | | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | × |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| | HS | ○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
| | | ○ | ○ | ○ | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | Lv |
| | | ○ | ○ | ○ | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
| | | | ○ | ○ | ほごしょく | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
教え技 [編集]
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ* | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *ルリリのみ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | Lv/タマゴ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
| | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
| | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | ルリリ:Lv |
| | ○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
| | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
| | | ○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
| | | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
| | | | ○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
FL/Em | | | | | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
FL/Em | | | | | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | | | | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | タマゴ |
○ | | | | | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
○ | | | | | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | | | | | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | | | | | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 |
Em | | | | | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |
Em | ○ | | | | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | Lv |
Em | | | | | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
Em | ○ | | | | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
Em/XD | | | | | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 |
Em | | ○ | | | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
Em | ○ | | | | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
Em | | | | | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | Lv |
| ○ | | | | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | ORAS:秘07 |
| HS | | | | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
遺伝 [編集]
タマゴグループ | 水中1/妖精 |
---|
タマゴグループ (ルリリ時) | タマゴ未発見 |
---|
孵化歩数 | 2560歩 |
---|
産まれるポケモン | 親のどちらかに「うしおのおこう」を持たせるとマリルの替わりにルリリが産まれる |
---|
性別 | ♂:♀=1:1 |
---|
性別 (ルリリ時) | ♂:♀=1:3 |
---|
進化条件 | ルリリ(なつき度220以上でレベルアップ)→マリル(Lv.18)→マリルリ |
---|
遺伝経路 [編集]
マリル/ルリリ共通 [編集]
マリル専用 [編集]
ルリリ専用 [編集]
第八世代 [編集]
レベル技・思い出し技 [編集]
- ルリリ
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
1 | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
3 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
6 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
9 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
12 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
15 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
- マリル・マリルリ
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
マリル | マリルリ |
---|
1 | 1 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | |
1 | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
6 | 6 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
9 | 9 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
12 | 12 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | |
15 | 15 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
19 | 21 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
21 | 25 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
24 | 30 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | |
27 | 35 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
30 | 40 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
33 | 45 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
36 | 50 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
+
| | 折りたたみ
| ルリリ過去世代
3rd | 4th BW | BW2 | 6th 7th | 技 | 備考 |
---|
1 | 1 | 1 | 1 | はねる | | 21 | 18 | 7 | 1 | みずでっぽう | | 6 | 7 | 2 | 2 | しっぽをふる | | - | - | 5 | 5 | みずあそび | | 10 | 10 | 1 | 7 | あわ | | 3 | 2 | 10 | 10 | あまえる | | - | - | 13 | 13 | バブルこうせん | | - | - | 16 | 16 | てだすけ | | 15 | 15 | 20 | 20 | たたきつける | | - | - | 23 | 23 | とびはねる | |
|
+
| | 折りたたみ
| マリル・マリルリ第7世代
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
マリル | マリルリ |
---|
- | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | - | 1 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | | 2 | 2 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | | 5 | 5 | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | | 7 | 7 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | | 10 | 10 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | | 10 | 10 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | | 13 | 13 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | | 16 | 16 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | | 20 | 21 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | | 23 | 25 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | | 28 | 31 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 | | 31 | 35 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | | 37 | 42 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | | 40 | 46 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | | 47 | 55 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
|
+
| | 折りたたみ
| マリル・マリルリ第3~6世代
3rd | 4th BW | BW2 | XY | OA | 技 | 備考 |
---|
マリル | マリルリ | マリル | マリルリ | マリル | マリルリ | マリル | マリルリ | マリル | マリルリ |
---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | しっぽをふる | | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | みずあそび | | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | あわ | | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | まるくなる | | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ころがる | | 21 | 24 | 18 | 20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | バブルこうせん | | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | てだすけ | | 37 | 47 | 37 | 47 | 20 | 21 | 20 | 21 | 20 | 21 | アクアテール | | - | - | - | - | - | - | 45 | 50 | 23 | 25 | じゃれつく | | - | - | 23 | 27 | 28 | 31 | 28 | 31 | 28 | 31 | アクアリング | | 46 | 45 | 32 | 40 | 31 | 35 | 31 | 35 | 31 | 35 | あまごい | | 28 | 34 | 27 | 33 | 23 | 25 | 23 | 25 | 37 | 42 | すてみタックル | | - | - | - | - | 37 | 42 | 37 | 42 | 40 | 46 | ばかぢから | | 45 | 57 | 42 | 54 | 40 | 46 | 40 | 46 | 47 | 55 | ハイドロポンプ | |
|
技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
過去作技マシン [編集]
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
第7世代 |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 |
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第2世代 |
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | Lv/4th:教え技 |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | Lv/3rd:教え技 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技 [編集]
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | 3rd~7th:ルリリのみ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 3rd~7th:ルリリのみ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd~7th:マリルのみ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はらだいこ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd~7th:マリルのみ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | 3rd~7th:マリルのみ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | 3rd~7th:マリルのみ |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アクアジェット | 40 | 100 | みず | 物理 | 20 | 4th~7th:マリルのみ |
| | | ○ | ○ | ○ | ○ | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | 5th~7th:ルリリのみ |
| | | | ○ | ○ | ○ | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 6th~7th:ルリリのみ |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | 技レ30 |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 3rd~7th:マリルのみ/ 技レ17 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 3rd~7th:マリルのみ/ 技レ34 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | Lv/ HS~7th:マリルのみ/ 技レ39 |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | 技マ47 |
| | HS | ○ | ○ | ○ | | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 |
| | | ○ | ○ | ○ | | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | × 7th:Lv |
| | | ○ | ○ | ○ | | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | 技レ45 |
| | | | ○ | ○ | | ほごしょく | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | × |
○ | ○ | ○ | | | | | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 3rd~4th:マリルのみ/ 技マ17 |
○ | | | | | | | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | × |
教え技 [編集]
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|
○ | アイアンローラー | 130 | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 | |
+
| | 過去世代
